Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Rank Year Source Key
1 Afghanistan Adolescent fertility rate 153 births per 1000 women 15-19 15 2000 WDI (2002) 1
2 Albania Adolescent fertility rate 16 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 2
3 Algeria Adolescent fertility rate 24 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 3
4 Andorra Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 150
5 Angola Adolescent fertility rate 219 births per 1000 women 15-19 1 2000 WDI (2002) 4
6 Antigua and Barbuda Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 151
7 Argentina Adolescent fertility rate 61 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 5
8 Armenia Adolescent fertility rate 44 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 6
9 Australia Adolescent fertility rate 18 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 7
10 Austria Adolescent fertility rate 21 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 8
11 Azerbaijan Adolescent fertility rate 32 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 9
12 Bahamas Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 152
13 Bahrain Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 153
14 Bangladesh Adolescent fertility rate 142 births per 1000 women 15-19 19 2000 WDI (2002) 10
15 Barbados Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 154
16 Belarus Adolescent fertility rate 28 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 11
17 Belgium Adolescent fertility rate 11 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 12
18 Belize Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 155
19 Benin Adolescent fertility rate 123 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 13
20 Bhutan Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 156
21 Bolivia Adolescent fertility rate 80 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 14
22 Bosnia and Herzegovina Adolescent fertility rate 23 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 15
23 Botswana Adolescent fertility rate 78 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 16
24 Brazil Adolescent fertility rate 70 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 17
25 Brunei Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 157
26 Bulgaria Adolescent fertility rate 49 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 18
27 Burkina Faso Adolescent fertility rate 144 births per 1000 women 15-19 18 2000 WDI (2002) 19
28 Burundi Adolescent fertility rate 55 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 20
29 Cambodia Adolescent fertility rate 60 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 21
30 Cameroon Adolescent fertility rate 142 births per 1000 women 15-19 20 2000 WDI (2002) 22
31 Canada Adolescent fertility rate 20 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 23
32 Cape Verde Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 158
33 Central African Republic Adolescent fertility rate 140 births per 1000 women 15-19 22 2000 WDI (2002) 24
34 Chad Adolescent fertility rate 194 births per 1000 women 15-19 7 2000 WDI (2002) 25
35 Chile Adolescent fertility rate 49 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 26
36 China Adolescent fertility rate 17 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 27
37 Colombia Adolescent fertility rate 80 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 28
38 Comoros Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 159
39 Congo (Brazzaville) Adolescent fertility rate 141 births per 1000 women 15-19 21 2000 WDI (2002) 30
40 Congo (Kinshasa) Adolescent fertility rate 215 births per 1000 women 15-19 2 2000 WDI (2002) 29
41 Costa Rica Adolescent fertility rate 85 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 31
42 Côte d'Ivoire Adolescent fertility rate 130 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 32
43 Croatia Adolescent fertility rate 19 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 33
44 Cuba Adolescent fertility rate 65 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 34
45 Cyprus Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 160
46 Czech Republic Adolescent fertility rate 23 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 35
47 Denmark Adolescent fertility rate 9 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 36
48 Djibouti Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 161
49 Dominica Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 162
50 Dominican Republic Adolescent fertility rate 90 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 37
51 East Timor Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) na
52 Ecuador Adolescent fertility rate 72 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 38
53 Egypt Adolescent fertility rate 53 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 39
54 El Salvador Adolescent fertility rate 10 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 40
55 Equatorial Guinea Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 163
56 Eritrea Adolescent fertility rate 119 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 41
57 Estonia Adolescent fertility rate 25 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 42
58 Ethiopia Adolescent fertility rate 152 births per 1000 women 15-19 16 2000 WDI (2002) 43
59 Fiji Islands Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 164
60 Finland Adolescent fertility rate 11 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 44
61 France Adolescent fertility rate 9 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 45
62 Gabon Adolescent fertility rate 172 births per 1000 women 15-19 11 2000 WDI (2002) 46
63 Gambia Adolescent fertility rate 139 births per 1000 women 15-19 23 2000 WDI (2002) 47
64 Georgia Adolescent fertility rate 47 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 48
65 Germany Adolescent fertility rate 13 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 49
66 Ghana Adolescent fertility rate 90 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 50
67 Greece Adolescent fertility rate 18 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 51
68 Grenada Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 165
69 Guatemala Adolescent fertility rate 117 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 52
70 Guinea Adolescent fertility rate 168 births per 1000 women 15-19 13 2000 WDI (2002) 53
71 Guinea-Bissau Adolescent fertility rate 190 births per 1000 women 15-19 8 2000 WDI (2002) 54
72 Guyana Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 166
73 Haiti Adolescent fertility rate 80 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 55
74 Honduras Adolescent fertility rate 102 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 56
75 Hungary Adolescent fertility rate 28 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 57
76 Iceland Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 167
77 India Adolescent fertility rate 104 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 58
78 Indonesia Adolescent fertility rate 60 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 59
79 Iran Adolescent fertility rate 45 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 60
80 Iraq Adolescent fertility rate 38 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 61
81 Ireland Adolescent fertility rate 14 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 62
82 Israel Adolescent fertility rate 19 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 63
83 Italy Adolescent fertility rate 8 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 64
84 Jamaica Adolescent fertility rate 84 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 65
85 Japan Adolescent fertility rate 4 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 66
86 Jordan Adolescent fertility rate 33 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 67
87 Kazakhstan Adolescent fertility rate 40 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 68
88 Kenya Adolescent fertility rate 111 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 69
89 Kiribati Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 168
90 Korea, North Adolescent fertility rate 2 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 70
91 Korea, South Adolescent fertility rate 4 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 71
92 Kuwait Adolescent fertility rate 34 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 72
93 Kyrgyzstan Adolescent fertility rate 40 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 73
94 Laos Adolescent fertility rate 91 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 74
95 Latvia Adolescent fertility rate 32 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 75
96 Lebanon Adolescent fertility rate 30 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 76
97 Lesotho Adolescent fertility rate 86 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 77
98 Liberia Adolescent fertility rate 230 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 78
99 Libya Adolescent fertility rate 35 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 79
100 Liechtenstein Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 169
101 Lithuania Adolescent fertility rate 36 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 80
102 Luxembourg Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 170
103 Macedonia Adolescent fertility rate 26 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 81
104 Madagascar Adolescent fertility rate 180 births per 1000 women 15-19 9 2000 WDI (2002) 82
105 Malawi Adolescent fertility rate 136 births per 1000 women 15-19 24 2000 WDI (2002) 83
106 Malaysia Adolescent fertility rate 25 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 84
107 Maldives Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 171
108 Mali Adolescent fertility rate 180 births per 1000 women 15-19 10 2000 WDI (2002) 85
109 Malta Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 172
110 Marshall Islands Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 173
111 Mauritania Adolescent fertility rate 147 births per 1000 women 15-19 17 2000 WDI (2002) 86
112 Mauritius Adolescent fertility rate 37 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 87
113 Mexico Adolescent fertility rate 64 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 88
114 Micronesia, Federated States of Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 174
115 Moldova Adolescent fertility rate 57 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 89
116 Monaco Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 175
117 Mongolia Adolescent fertility rate 58 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 90
118 Morocco Adolescent fertility rate 50 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 91
119 Mozambique Adolescent fertility rate 172 births per 1000 women 15-19 12 2000 WDI (2002) 92
120 Myanmar Adolescent fertility rate 29 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 93
121 Namibia Adolescent fertility rate 105 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 94
122 Nauru Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) na
123 Nepal Adolescent fertility rate 120 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 95
124 Netherlands Adolescent fertility rate 4 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 96
125 New Zealand Adolescent fertility rate 30 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 97
126 Nicaragua Adolescent fertility rate 135 births per 1000 women 15-19 25 2000 WDI (2002) 98
127 Niger Adolescent fertility rate 215 births per 1000 women 15-19 3 2000 WDI (2002) 99
128 Nigeria Adolescent fertility rate 128 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 100
129 Norway Adolescent fertility rate 12 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 101
130 Oman Adolescent fertility rate 80 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 102
131 Pakistan Adolescent fertility rate 64 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 103
132 Palau Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 176
133 Panama Adolescent fertility rate 75 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 104
134 Papua New Guinea Adolescent fertility rate 77 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 105
135 Paraguay Adolescent fertility rate 75 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 106
136 Peru Adolescent fertility rate 66 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 107
137 Philippines Adolescent fertility rate 33 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 108
138 Poland Adolescent fertility rate 21 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 109
139 Portugal Adolescent fertility rate 22 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 110
140 Qatar Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 177
141 Romania Adolescent fertility rate 36 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 111
142 Russia Adolescent fertility rate 46 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 112
143 Rwanda Adolescent fertility rate 56 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 113
144 Saint Kitts and Nevis Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 178
145 Saint Lucia Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 179
146 Saint Vincent and the Grenadines Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 180
147 Samoa Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 181
148 San Marino Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 182
149 Sao Tome and Principe Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 183
150 Saudi Arabia Adolescent fertility rate 105 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 114
151 Senegal Adolescent fertility rate 103 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 115
152 Seychelles Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 184
153 Sierra Leone Adolescent fertility rate 212 births per 1000 women 15-19 4 2000 WDI (2002) 116
154 Singapore Adolescent fertility rate 9 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 117
155 Slovakia Adolescent fertility rate 26 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 118
156 Slovenia Adolescent fertility rate 10 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 119
157 Solomon Islands Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 185
158 Somalia Adolescent fertility rate 210 births per 1000 women 15-19 5 2000 WDI (2002) 120
159 South Africa Adolescent fertility rate 70 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 121
160 Spain Adolescent fertility rate 9 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 122
161 Sri Lanka Adolescent fertility rate 20 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 123
162 Sudan Adolescent fertility rate 62 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 124
163 Suriname Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 186
164 Swaziland Adolescent fertility rate 121 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 125
165 Sweden Adolescent fertility rate 11 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 126
166 Switzerland Adolescent fertility rate 5 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 127
167 Syria Adolescent fertility rate 44 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 128
168 Tajikistan Adolescent fertility rate 35 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 129
169 Tanzania Adolescent fertility rate 125 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 130
170 Thailand Adolescent fertility rate 65 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 131
171 Togo Adolescent fertility rate 89 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 132
172 Tonga Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 187
173 Trinidad and Tobago Adolescent fertility rate 40 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 133
174 Tunisia Adolescent fertility rate 13 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 134
175 Turkey Adolescent fertility rate 60 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 135
176 Turkmenistan Adolescent fertility rate 20 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 136
177 Tuvalu Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) na
178 Uganda Adolescent fertility rate 204 births per 1000 women 15-19 6 2000 WDI (2002) 137
179 Ukraine Adolescent fertility rate 43 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 138
180 United Arab Emirates (UAE) Adolescent fertility rate 73 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 139
181 United Kingdom (UK) Adolescent fertility rate 28 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 140
182 United States of America (USA) Adolescent fertility rate 48 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 141
183 Uruguay Adolescent fertility rate 70 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 142
184 Uzbekistan Adolescent fertility rate 56 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 143
185 Vanuatu Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 188
186 Vatican Adolescent fertility rate na births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) na
187 Venezuela Adolescent fertility rate 98 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 144
188 Vietnam Adolescent fertility rate 31 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 145
189 Yemen Adolescent fertility rate 105 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 146
190 Yugoslavia Adolescent fertility rate 32 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 147
191 Zambia Adolescent fertility rate 156 births per 1000 women 15-19 14 2000 WDI (2002) 148
192 Zimbabwe Adolescent fertility rate 112 births per 1000 women 15-19 2000 WDI (2002) 149
193 World Adolescent fertility rate 69 births per 1000 women 15-19   2000 WDI (2002) 193