Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Elderly dependency ratio 10%       2000 WDI (2002) 1
2 Albania Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 2
3 Algeria Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 3
4 Andorra Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 150
5 Angola Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 4
6 Antigua and Barbuda Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 151
7 Argentina Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 5
8 Armenia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 6
9 Australia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 7
10 Austria Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 8
11 Azerbaijan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 9
12 Bahamas Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 152
13 Bahrain Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 153
14 Bangladesh Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 10
15 Barbados Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 154
16 Belarus Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 11
17 Belgium Elderly dependency ratio 30% 2000 WDI (2002) 12
18 Belize Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 155
19 Benin Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 13
20 Bhutan Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 156
21 Bolivia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 14
22 Bosnia and Herzegovina Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 15
23 Botswana Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 16
24 Brazil Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 17
25 Brunei Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 157
26 Bulgaria Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 18
27 Burkina Faso Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 19
28 Burundi Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 20
29 Cambodia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 21
30 Cameroon Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 22
31 Canada Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 23
32 Cape Verde Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 158
33 Central African Republic Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 24
34 Chad Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 25
35 Chile Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 26
36 China Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 27
37 Colombia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 28
38 Comoros Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 159
39 Congo (Brazzaville) Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 30
40 Congo (Kinshasa) Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 29
41 Costa Rica Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 31
42 Côte d'Ivoire Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 32
43 Croatia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 33
44 Cuba Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 34
45 Cyprus Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 160
46 Czech Republic Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 35
47 Denmark Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 36
48 Djibouti Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 161
49 Dominica Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 162
50 Dominican Republic Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 37
51 East Timor Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) na
52 Ecuador Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 38
53 Egypt Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 39
54 El Salvador Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 40
55 Equatorial Guinea Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 163
56 Eritrea Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 41
57 Estonia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 42
58 Ethiopia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 43
59 Fiji Islands Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 164
60 Finland Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 44
61 France Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 45
62 Gabon Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 46
63 Gambia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 47
64 Georgia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 48
65 Germany Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 49
66 Ghana Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 50
67 Greece Elderly dependency ratio 30% 2000 WDI (2002) 51
68 Grenada Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 165
69 Guatemala Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 52
70 Guinea Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 53
71 Guinea-Bissau Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 54
72 Guyana Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 166
73 Haiti Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 55
74 Honduras Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 56
75 Hungary Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 57
76 Iceland Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 167
77 India Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 58
78 Indonesia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 59
79 Iran Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 60
80 Iraq Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 61
81 Ireland Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 62
82 Israel Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 63
83 Italy Elderly dependency ratio 30% 2000 WDI (2002) 64
84 Jamaica Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 65
85 Japan Elderly dependency ratio 30% 2000 WDI (2002) 66
86 Jordan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 67
87 Kazakhstan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 68
88 Kenya Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 69
89 Kiribati Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 168
90 Korea, North Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 70
91 Korea, South Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 71
92 Kuwait Elderly dependency ratio 0% 2000 WDI (2002) 72
93 Kyrgyzstan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 73
94 Laos Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 74
95 Latvia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 75
96 Lebanon Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 76
97 Lesotho Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 77
98 Liberia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 78
99 Libya Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 79
100 Liechtenstein Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 169
101 Lithuania Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 80
102 Luxembourg Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 170
103 Macedonia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 81
104 Madagascar Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 82
105 Malawi Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 83
106 Malaysia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 84
107 Maldives Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 171
108 Mali Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 85
109 Malta Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 172
110 Marshall Islands Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 173
111 Mauritania Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 86
112 Mauritius Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 87
113 Mexico Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 88
114 Micronesia, Federated States of Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 174
115 Moldova Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 89
116 Monaco Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 175
117 Mongolia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 90
118 Morocco Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 91
119 Mozambique Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 92
120 Myanmar Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 93
121 Namibia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 94
122 Nauru Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) na
123 Nepal Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 95
124 Netherlands Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 96
125 New Zealand Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 97
126 Nicaragua Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 98
127 Niger Elderly dependency ratio 0% 2000 WDI (2002) 99
128 Nigeria Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 100
129 Norway Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 101
130 Oman Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 102
131 Pakistan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 103
132 Palau Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 176
133 Panama Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 104
134 Papua New Guinea Elderly dependency ratio 0% 2000 WDI (2002) 105
135 Paraguay Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 106
136 Peru Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 107
137 Philippines Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 108
138 Poland Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 109
139 Portugal Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 110
140 Qatar Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 177
141 Romania Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 111
142 Russia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 112
143 Rwanda Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 113
144 Saint Kitts and Nevis Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 178
145 Saint Lucia Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 179
146 Saint Vincent and the Grenadines Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 180
147 Samoa Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 181
148 San Marino Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 182
149 Sao Tome and Principe Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 183
150 Saudi Arabia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 114
151 Senegal Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 115
152 Seychelles Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 184
153 Sierra Leone Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 116
154 Singapore Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 117
155 Slovakia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 118
156 Slovenia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 119
157 Solomon Islands Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 185
158 Somalia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 120
159 South Africa Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 121
160 Spain Elderly dependency ratio 30% 2000 WDI (2002) 122
161 Sri Lanka Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 123
162 Sudan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 124
163 Suriname Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 186
164 Swaziland Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 125
165 Sweden Elderly dependency ratio 30% 2000 WDI (2002) 126
166 Switzerland Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 127
167 Syria Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 128
168 Tajikistan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 129
169 Tanzania Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 130
170 Thailand Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 131
171 Togo Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 132
172 Tonga Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 187
173 Trinidad and Tobago Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 133
174 Tunisia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 134
175 Turkey Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 135
176 Turkmenistan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 136
177 Tuvalu Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) na
178 Uganda Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 137
179 Ukraine Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 138
180 United Arab Emirates (UAE) Elderly dependency ratio 0% 2000 WDI (2002) 139
181 United Kingdom (UK) Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 140
182 United States of America (USA) Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 141
183 Uruguay Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 142
184 Uzbekistan Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 143
185 Vanuatu Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) 188
186 Vatican Elderly dependency ratio na 2000 WDI (2002) na
187 Venezuela Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 144
188 Vietnam Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 145
189 Yemen Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 146
190 Yugoslavia Elderly dependency ratio 20% 2000 WDI (2002) 147
191 Zambia Elderly dependency ratio 10% 2000 WDI (2002) 148
192 Zimbabwe Elderly dependency ratio 10%       2000 WDI (2002) 149
193 World Elderly dependency ratio 11%       2000 WDI (2002) 193