Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Under 5 mortality rate 257 per 1000 live births 4 2000 HDR (2002) 174
2 Albania Under 5 mortality rate 31 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 92
3 Algeria Under 5 mortality rate 65 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 106
4 Andorra Under 5 mortality rate 7 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 175
5 Angola Under 5 mortality rate 295 per 1000 live births 2 2000 HDR (2002) 161
6 Antigua and Barbuda Under 5 mortality rate 15 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 52
7 Argentina Under 5 mortality rate 21 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 34
8 Armenia Under 5 mortality rate 30 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 76
9 Australia Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 5
10 Austria Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 15
11 Azerbaijan Under 5 mortality rate 105 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 88
12 Bahamas Under 5 mortality rate 18 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 41
13 Bahrain Under 5 mortality rate 16 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 39
14 Bangladesh Under 5 mortality rate 82 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 145
15 Barbados Under 5 mortality rate 14 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 31
16 Belarus Under 5 mortality rate 20 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 56
17 Belgium Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 4
18 Belize Under 5 mortality rate 41 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 58
19 Benin Under 5 mortality rate 154 per 1000 live births 25 2000 HDR (2002) 158
20 Bhutan Under 5 mortality rate 100 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 140
21 Bolivia Under 5 mortality rate 80 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 114
22 Bosnia and Herzegovina Under 5 mortality rate 18 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 176
23 Botswana Under 5 mortality rate 101 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 126
24 Brazil Under 5 mortality rate 38 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 73
25 Brunei Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 32
26 Bulgaria Under 5 mortality rate 16 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 62
27 Burkina Faso Under 5 mortality rate 198 per 1000 live births 12 2000 HDR (2002) 169
28 Burundi Under 5 mortality rate 190 per 1000 live births 14 2000 HDR (2002) 171
29 Cambodia Under 5 mortality rate 135 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 130
30 Cameroon Under 5 mortality rate 154 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 135
31 Canada Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 3
32 Cape Verde Under 5 mortality rate 40 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 100
33 Central African Republic Under 5 mortality rate 180 per 1000 live births 19 2000 HDR (2002) 165
34 Chad Under 5 mortality rate 198 per 1000 live births 13 2000 HDR (2002) 166
35 Chile Under 5 mortality rate 12 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 38
36 China Under 5 mortality rate 40 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 96
37 Colombia Under 5 mortality rate 30 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 68
38 Comoros Under 5 mortality rate 82 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 137
39 Congo (Brazzaville) Under 5 mortality rate 108 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 136
40 Congo (Kinshasa) Under 5 mortality rate 207 per 1000 live births 9 2000 HDR (2002) 155
41 Costa Rica Under 5 mortality rate 12 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 43
42 Côte d'Ivoire Under 5 mortality rate 173 per 1000 live births 22 2000 HDR (2002) 156
43 Croatia Under 5 mortality rate 8 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 48
44 Cuba Under 5 mortality rate 9 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 55
45 Cyprus Under 5 mortality rate 7 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 26
46 Czech Republic Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 33
47 Denmark Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 14
48 Djibouti Under 5 mortality rate 146 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 149
49 Dominica Under 5 mortality rate 16 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 61
50 Dominican Republic Under 5 mortality rate 48 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 94
51 East Timor Under 5 mortality rate na per 1000 live births 2000 HDR (2002) na
52 Ecuador Under 5 mortality rate 32 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 93
53 Egypt Under 5 mortality rate 43 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 115
54 El Salvador Under 5 mortality rate 40 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 104
55 Equatorial Guinea Under 5 mortality rate 156 per 1000 live births 24 2000 HDR (2002) 111
56 Eritrea Under 5 mortality rate 114 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 157
57 Estonia Under 5 mortality rate 21 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 42
58 Ethiopia Under 5 mortality rate 174 per 1000 live births 21 2000 HDR (2002) 168
59 Fiji Islands Under 5 mortality rate 22 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 72
60 Finland Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 10
61 France Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 12
62 Gabon Under 5 mortality rate 90 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 117
63 Gambia Under 5 mortality rate 128 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 160
64 Georgia Under 5 mortality rate 29 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 81
65 Germany Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 17
66 Ghana Under 5 mortality rate 102 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 129
67 Greece Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 24
68 Grenada Under 5 mortality rate 26 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 83
69 Guatemala Under 5 mortality rate 59 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 120
70 Guinea Under 5 mortality rate 175 per 1000 live births 20 2000 HDR (2002) 159
71 Guinea-Bissau Under 5 mortality rate 215 per 1000 live births 8 2000 HDR (2002) 167
72 Guyana Under 5 mortality rate 74 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 103
73 Haiti Under 5 mortality rate 125 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 146
74 Honduras Under 5 mortality rate 40 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 116
75 Hungary Under 5 mortality rate 9 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 35
76 Iceland Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 7
77 India Under 5 mortality rate 96 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 124
78 Indonesia Under 5 mortality rate 48 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 110
79 Iran Under 5 mortality rate 44 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 98
80 Iraq Under 5 mortality rate 130 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 177
81 Ireland Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 18
82 Israel Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 22
83 Italy Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 20
84 Jamaica Under 5 mortality rate 20 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 86
85 Japan Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 9
86 Jordan Under 5 mortality rate 34 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 99
87 Kazakhstan Under 5 mortality rate 75 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 79
88 Kenya Under 5 mortality rate 120 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 134
89 Kiribati Under 5 mortality rate 70 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 178
90 Korea, North Under 5 mortality rate 30 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 179
91 Korea, South Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 27
92 Kuwait Under 5 mortality rate 10 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 45
93 Kyrgyzstan Under 5 mortality rate 63 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 102
94 Laos Under 5 mortality rate 105 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 143
95 Latvia Under 5 mortality rate 21 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 53
96 Lebanon Under 5 mortality rate 32 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 75
97 Lesotho Under 5 mortality rate 133 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 132
98 Liberia Under 5 mortality rate 235 per 1000 live births 5 2000 HDR (2002) 180
99 Libya Under 5 mortality rate 20 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 64
100 Liechtenstein Under 5 mortality rate 11 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 181
101 Lithuania Under 5 mortality rate 21 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 49
102 Luxembourg Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 16
103 Macedonia Under 5 mortality rate 26 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 65
104 Madagascar Under 5 mortality rate 139 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 147
105 Malawi Under 5 mortality rate 188 per 1000 live births 15 2000 HDR (2002) 163
106 Malaysia Under 5 mortality rate 9 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 59
107 Maldives Under 5 mortality rate 80 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 84
108 Mali Under 5 mortality rate 233 per 1000 live births 6 2000 HDR (2002) 164
109 Malta Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 30
110 Marshall Islands Under 5 mortality rate 68 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 182
111 Mauritania Under 5 mortality rate 183 per 1000 live births 18 2000 HDR (2002) 152
112 Mauritius Under 5 mortality rate 20 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 67
113 Mexico Under 5 mortality rate 30 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 54
114 Micronesia, Federated States of Under 5 mortality rate 24 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 183
115 Moldova Under 5 mortality rate 33 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 105
116 Monaco Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 184
117 Mongolia Under 5 mortality rate 78 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 113
118 Morocco Under 5 mortality rate 46 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 123
119 Mozambique Under 5 mortality rate 200 per 1000 live births 11 2000 HDR (2002) 170
120 Myanmar Under 5 mortality rate 110 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 127
121 Namibia Under 5 mortality rate 69 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 122
122 Nauru Under 5 mortality rate 30 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 185
123 Nepal Under 5 mortality rate 100 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 142
124 Netherlands Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 8
125 New Zealand Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 19
126 Nicaragua Under 5 mortality rate 45 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 118
127 Niger Under 5 mortality rate 270 per 1000 live births 3 2000 HDR (2002) 172
128 Nigeria Under 5 mortality rate 184 per 1000 live births 17 2000 HDR (2002) 148
129 Norway Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 1
130 Oman Under 5 mortality rate 14 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 78
131 Pakistan Under 5 mortality rate 110 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 138
132 Palau Under 5 mortality rate 29 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 186
133 Panama Under 5 mortality rate 26 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 57
134 Papua New Guinea Under 5 mortality rate 112 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 133
135 Paraguay Under 5 mortality rate 31 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 90
136 Peru Under 5 mortality rate 50 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 82
137 Philippines Under 5 mortality rate 40 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 77
138 Poland Under 5 mortality rate 10 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 37
139 Portugal Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 28
140 Qatar Under 5 mortality rate 16 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 51
141 Romania Under 5 mortality rate 22 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 63
142 Russia Under 5 mortality rate 22 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 60
143 Rwanda Under 5 mortality rate 187 per 1000 live births 16 2000 HDR (2002) 162
144 Saint Kitts and Nevis Under 5 mortality rate 25 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 44
145 Saint Lucia Under 5 mortality rate 19 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 66
146 Saint Vincent and the Grenadines Under 5 mortality rate 24 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 91
147 Samoa Under 5 mortality rate 26 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 101
148 San Marino Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 187
149 Sao Tome and Principe Under 5 mortality rate 75 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 119
150 Saudi Arabia Under 5 mortality rate 29 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 71
151 Senegal Under 5 mortality rate 139 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 154
152 Seychelles Under 5 mortality rate 17 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 47
153 Sierra Leone Under 5 mortality rate 316 per 1000 live births 1 2000 HDR (2002) 173
154 Singapore Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 25
155 Slovakia Under 5 mortality rate 9 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 36
156 Slovenia Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 29
157 Solomon Islands Under 5 mortality rate 25 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 121
158 Somalia Under 5 mortality rate 225 per 1000 live births 7 2000 HDR (2002) 188
159 South Africa Under 5 mortality rate 70 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 107
160 Spain Under 5 mortality rate 5 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 21
161 Sri Lanka Under 5 mortality rate 19 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 89
162 Sudan Under 5 mortality rate 108 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 139
163 Suriname Under 5 mortality rate 33 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 74
164 Swaziland Under 5 mortality rate 142 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 125
165 Sweden Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 2
166 Switzerland Under 5 mortality rate 4 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 11
167 Syria Under 5 mortality rate 29 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 108
168 Tajikistan Under 5 mortality rate 73 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 112
169 Tanzania Under 5 mortality rate 165 per 1000 live births 23 2000 HDR (2002) 151
170 Thailand Under 5 mortality rate 29 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 70
171 Togo Under 5 mortality rate 142 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 141
172 Tonga Under 5 mortality rate 21 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 189
173 Trinidad and Tobago Under 5 mortality rate 20 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 50
174 Tunisia Under 5 mortality rate 28 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 97
175 Turkey Under 5 mortality rate 45 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 85
176 Turkmenistan Under 5 mortality rate 70 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 87
177 Tuvalu Under 5 mortality rate 53 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 190
178 Uganda Under 5 mortality rate 127 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 150
179 Ukraine Under 5 mortality rate 21 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 80
180 United Arab Emirates (UAE) Under 5 mortality rate 9 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 46
181 United Kingdom (UK) Under 5 mortality rate 6 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 13
182 United States of America (USA) Under 5 mortality rate 8 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 6
183 Uruguay Under 5 mortality rate 16 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 40
184 Uzbekistan Under 5 mortality rate 67 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 95
185 Vanuatu Under 5 mortality rate 44 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 131
186 Vatican Under 5 mortality rate na per 1000 live births 2000 HDR (2002) na
187 Venezuela Under 5 mortality rate 23 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 69
188 Vietnam Under 5 mortality rate 39 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 109
189 Yemen Under 5 mortality rate 117 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 144
190 Yugoslavia Under 5 mortality rate 20 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 191
191 Zambia Under 5 mortality rate 202 per 1000 live births 10 2000 HDR (2002) 153
192 Zimbabwe Under 5 mortality rate 117 per 1000 live births 2000 HDR (2002) 128
193 World Under 5 mortality rate 81 per 1000 live births     2000 HDR (2002) 193