Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Life expectancy at birth 43 years 2000 WBA (2002) 1
2 Albania Life expectancy at birth 74 years 2000 WBA (2002) 2
3 Algeria Life expectancy at birth 71 years 2000 WBA (2002) 3
4 Andorra Life expectancy at birth 80 years 2 2000 WBA (2002) 4
5 Angola Life expectancy at birth 47 years 2000 WBA (2002) 5
6 Antigua and Barbuda Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 6
7 Argentina Life expectancy at birth 74 years 2000 WBA (2002) 7
8 Armenia Life expectancy at birth 74 years 2000 WBA (2002) 8
9 Australia Life expectancy at birth 79 years 7 2000 WBA (2002) 9
10 Austria Life expectancy at birth 78 years 12 2000 WBA (2002) 10
11 Azerbaijan Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 11
12 Bahamas Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 12
13 Bahrain Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 13
14 Bangladesh Life expectancy at birth 61 years 2000 WBA (2002) 14
15 Barbados Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 15
16 Belarus Life expectancy at birth 68 years 2000 WBA (2002) 16
17 Belgium Life expectancy at birth 78 years 13 2000 WBA (2002) 17
18 Belize Life expectancy at birth 74 years 2000 WBA (2002) 18
19 Benin Life expectancy at birth 53 years 2000 WBA (2002) 19
20 Bhutan Life expectancy at birth 62 years 2000 WBA (2002) 20
21 Bolivia Life expectancy at birth 63 years 2000 WBA (2002) 21
22 Bosnia and Herzegovina Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 22
23 Botswana Life expectancy at birth 39 years 2000 WBA (2002) 23
24 Brazil Life expectancy at birth 68 years 2000 WBA (2002) 24
25 Brunei Life expectancy at birth 76 years 2000 WBA (2002) 25
26 Bulgaria Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 26
27 Burkina Faso Life expectancy at birth 44 years 2000 WBA (2002) 27
28 Burundi Life expectancy at birth 42 years 2000 WBA (2002) 28
29 Cambodia Life expectancy at birth 54 years 2000 WBA (2002) 29
30 Cameroon Life expectancy at birth 50 years 2000 WBA (2002) 30
31 Canada Life expectancy at birth 79 years 8 2000 WBA (2002) 31
32 Cape Verde Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 32
33 Central African Republic Life expectancy at birth 43 years 2000 WBA (2002) 33
34 Chad Life expectancy at birth 48 years 2000 WBA (2002) 34
35 Chile Life expectancy at birth 76 years 2000 WBA (2002) 35
36 China Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 36
37 Colombia Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 37
38 Comoros Life expectancy at birth 61 years 2000 WBA (2002) 38
39 Congo (Brazzaville) Life expectancy at birth 51 years 2000 WBA (2002) 40
40 Congo (Kinshasa) Life expectancy at birth 46 years 2000 WBA (2002) 39
41 Costa Rica Life expectancy at birth 77 years 22 2000 WBA (2002) 41
42 Côte d'Ivoire Life expectancy at birth 46 years 2000 WBA (2002) 42
43 Croatia Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 43
44 Cuba Life expectancy at birth 76 years 2000 WBA (2002) 44
45 Cyprus Life expectancy at birth 78 years 14 2000 WBA (2002) 45
46 Czech Republic Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 46
47 Denmark Life expectancy at birth 76 years 2000 WBA (2002) 47
48 Djibouti Life expectancy at birth 46 years 2000 WBA (2002) 48
49 Dominica Life expectancy at birth 76 years 2000 WBA (2002) 49
50 Dominican Republic Life expectancy at birth 67 years 2000 WBA (2002) 50
51 East Timor Life expectancy at birth na years     2000 WBA (2002) na
52 Ecuador Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 51
53 Egypt Life expectancy at birth 67 years 2000 WBA (2002) 52
54 El Salvador Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 53
55 Equatorial Guinea Life expectancy at birth 51 years 2000 WBA (2002) 54
56 Eritrea Life expectancy at birth 52 years 2000 WBA (2002) 55
57 Estonia Life expectancy at birth 71 years 2000 WBA (2002) 56
58 Ethiopia Life expectancy at birth 42 years 2000 WBA (2002) 57
59 Fiji Islands Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 58
60 Finland Life expectancy at birth 77 years 23 2000 WBA (2002) 59
61 France Life expectancy at birth 79 years 9 2000 WBA (2002) 60
62 Gabon Life expectancy at birth 53 years 2000 WBA (2002) 61
63 Gambia Life expectancy at birth 53 years 2000 WBA (2002) 62
64 Georgia Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 63
65 Germany Life expectancy at birth 77 years 24 2000 WBA (2002) 64
66 Ghana Life expectancy at birth 57 years 2000 WBA (2002) 65
67 Greece Life expectancy at birth 78 years 15 2000 WBA (2002) 66
68 Grenada Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 67
69 Guatemala Life expectancy at birth 65 years 2000 WBA (2002) 68
70 Guinea Life expectancy at birth 46 years 2000 WBA (2002) 69
71 Guinea-Bissau Life expectancy at birth 45 years 2000 WBA (2002) 70
72 Guyana Life expectancy at birth 63 years 2000 WBA (2002) 71
73 Haiti Life expectancy at birth 53 years 2000 WBA (2002) 72
74 Honduras Life expectancy at birth 66 years 2000 WBA (2002) 73
75 Hungary Life expectancy at birth 71 years 2000 WBA (2002) 74
76 Iceland Life expectancy at birth 80 years 3 2000 WBA (2002) 75
77 India Life expectancy at birth 63 years 2000 WBA (2002) 76
78 Indonesia Life expectancy at birth 66 years 2000 WBA (2002) 77
79 Iran Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 78
80 Iraq Life expectancy at birth 61 years 2000 WBA (2002) 79
81 Ireland Life expectancy at birth 76 years 2000 WBA (2002) 80
82 Israel Life expectancy at birth 78 years 16 2000 WBA (2002) 81
83 Italy Life expectancy at birth 79 years 10 2000 WBA (2002) 82
84 Jamaica Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 83
85 Japan Life expectancy at birth 81 years 1 2000 WBA (2002) 84
86 Jordan Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 85
87 Kazakhstan Life expectancy at birth 65 years 2000 WBA (2002) 86
88 Kenya Life expectancy at birth 47 years 2000 WBA (2002) 87
89 Kiribati Life expectancy at birth 62 years 2000 WBA (2002) 88
90 Korea, North Life expectancy at birth 61 years 2000 WBA (2002) 89
91 Korea, South Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 90
92 Kuwait Life expectancy at birth 77 years 25 2000 WBA (2002) 91
93 Kyrgyzstan Life expectancy at birth 67 years 2000 WBA (2002) 92
94 Laos Life expectancy at birth 54 years 2000 WBA (2002) 93
95 Latvia Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 94
96 Lebanon Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 95
97 Lesotho Life expectancy at birth 44 years 2000 WBA (2002) 96
98 Liberia Life expectancy at birth 47 years 2000 WBA (2002) 97
99 Libya Life expectancy at birth 71 years 2000 WBA (2002) 98
100 Liechtenstein Life expectancy at birth na years 2000 WBA (2002) 99
101 Lithuania Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 100
102 Luxembourg Life expectancy at birth 77 years 2000 WBA (2002) 101
103 Macedonia Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 102
104 Madagascar Life expectancy at birth 55 years 2000 WBA (2002) 103
105 Malawi Life expectancy at birth 39 years 2000 WBA (2002) 104
106 Malaysia Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 105
107 Maldives Life expectancy at birth 68 years 2000 WBA (2002) 106
108 Mali Life expectancy at birth 42 years 2000 WBA (2002) 107
109 Malta Life expectancy at birth 78 years 17 2000 WBA (2002) 108
110 Marshall Islands Life expectancy at birth 65 years 2000 WBA (2002) 109
111 Mauritania Life expectancy at birth 52 years 2000 WBA (2002) 110
112 Mauritius Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 111
113 Mexico Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 112
114 Micronesia, Federated States of Life expectancy at birth 68 years 2000 WBA (2002) 113
115 Moldova Life expectancy at birth 68 years 2000 WBA (2002) 114
116 Monaco Life expectancy at birth na years 2000 WBA (2002) 115
117 Mongolia Life expectancy at birth 67 years 2000 WBA (2002) 116
118 Morocco Life expectancy at birth 67 years 2000 WBA (2002) 117
119 Mozambique Life expectancy at birth 42 years 2000 WBA (2002) 118
120 Myanmar Life expectancy at birth 56 years 2000 WBA (2002) 119
121 Namibia Life expectancy at birth 47 years 2000 WBA (2002) 120
122 Nauru Life expectancy at birth na years 2000 WBA (2002) na
123 Nepal Life expectancy at birth 59 years 2000 WBA (2002) 121
124 Netherlands Life expectancy at birth 78 years 18 2000 WBA (2002) 122
125 New Zealand Life expectancy at birth 78 years 19 2000 WBA (2002) 123
126 Nicaragua Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 124
127 Niger Life expectancy at birth 46 years 2000 WBA (2002) 125
128 Nigeria Life expectancy at birth 47 years 2000 WBA (2002) 126
129 Norway Life expectancy at birth 79 years 11 2000 WBA (2002) 127
130 Oman Life expectancy at birth 74 years 2000 WBA (2002) 128
131 Pakistan Life expectancy at birth 63 years 2000 WBA (2002) 129
132 Palau Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 130
133 Panama Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 131
134 Papua New Guinea Life expectancy at birth 59 years 2000 WBA (2002) 132
135 Paraguay Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 133
136 Peru Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 134
137 Philippines Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 135
138 Poland Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 136
139 Portugal Life expectancy at birth 76 years 2000 WBA (2002) 137
140 Qatar Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 138
141 Romania Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 139
142 Russia Life expectancy at birth 65 years 2000 WBA (2002) 140
143 Rwanda Life expectancy at birth 40 years 2000 WBA (2002) 141
144 Saint Kitts and Nevis Life expectancy at birth 71 years 2000 WBA (2002) 157
145 Saint Lucia Life expectancy at birth 71 years 2000 WBA (2002) 158
146 Saint Vincent and the Grenadines Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 159
147 Samoa Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 142
148 San Marino Life expectancy at birth 80 years 4 2000 WBA (2002) 143
149 Sao Tome and Principe Life expectancy at birth 65 years 2000 WBA (2002) 144
150 Saudi Arabia Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 145
151 Senegal Life expectancy at birth 52 years 2000 WBA (2002) 146
152 Seychelles Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 147
153 Sierra Leone Life expectancy at birth 39 years 2000 WBA (2002) 148
154 Singapore Life expectancy at birth 78 years 20 2000 WBA (2002) 149
155 Slovakia Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 150
156 Slovenia Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 151
157 Solomon Islands Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 152
158 Somalia Life expectancy at birth 48 years 2000 WBA (2002) 153
159 South Africa Life expectancy at birth 48 years 2000 WBA (2002) 154
160 Spain Life expectancy at birth 78 years 21 2000 WBA (2002) 155
161 Sri Lanka Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 156
162 Sudan Life expectancy at birth 56 years 2000 WBA (2002) 160
163 Suriname Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 161
164 Swaziland Life expectancy at birth 46 years 2000 WBA (2002) 162
165 Sweden Life expectancy at birth 80 years 5 2000 WBA (2002) 163
166 Switzerland Life expectancy at birth 80 years 6 2000 WBA (2002) 164
167 Syria Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 165
168 Tajikistan Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 166
169 Tanzania Life expectancy at birth 44 years 2000 WBA (2002) 167
170 Thailand Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 168
171 Togo Life expectancy at birth 49 years 2000 WBA (2002) 169
172 Tonga Life expectancy at birth 71 years 2000 WBA (2002) 170
173 Trinidad and Tobago Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 171
174 Tunisia Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 172
175 Turkey Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 173
176 Turkmenistan Life expectancy at birth 66 years 2000 WBA (2002) 174
177 Tuvalu Life expectancy at birth na years 2000 WBA (2002) na
178 Uganda Life expectancy at birth 42 years 2000 WBA (2002) 175
179 Ukraine Life expectancy at birth 68 years 2000 WBA (2002) 176
180 United Arab Emirates (UAE) Life expectancy at birth 75 years 2000 WBA (2002) 177
181 United Kingdom (UK) Life expectancy at birth 77 years 2000 WBA (2002) 178
182 United States of America (USA) Life expectancy at birth 77 years 2000 WBA (2002) 179
183 Uruguay Life expectancy at birth 74 years 2000 WBA (2002) 180
184 Uzbekistan Life expectancy at birth 70 years 2000 WBA (2002) 181
185 Vanuatu Life expectancy at birth 68 years 2000 WBA (2002) 182
186 Vatican Life expectancy at birth na years 2000 WBA (2002) na
187 Venezuela Life expectancy at birth 73 years 2000 WBA (2002) 183
188 Vietnam Life expectancy at birth 69 years 2000 WBA (2002) 184
189 Yemen Life expectancy at birth 56 years 2000 WBA (2002) 185
190 Yugoslavia Life expectancy at birth 72 years 2000 WBA (2002) 186
191 Zambia Life expectancy at birth 38 years 2000 WBA (2002) 187
192 Zimbabwe Life expectancy at birth 40 years 2000 WBA (2002) 188
193 World Life expectancy at birth 66 years     2000 WDI (2002) 193