Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan HALE 33.8 years 2000 WHR (2001) 1
2 Albania HALE 59.4 years 2000 WHR (2001) 2
3 Algeria HALE 58.4 years 2000 WHR (2001) 3
4 Andorra HALE 71.8 years 4 2000 WHR (2001) 4
5 Angola HALE 36.9 years 2000 WHR (2001) 5
6 Antigua and Barbuda HALE 61.9 years 2000 WHR (2001) 6
7 Argentina HALE 63.9 years 2000 WHR (2001) 7
8 Armenia HALE 59.0 years 2000 WHR (2001) 8
9 Australia HALE 71.5 years 6 2000 WHR (2001) 9
10 Austria HALE 70.3 years 16 2000 WHR (2001) 10
11 Azerbaijan HALE 55.4 years 2000 WHR (2001) 11
12 Bahamas HALE 58.1 years 2000 WHR (2001) 12
13 Bahrain HALE 62.7 years 2000 WHR (2001) 13
14 Bangladesh HALE 49.3 years 2000 WHR (2001) 14
15 Barbados HALE 63.3 years 2000 WHR (2001) 15
16 Belarus HALE 60.1 years 2000 WHR (2001) 16
17 Belgium HALE 69.4 years 23 2000 WHR (2001) 17
18 Belize HALE 59.2 years 2000 WHR (2001) 18
19 Benin HALE 42.5 years 2000 WHR (2001) 19
20 Bhutan HALE 49.2 years 2000 WHR (2001) 20
21 Bolivia HALE 51.4 years 2000 WHR (2001) 21
22 Bosnia and Herzegovina HALE 63.7 years 2000 WHR (2001) 22
23 Botswana HALE 37.3 years 2000 WHR (2001) 23
24 Brazil HALE 57.1 years 2000 WHR (2001) 24
25 Brunei HALE 64.9 years 2000 WHR (2001) 25
26 Bulgaria HALE 63.4 years 2000 WHR (2001) 26
27 Burkina Faso HALE 34.8 years 2000 WHR (2001) 27
28 Burundi HALE 33.4 years 2000 WHR (2001) 28
29 Cambodia HALE 47.1 years 2000 WHR (2001) 29
30 Cameroon HALE 40.4 years 2000 WHR (2001) 30
31 Canada HALE 70.0 years 17 2000 WHR (2001) 31
32 Cape Verde HALE 58.4 years 2000 WHR (2001) 32
33 Central African Republic HALE 34.1 years 2000 WHR (2001) 33
34 Chad HALE 39.3 years 2000 WHR (2001) 34
35 Chile HALE 65.5 years 2000 WHR (2001) 35
36 China HALE 62.1 years 2000 WHR (2001) 36
37 Colombia HALE 60.9 years 2000 WHR (2001) 37
38 Comoros HALE 46.0 years 2000 WHR (2001) 38
39 Congo (Brazzaville) HALE 42.6 years 2000 WHR (2001) 39
40 Congo (Kinshasa) HALE 34.4 years 2000 WHR (2001) 47
41 Costa Rica HALE 65.3 years 2000 WHR (2001) 40
42 Côte d'Ivoire HALE 39.0 years 2000 WHR (2001) 41
43 Croatia HALE 64.0 years 2000 WHR (2001) 42
44 Cuba HALE 65.9 years 2000 WHR (2001) 43
45 Cyprus HALE 66.3 years 2000 WHR (2001) 44
46 Czech Republic HALE 65.6 years 2000 WHR (2001) 45
47 Denmark HALE 69.5 years 22 2000 WHR (2001) 48
48 Djibouti HALE 35.1 years 2000 WHR (2001) 49
49 Dominica HALE 64.6 years 2000 WHR (2001) 50
50 Dominican Republic HALE 56.2 years 2000 WHR (2001) 51
51 East Timor HALE na years 2000 WHR (2001) 52
52 Ecuador HALE 60.3 years 2000 WHR (2001) 53
53 Egypt HALE 57.1 years 2000 WHR (2001) 54
54 El Salvador HALE 57.3 years 2000 WHR (2001) 55
55 Equatorial Guinea HALE 44.8 years 2000 WHR (2001) 56
56 Eritrea HALE 41.0 years 2000 WHR (2001) 57
57 Estonia HALE 60.8 years 2000 WHR (2001) 58
58 Ethiopia HALE 35.4 years 2000 WHR (2001) 59
59 Fiji Islands HALE 59.6 years 2000 WHR (2001) 60
60 Finland HALE 68.8 years 2000 WHR (2001) 61
61 France HALE 70.7 years 12 2000 WHR (2001) 62
62 Gabon HALE 46.6 years 2000 WHR (2001) 63
63 Gambia HALE 46.9 years 2000 WHR (2001) 64
64 Georgia HALE 58.2 years 2000 WHR (2001) 65
65 Germany HALE 69.4 years 24 2000 WHR (2001) 66
66 Ghana HALE 46.7 years 2000 WHR (2001) 67
67 Greece HALE 71.0 years 10 2000 WHR (2001) 68
68 Grenada HALE 61.9 years 2000 WHR (2001) 69
69 Guatemala HALE 54.7 years 2000 WHR (2001) 70
70 Guinea HALE 40.3 years 2000 WHR (2001) 71
71 Guinea-Bissau HALE 36.6 years 2000 WHR (2001) 72
72 Guyana HALE 52.1 years 2000 WHR (2001) 73
73 Haiti HALE 43.1 years 2000 WHR (2001) 74
74 Honduras HALE 56.8 years 2000 WHR (2001) 75
75 Hungary HALE 59.9 years 2000 WHR (2001) 76
76 Iceland HALE 71.2 years 8 2000 WHR (2001) 77
77 India HALE 52.0 years 2000 WHR (2001) 78
78 Indonesia HALE 57.4 years 2000 WHR (2001) 79
79 Iran HALE 58.8 years 2000 WHR (2001) 80
80 Iraq HALE 52.6 years 2000 WHR (2001) 81
81 Ireland HALE 69.3 years 25 2000 WHR (2001) 82
82 Israel HALE 69.9 years 18 2000 WHR (2001) 83
83 Italy HALE 71.2 years 9 2000 WHR (2001) 84
84 Jamaica HALE 64.0 years 2000 WHR (2001) 85
85 Japan HALE 73.8 years 1 2000 WHR (2001) 86
86 Jordan HALE 58.5 years 2000 WHR (2001) 87
87 Kazakhstan HALE 54.3 years 2000 WHR (2001) 88
88 Kenya HALE 40.7 years 2000 WHR (2001) 89
89 Kiribati HALE 55.4 years 2000 WHR (2001) 46
90 Korea, North HALE 60.6 years 2000 WHR (2001) 136
91 Korea, South HALE 53.6 years 2000 WHR (2001) 90
92 Kuwait HALE 64.7 years 2000 WHR (2001) 91
93 Kyrgyzstan HALE 52.6 years 2000 WHR (2001) 92
94 Laos HALE 44.7 years 2000 WHR (2001) 93
95 Latvia HALE 57.7 years 2000 WHR (2001) 94
96 Lebanon HALE 60.7 years 2000 WHR (2001) 95
97 Lesotho HALE 35.3 years 2000 WHR (2001) 96
98 Liberia HALE 37.8 years 2000 WHR (2001) 97
99 Libya HALE na years     2000 WHR (2001) na
100 Liechtenstein HALE 58.5 years 2000 WHR (2001) 98
101 Lithuania HALE 58.4 years 2000 WHR (2001) 99
102 Luxembourg HALE 59.7 years 2000 WHR (2001) 167
103 Macedonia HALE 69.8 years 20 2000 WHR (2001) 100
104 Madagascar HALE 42.9 years 2000 WHR (2001) 101
105 Malawi HALE 30.9 years 2000 WHR (2001) 102
106 Malaysia HALE 61.6 years 2000 WHR (2001) 103
107 Maldives HALE 52.4 years 2000 WHR (2001) 104
108 Mali HALE 34.5 years 2000 WHR (2001) 105
109 Malta HALE 70.4 years 15 2000 WHR (2001) 106
110 Marshall Islands HALE 56.1 years 2000 WHR (2001) 107
111 Mauritania HALE 41.5 years 2000 WHR (2001) 108
112 Mauritius HALE 60.5 years 2000 WHR (2001) 109
113 Mexico HALE 64.2 years 2000 WHR (2001) 110
114 Micronesia, Federated States of HALE 66.0 years 2000 WHR (2001) 137
115 Moldova HALE 56.6 years 2000 WHR (2001) 111
116 Monaco HALE 71.7 years 5 2000 WHR (2001) 112
117 Mongolia HALE 52.4 years 2000 WHR (2001) 113
118 Morocco HALE 54.9 years 2000 WHR (2001) 114
119 Mozambique HALE 31.3 years 2000 WHR (2001) 115
120 Myanmar HALE 49.1 years 2000 WHR (2001) 116
121 Namibia HALE 35.6 years 2000 WHR (2001) 117
122 Nauru HALE 52.9 years 2000 WHR (2001) 118
123 Nepal HALE 45.8 years 2000 WHR (2001) 119
124 Netherlands HALE 69.7 years 21 2000 WHR (2001) 120
125 New Zealand HALE 70.8 years 11 2000 WHR (2001) 121
126 Nicaragua HALE 56.9 years 2000 WHR (2001) 122
127 Niger HALE 33.1 years 2000 WHR (2001) 123
128 Nigeria HALE 41.6 years 2000 WHR (2001) 124
129 Norway HALE 70.5 years 14 2000 WHR (2001) 125
130 Oman HALE 59.7 years 2000 WHR (2001) 126
131 Pakistan HALE 48.1 years 2000 WHR (2001) 127
132 Palau HALE 57.7 years 2000 WHR (2001) 128
133 Panama HALE 63.9 years 2000 WHR (2001) 129
134 Papua New Guinea HALE 46.8 years 2000 WHR (2001) 130
135 Paraguay HALE 60.9 years 2000 WHR (2001) 131
136 Peru HALE 58.8 years 2000 WHR (2001) 132
137 Philippines HALE 59.0 years 2000 WHR (2001) 133
138 Poland HALE 61.8 years 2000 WHR (2001) 134
139 Portugal HALE 66.3 years 2000 WHR (2001) 135
140 Qatar HALE 58.4 years 2000 WHR (2001) 138
141 Romania HALE 61.7 years 2000 WHR (2001) 139
142 Russia HALE 55.5 years 2000 WHR (2001) 140
143 Rwanda HALE 31.9 years 2000 WHR (2001) 141
144 Saint Kitts and Nevis HALE 59.6 years 2000 WHR (2001) 142
145 Saint Lucia HALE 62.0 years 2000 WHR (2001) 143
146 Saint Vincent and the Grenadines HALE 60.9 years 2000 WHR (2001) 144
147 Samoa HALE 59.9 years 2000 WHR (2001) 145
148 San Marino HALE 72.0 years 3 2000 WHR (2001) 146
149 Sao Tome and Principe HALE 50.0 years 2000 WHR (2001) 147
150 Saudi Arabia HALE 59.5 years 2000 WHR (2001) 148
151 Senegal HALE 44.9 years 2000 WHR (2001) 149
152 Seychelles HALE 58.7 years 2000 WHR (2001) 150
153 Sierra Leone HALE 29.5 years 2000 WHR (2001) 151
154 Singapore HALE 67.8 years 2000 WHR (2001) 152
155 Slovakia HALE 62.4 years 2000 WHR (2001) 153
156 Slovenia HALE 66.9 years 2000 WHR (2001) 154
157 Solomon Islands HALE 59.0 years 2000 WHR (2001) 155
158 Somalia HALE 35.1 years 2000 WHR (2001) 156
159 South Africa HALE 43.2 years 2000 WHR (2001) 157
160 Spain HALE 70.6 years 13 2000 WHR (2001) 158
161 Sri Lanka HALE 61.1 years 2000 WHR (2001) 159
162 Sudan HALE 45.1 years 2000 WHR (2001) 160
163 Suriname HALE 60.6 years 2000 WHR (2001) 161
164 Swaziland HALE 38.2 years 2000 WHR (2001) 162
165 Sweden HALE 71.4 years 7 2000 WHR (2001) 163
166 Switzerland HALE 72.1 years 2 2000 WHR (2001) 164
167 Syria HALE 59.6 years 2000 WHR (2001) 165
168 Tajikistan HALE 69.9 years 19 2000 WHR (2001) 179
169 Tanzania HALE 50.8 years 2000 WHR (2001) 166
170 Thailand HALE 64.9 years 2000 WHR (2001) 168
171 Togo HALE 42.7 years 2000 WHR (2001) 169
172 Tonga HALE 60.7 years 2000 WHR (2001) 170
173 Trinidad and Tobago HALE 61.7 years 2000 WHR (2001) 171
174 Tunisia HALE 61.4 years 2000 WHR (2001) 172
175 Turkey HALE 58.7 years 2000 WHR (2001) 173
176 Turkmenistan HALE 52.1 years 2000 WHR (2001) 174
177 Tuvalu HALE 57.0 years 2000 WHR (2001) 175
178 Uganda HALE 35.7 years 2000 WHR (2001) 176
179 Ukraine HALE 56.8 years 2000 WHR (2001) 177
180 United Arab Emirates (UAE) HALE 63.1 years 2000 WHR (2001) 178
181 United Kingdom (UK) HALE 38.1 years 2000 WHR (2001) 180
182 United States of America (USA) HALE 67.2 years 2000 WHR (2001) 181
183 Uruguay HALE 64.1 years 2000 WHR (2001) 182
184 Uzbekistan HALE 54.3 years 2000 WHR (2001) 183
185 Vanuatu HALE na years     2000 WHR (2001) na
186 Vatican HALE 56.7 years 2000 WHR (2001) 184
187 Venezuela HALE 62.3 years 2000 WHR (2001) 185
188 Vietnam HALE 58.9 years 2000 WHR (2001) 186
189 Yemen HALE 49.1 years 2000 WHR (2001) 187
190 Yugoslavia HALE 64.3 years 2000 WHR (2001) 188
191 Zambia HALE 33.0 years 2000 WHR (2001) 189
192 Zimbabwe HALE 38.8 years     2000 WHR (2001) 190
193 World HALE na years     2000 WHR (2001) 193