Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
2 Albania HDI 0.733 HDI 2000 HDR (2002) 92
3 Algeria HDI 0.697 HDI 2000 HDR (2002) 106
4 Andorra HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
5 Angola HDI 0.403 HDI 2000 HDR (2002) 161
6 Antigua and Barbuda HDI 0.800 HDI 2000 HDR (2002) 52
7 Argentina HDI 0.844 HDI 2000 HDR (2002) 34
8 Armenia HDI 0.754 HDI 2000 HDR (2002) 76
9 Australia HDI 0.939 HDI 5 2000 HDR (2002) 5
10 Austria HDI 0.926 HDI 15 2000 HDR (2002) 15
11 Azerbaijan HDI 0.741 HDI 2000 HDR (2002) 88
12 Bahamas HDI 0.826 HDI 2000 HDR (2002) 41
13 Bahrain HDI 0.831 HDI 2000 HDR (2002) 39
14 Bangladesh HDI 0.478 HDI 2000 HDR (2002) 145
15 Barbados HDI 0.871 HDI 2000 HDR (2002) 31
16 Belarus HDI 0.788 HDI 2000 HDR (2002) 56
17 Belgium HDI 0.939 HDI 4 2000 HDR (2002) 4
18 Belize HDI 0.784 HDI 2000 HDR (2002) 58
19 Benin HDI 0.420 HDI 2000 HDR (2002) 158
20 Bhutan HDI 0.494 HDI 2000 HDR (2002) 140
21 Bolivia HDI 0.653 HDI 2000 HDR (2002) 114
22 Bosnia and Herzegovina HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
23 Botswana HDI 0.572 HDI 2000 HDR (2002) 126
24 Brazil HDI 0.757 HDI 2000 HDR (2002) 73
25 Brunei HDI 0.856 HDI 2000 HDR (2002) 32
26 Bulgaria HDI 0.779 HDI 2000 HDR (2002) 62
27 Burkina Faso HDI 0.325 HDI 2000 HDR (2002) 169
28 Burundi HDI 0.313 HDI 2000 HDR (2002) 171
29 Cambodia HDI 0.543 HDI 2000 HDR (2002) 130
30 Cameroon HDI 0.512 HDI 2000 HDR (2002) 135
31 Canada HDI 0.940 HDI 3 2000 HDR (2002) 3
32 Cape Verde HDI 0.715 HDI 2000 HDR (2002) 100
33 Central African Republic HDI 0.375 HDI 2000 HDR (2002) 165
34 Chad HDI 0.365 HDI 2000 HDR (2002) 166
35 Chile HDI 0.831 HDI 2000 HDR (2002) 38
36 China HDI 0.726 HDI 2000 HDR (2002) 96
37 Colombia HDI 0.772 HDI 2000 HDR (2002) 68
38 Comoros HDI 0.511 HDI 2000 HDR (2002) 137
39 Congo (Brazzaville) HDI 0.512 HDI 2000 HDR (2002) 136
40 Congo (Kinshasa) HDI 0.431 HDI 2000 HDR (2002) 155
41 Costa Rica HDI 0.820 HDI 2000 HDR (2002) 43
42 Côte d'Ivoire HDI 0.428 HDI 2000 HDR (2002) 156
43 Croatia HDI 0.809 HDI 2000 HDR (2002) 48
44 Cuba HDI 0.795 HDI 2000 HDR (2002) 55
45 Cyprus HDI 0.883 HDI 2000 HDR (2002) 26
46 Czech Republic HDI 0.849 HDI 2000 HDR (2002) 33
47 Denmark HDI 0.926 HDI 14 2000 HDR (2002) 14
48 Djibouti HDI 0.445 HDI 2000 HDR (2002) 149
49 Dominica HDI 0.779 HDI 2000 HDR (2002) 61
50 Dominican Republic HDI 0.727 HDI 2000 HDR (2002) 94
51 East Timor HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
52 Ecuador HDI 0.732 HDI 2000 HDR (2002) 93
53 Egypt HDI 0.642 HDI 2000 HDR (2002) 115
54 El Salvador HDI 0.706 HDI 2000 HDR (2002) 104
55 Equatorial Guinea HDI 0.679 HDI 2000 HDR (2002) 111
56 Eritrea HDI 0.421 HDI 2000 HDR (2002) 157
57 Estonia HDI 0.826 HDI 2000 HDR (2002) 42
58 Ethiopia HDI 0.327 HDI 2000 HDR (2002) 168
59 Fiji Islands HDI 0.758 HDI 2000 HDR (2002) 72
60 Finland HDI 0.930 HDI 10 2000 HDR (2002) 10
61 France HDI 0.928 HDI 12 2000 HDR (2002) 12
62 Gabon HDI 0.637 HDI 2000 HDR (2002) 117
63 Gambia HDI 0.405 HDI 2000 HDR (2002) 160
64 Georgia HDI 0.748 HDI 2000 HDR (2002) 81
65 Germany HDI 0.925 HDI 17 2000 HDR (2002) 17
66 Ghana HDI 0.548 HDI 2000 HDR (2002) 129
67 Greece HDI 0.885 HDI 24 2000 HDR (2002) 24
68 Grenada HDI 0.747 HDI 2000 HDR (2002) 83
69 Guatemala HDI 0.631 HDI 2000 HDR (2002) 120
70 Guinea HDI 0.414 HDI 2000 HDR (2002) 159
71 Guinea-Bissau HDI 0.349 HDI 2000 HDR (2002) 167
72 Guyana HDI 0.708 HDI 2000 HDR (2002) 103
73 Haiti HDI 0.471 HDI 2000 HDR (2002) 146
74 Honduras HDI 0.638 HDI 2000 HDR (2002) 116
75 Hungary HDI 0.835 HDI 2000 HDR (2002) 35
76 Iceland HDI 0.936 HDI 7 2000 HDR (2002) 7
77 India HDI 0.577 HDI 2000 HDR (2002) 124
78 Indonesia HDI 0.684 HDI 2000 HDR (2002) 110
79 Iran HDI 0.721 HDI 2000 HDR (2002) 98
80 Iraq HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
81 Ireland HDI 0.925 HDI 18 2000 HDR (2002) 18
82 Israel HDI 0.896 HDI 22 2000 HDR (2002) 22
83 Italy HDI 0.913 HDI 20 2000 HDR (2002) 20
84 Jamaica HDI 0.742 HDI 2000 HDR (2002) 86
85 Japan HDI 0.933 HDI 9 2000 HDR (2002) 9
86 Jordan HDI 0.717 HDI 2000 HDR (2002) 99
87 Kazakhstan HDI 0.750 HDI 2000 HDR (2002) 79
88 Kenya HDI 0.513 HDI 2000 HDR (2002) 134
89 Kiribati HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
90 Korea, North HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
91 Korea, South HDI 0.882 HDI 2000 HDR (2002) 27
92 Kuwait HDI 0.813 HDI 2000 HDR (2002) 45
93 Kyrgyzstan HDI 0.712 HDI 2000 HDR (2002) 102
94 Laos HDI 0.485 HDI 2000 HDR (2002) 143
95 Latvia HDI 0.800 HDI 2000 HDR (2002) 53
96 Lebanon HDI 0.755 HDI 2000 HDR (2002) 75
97 Lesotho HDI 0.535 HDI 2000 HDR (2002) 132
98 Liberia HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
99 Libya HDI 0.773 HDI 2000 HDR (2002) 64
100 Liechtenstein HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
101 Lithuania HDI 0.808 HDI 2000 HDR (2002) 49
102 Luxembourg HDI 0.925 HDI 16 2000 HDR (2002) 16
103 Macedonia HDI 0.772 HDI 2000 HDR (2002) 65
104 Madagascar HDI 0.469 HDI 2000 HDR (2002) 147
105 Malawi HDI 0.400 HDI 2000 HDR (2002) 163
106 Malaysia HDI 0.782 HDI 2000 HDR (2002) 59
107 Maldives HDI 0.743 HDI 2000 HDR (2002) 84
108 Mali HDI 0.386 HDI 2000 HDR (2002) 164
109 Malta HDI 0.875 HDI 2000 HDR (2002) 30
110 Marshall Islands HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
111 Mauritania HDI 0.438 HDI 2000 HDR (2002) 152
112 Mauritius HDI 0.772 HDI 2000 HDR (2002) 67
113 Mexico HDI 0.796 HDI 2000 HDR (2002) 54
114 Micronesia, Federated States of HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
115 Moldova HDI 0.701 HDI 2000 HDR (2002) 105
116 Monaco HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
117 Mongolia HDI 0.655 HDI 2000 HDR (2002) 113
118 Morocco HDI 0.602 HDI 2000 HDR (2002) 123
119 Mozambique HDI 0.322 HDI 2000 HDR (2002) 170
120 Myanmar HDI 0.552 HDI 2000 HDR (2002) 127
121 Namibia HDI 0.610 HDI 2000 HDR (2002) 122
122 Nauru HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
123 Nepal HDI 0.490 HDI 2000 HDR (2002) 142
124 Netherlands HDI 0.935 HDI 8 2000 HDR (2002) 8
125 New Zealand HDI 0.917 HDI 19 2000 HDR (2002) 19
126 Nicaragua HDI 0.635 HDI 2000 HDR (2002) 118
127 Niger HDI 0.277 HDI 2000 HDR (2002) 172
128 Nigeria HDI 0.462 HDI 2000 HDR (2002) 148
129 Norway HDI 0.942 HDI 1 2000 HDR (2002) 1
130 Oman HDI 0.751 HDI 2000 HDR (2002) 78
131 Pakistan HDI 0.499 HDI 2000 HDR (2002) 138
132 Palau HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
133 Panama HDI 0.787 HDI 2000 HDR (2002) 57
134 Papua New Guinea HDI 0.535 HDI 2000 HDR (2002) 133
135 Paraguay HDI 0.740 HDI 2000 HDR (2002) 90
136 Peru HDI 0.747 HDI 2000 HDR (2002) 82
137 Philippines HDI 0.754 HDI 2000 HDR (2002) 77
138 Poland HDI 0.833 HDI 2000 HDR (2002) 37
139 Portugal HDI 0.880 HDI 2000 HDR (2002) 28
140 Qatar HDI 0.803 HDI 2000 HDR (2002) 51
141 Romania HDI 0.775 HDI 2000 HDR (2002) 63
142 Russia HDI 0.781 HDI 2000 HDR (2002) 60
143 Rwanda HDI 0.403 HDI 2000 HDR (2002) 162
144 Saint Kitts and Nevis HDI 0.814 HDI 2000 HDR (2002) 44
145 Saint Lucia HDI 0.772 HDI 2000 HDR (2002) 66
146 Saint Vincent and the Grenadines HDI 0.733 HDI 2000 HDR (2002) 91
147 Samoa HDI 0.715 HDI 2000 HDR (2002) 101
148 San Marino HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
149 Sao Tome and Principe HDI 0.632 HDI 2000 HDR (2002) 119
150 Saudi Arabia HDI 0.759 HDI 2000 HDR (2002) 71
151 Senegal HDI 0.431 HDI 2000 HDR (2002) 154
152 Seychelles HDI 0.811 HDI 2000 HDR (2002) 47
153 Sierra Leone HDI 0.275 HDI 2000 HDR (2002) 173
154 Singapore HDI 0.885 HDI 25 2000 HDR (2002) 25
155 Slovakia HDI 0.835 HDI 2000 HDR (2002) 36
156 Slovenia HDI 0.879 HDI 2000 HDR (2002) 29
157 Solomon Islands HDI 0.622 HDI 2000 HDR (2002) 121
158 Somalia HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
159 South Africa HDI 0.695 HDI 2000 HDR (2002) 107
160 Spain HDI 0.913 HDI 21 2000 HDR (2002) 21
161 Sri Lanka HDI 0.741 HDI 2000 HDR (2002) 89
162 Sudan HDI 0.499 HDI 2000 HDR (2002) 139
163 Suriname HDI 0.756 HDI 2000 HDR (2002) 74
164 Swaziland HDI 0.577 HDI 2000 HDR (2002) 125
165 Sweden HDI 0.941 HDI 2 2000 HDR (2002) 2
166 Switzerland HDI 0.928 HDI 11 2000 HDR (2002) 11
167 Syria HDI 0.691 HDI 2000 HDR (2002) 108
168 Tajikistan HDI 0.667 HDI 2000 HDR (2002) 112
169 Tanzania HDI 0.440 HDI 2000 HDR (2002) 151
170 Thailand HDI 0.762 HDI 2000 HDR (2002) 70
171 Togo HDI 0.493 HDI 2000 HDR (2002) 141
172 Tonga HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
173 Trinidad and Tobago HDI 0.805 HDI 2000 HDR (2002) 50
174 Tunisia HDI 0.722 HDI 2000 HDR (2002) 97
175 Turkey HDI 0.742 HDI 2000 HDR (2002) 85
176 Turkmenistan HDI 0.741 HDI 2000 HDR (2002) 87
177 Tuvalu HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
178 Uganda HDI 0.444 HDI 2000 HDR (2002) 150
179 Ukraine HDI 0.748 HDI 2000 HDR (2002) 80
180 United Arab Emirates (UAE) HDI 0.812 HDI 2000 HDR (2002) 46
181 United Kingdom (UK) HDI 0.928 HDI 13 2000 HDR (2002) 13
182 United States of America (USA) HDI 0.939 HDI 6 2000 HDR (2002) 6
183 Uruguay HDI 0.831 HDI 2000 HDR (2002) 40
184 Uzbekistan HDI 0.727 HDI 2000 HDR (2002) 95
185 Vanuatu HDI 0.542 HDI 2000 HDR (2002) 131
186 Vatican HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
187 Venezuela HDI 0.770 HDI 2000 HDR (2002) 69
188 Vietnam HDI 0.688 HDI 2000 HDR (2002) 109
189 Yemen HDI 0.479 HDI 2000 HDR (2002) 144
190 Yugoslavia HDI na HDI 2000 HDR (2002) na
191 Zambia HDI 0.433 HDI 2000 HDR (2002) 153
192 Zimbabwe HDI 0.551 HDI 2000 HDR (2002) 128
193 World HDI 0.722 HDI     2000 HDR (2002) 193