Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Freshwater 2 448 per capita m³ 2000 WBA (2002) 1
2 Albania Freshwater 12 489 per capita m³ 2000 WBA (2002) 2
3 Algeria Freshwater 470 per capita m³ 2000 WBA (2002) 3
4 Andorra Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 4
5 Angola Freshwater 14 009 per capita m³ 2000 WBA (2002) 5
6 Antigua and Barbuda Freshwater 1 471 per capita m³ 2000 WBA (2002) 6
7 Argentina Freshwater 26 545 per capita m³ 2000 WBA (2002) 7
8 Armenia Freshwater 2 787 per capita m³ 2000 WBA (2002) 8
9 Australia Freshwater 18 351 per capita m³ 2000 WBA (2002) 9
10 Austria Freshwater 10 357 per capita m³ 2000 WBA (2002) 10
11 Azerbaijan Freshwater 3 615 per capita m³ 2000 WBA (2002) 11
12 Bahamas Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 12
13 Bahrain Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 13
14 Bangladesh Freshwater 9 238 per capita m³ 2000 WBA (2002) 14
15 Barbados Freshwater 375 per capita m³ 2000 WBA (2002) 15
16 Belarus Freshwater 5 797 per capita m³ 2000 WBA (2002) 16
17 Belgium Freshwater 1 561 per capita m³ 2000 WBA (2002) 17
18 Belize Freshwater 66 667 per capita m³ 13 2000 WBA (2002) 18
19 Benin Freshwater 4 114 per capita m³ 2000 WBA (2002) 19
20 Bhutan Freshwater 118 012 per capita m³ 7 2000 WBA (2002) 20
21 Bolivia Freshwater 38 806 per capita m³ 22 2000 WBA (2002) 21
22 Bosnia and Herzegovina Freshwater 9 429 per capita m³ 2000 WBA (2002) 22
23 Botswana Freshwater 9 176 per capita m³ 2000 WBA (2002) 23
24 Brazil Freshwater 42 944 per capita m³ 19 2000 WBA (2002) 24
25 Brunei Freshwater 25 148 per capita m³ 2000 WBA (2002) 25
26 Bulgaria Freshwater 2 228 per capita m³ 2000 WBA (2002) 26
27 Burkina Faso Freshwater 1 730 per capita m³ 2000 WBA (2002) 27
28 Burundi Freshwater 529 per capita m³ 2000 WBA (2002) 28
29 Cambodia Freshwater 39 613 per capita m³ 21 2000 WBA (2002) 29
30 Cameroon Freshwater 18 016 per capita m³ 2000 WBA (2002) 30
31 Canada Freshwater 90 797 per capita m³ 8 2000 WBA (2002) 31
32 Cape Verde Freshwater 680 per capita m³ 2000 WBA (2002) 32
33 Central African Republic Freshwater 37 934 per capita m³ 23 2000 WBA (2002) 33
34 Chad Freshwater 5 589 per capita m³ 2000 WBA (2002) 34
35 Chile Freshwater 61 007 per capita m³ 16 2000 WBA (2002) 35
36 China Freshwater 2 241 per capita m³ 2000 WBA (2002) 36
37 Colombia Freshwater 50 426 per capita m³ 18 2000 WBA (2002) 37
38 Comoros Freshwater 1 792 per capita m³ 2000 WBA (2002) 38
39 Congo (Brazzaville) Freshwater 275 646 per capita m³ 4 2000 WBA (2002) 40
40 Congo (Kinshasa) Freshwater 24 496 per capita m³ 2000 WBA (2002) 39
41 Costa Rica Freshwater 29 494 per capita m³ 2000 WBA (2002) 41
42 Côte d'Ivoire Freshwater 4 790 per capita m³ 2000 WBA (2002) 42
43 Croatia Freshwater 16 301 per capita m³ 2000 WBA (2002) 43
44 Cuba Freshwater 3 396 per capita m³ 2000 WBA (2002) 44
45 Cyprus Freshwater 1 057 per capita m³ 2000 WBA (2002) 45
46 Czech Republic Freshwater 1 557 per capita m³ 2000 WBA (2002) 46
47 Denmark Freshwater 1 124 per capita m³ 2000 WBA (2002) 47
48 Djibouti Freshwater 3 639 per capita m³ 2000 WBA (2002) 48
49 Dominica Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 49
50 Dominican Republic Freshwater 2 508 per capita m³ 2000 WBA (2002) 50
51 East Timor Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) na
52 Ecuador Freshwater 34 952 per capita m³ 2000 WBA (2002) 51
53 Egypt Freshwater 1 071 per capita m³ 2000 WBA (2002) 52
54 El Salvador Freshwater 2 820 per capita m³ 2000 WBA (2002) 53
55 Equatorial Guinea Freshwater 65 646 per capita m³ 14 2000 WBA (2002) 54
56 Eritrea Freshwater 2 148 per capita m³ 2000 WBA (2002) 55
57 Estonia Freshwater 9 350 per capita m³ 2000 WBA (2002) 56
58 Ethiopia Freshwater 1 711 per capita m³ 2000 WBA (2002) 57
59 Fiji Islands Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 58
60 Finland Freshwater 21 248 per capita m³ 2000 WBA (2002) 59
61 France Freshwater 3 243 per capita m³ 2000 WBA (2002) 60
62 Gabon Freshwater 133 333 per capita m³ 6 2000 WBA (2002) 61
63 Gambia Freshwater 6 140 per capita m³ 2000 WBA (2002) 62
64 Georgia Freshwater 13 236 per capita m³ 2000 WBA (2002) 63
65 Germany Freshwater 2 167 per capita m³ 2000 WBA (2002) 64
66 Ghana Freshwater 2 756 per capita m³ 2000 WBA (2002) 65
67 Greece Freshwater 6 534 per capita m³ 2000 WBA (2002) 66
68 Grenada Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 67
69 Guatemala Freshwater 11 805 per capita m³ 2000 WBA (2002) 68
70 Guinea Freshwater 30 479 per capita m³ 2000 WBA (2002) 69
71 Guinea-Bissau Freshwater 22 519 per capita m³ 2000 WBA (2002) 70
72 Guyana Freshwater 316 689 per capita m³ 3 2000 WBA (2002) 71
73 Haiti Freshwater 1 520 per capita m³ 2000 WBA (2002) 72
74 Honduras Freshwater 14 976 per capita m³ 2000 WBA (2002) 73
75 Hungary Freshwater 11 974 per capita m³ 2000 WBA (2002) 74
76 Iceland Freshwater 604 982 per capita m³ 1 2000 WBA (2002) 75
77 India Freshwater 1 878 per capita m³ 2000 WBA (2002) 76
78 Indonesia Freshwater 13 487 per capita m³ 2000 WBA (2002) 77
79 Iran Freshwater 2 018 per capita m³ 2000 WBA (2002) 78
80 Iraq Freshwater 4 776 per capita m³ 2000 WBA (2002) 79
81 Ireland Freshwater 13 706 per capita m³ 2000 WBA (2002) 80
82 Israel Freshwater 449 per capita m³ 2000 WBA (2002) 81
83 Italy Freshwater 2 903 per capita m³ 2000 WBA (2002) 82
84 Jamaica Freshwater 3 570 per capita m³ 2000 WBA (2002) 83
85 Japan Freshwater 3 389 per capita m³ 2000 WBA (2002) 84
86 Jordan Freshwater 143 per capita m³ 2000 WBA (2002) 85
87 Kazakhstan Freshwater 7 371 per capita m³ 2000 WBA (2002) 86
88 Kenya Freshwater 1 004 per capita m³ 2000 WBA (2002) 87
89 Kiribati Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 88
90 Korea, North Freshwater 3 462 per capita m³ 2000 WBA (2002) 89
91 Korea, South Freshwater 1 476 per capita m³ 2000 WBA (2002) 90
92 Kuwait Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 91
93 Kyrgyzstan Freshwater 9 461 per capita m³ 2000 WBA (2002) 92
94 Laos Freshwater 63 175 per capita m³ 15 2000 WBA (2002) 93
95 Latvia Freshwater 14 924 per capita m³ 2000 WBA (2002) 94
96 Lebanon Freshwater 1 109 per capita m³ 2000 WBA (2002) 95
97 Lesotho Freshwater 2 555 per capita m³ 2000 WBA (2002) 96
98 Liberia Freshwater 74 121 per capita m³ 11 2000 WBA (2002) 97
99 Libya Freshwater 151 per capita m³ 2000 WBA (2002) 98
100 Liechtenstein Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 99
101 Lithuania Freshwater 6 739 per capita m³ 2000 WBA (2002) 100
102 Luxembourg Freshwater 3 650 per capita m³ 2000 WBA (2002) 101
103 Macedonia Freshwater 3 447 per capita m³ 2000 WBA (2002) 102
104 Madagascar Freshwater 21 710 per capita m³ 2000 WBA (2002) 103
105 Malawi Freshwater 1 804 per capita m³ 2000 WBA (2002) 104
106 Malaysia Freshwater 24 925 per capita m³ 2000 WBA (2002) 105
107 Maldives Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 106
108 Mali Freshwater 9 225 per capita m³ 2000 WBA (2002) 107
109 Malta Freshwater 256 per capita m³ 2000 WBA (2002) 108
110 Marshall Islands Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 109
111 Mauritania Freshwater 4 278 per capita m³ 2000 WBA (2002) 110
112 Mauritius Freshwater 1 855 per capita m³ 2000 WBA (2002) 111
113 Mexico Freshwater 4 675 per capita m³ 2000 WBA (2002) 112
114 Micronesia, Federated States of Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 113
115 Moldova Freshwater 2 732 per capita m³ 2000 WBA (2002) 114
116 Monaco Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 115
117 Mongolia Freshwater 14 512 per capita m³ 2000 WBA (2002) 116
118 Morocco Freshwater 1 045 per capita m³ 2000 WBA (2002) 117
119 Mozambique Freshwater 11 927 per capita m³ 2000 WBA (2002) 118
120 Myanmar Freshwater 21 898 per capita m³ 2000 WBA (2002) 119
121 Namibia Freshwater 25 896 per capita m³ 2000 WBA (2002) 120
122 Nauru Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) na
123 Nepal Freshwater 9 122 per capita m³ 2000 WBA (2002) 121
124 Netherlands Freshwater 5 716 per capita m³ 2000 WBA (2002) 122
125 New Zealand Freshwater 85 361 per capita m³ 10 2000 WBA (2002) 123
126 Nicaragua Freshwater 37 507 per capita m³ 24 2000 WBA (2002) 124
127 Niger Freshwater 3 000 per capita m³ 2000 WBA (2002) 125
128 Nigeria Freshwater 2 206 per capita m³ 2000 WBA (2002) 126
129 Norway Freshwater 87 508 per capita m³ 9 2000 WBA (2002) 127
130 Oman Freshwater 418 per capita m³ 2000 WBA (2002) 128
131 Pakistan Freshwater 1 847 per capita m³ 2000 WBA (2002) 129
132 Palau Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 130
133 Panama Freshwater 51 611 per capita m³ 17 2000 WBA (2002) 131
134 Papua New Guinea Freshwater 156 140 per capita m³ 5 2000 WBA (2002) 132
135 Paraguay Freshwater 17 103 per capita m³ 2000 WBA (2002) 133
136 Peru Freshwater 73 653 per capita m³ 12 2000 WBA (2002) 134
137 Philippines Freshwater 6 338 per capita m³ 2000 WBA (2002) 135
138 Poland Freshwater 1 630 per capita m³ 2000 WBA (2002) 136
139 Portugal Freshwater 7 194 per capita m³ 2000 WBA (2002) 137
140 Qatar Freshwater 171 per capita m³ 2000 WBA (2002) 138
141 Romania Freshwater 9 762 per capita m³ 2000 WBA (2002) 139
142 Russia Freshwater 30 904 per capita m³ 2000 WBA (2002) 140
143 Rwanda Freshwater 740 per capita m³ 2000 WBA (2002) 141
144 Saint Kitts and Nevis Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 157
145 Saint Lucia Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 158
146 Saint Vincent and the Grenadines Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 159
147 Samoa Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 142
148 San Marino Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 143
149 Sao Tome and Principe Freshwater 14 865 per capita m³ 2000 WBA (2002) 144
150 Saudi Arabia Freshwater 116 per capita m³ 2000 WBA (2002) 145
151 Senegal Freshwater 4 134 per capita m³ 2000 WBA (2002) 146
152 Seychelles Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 147
153 Sierra Leone Freshwater 31 803 per capita m³ 2000 WBA (2002) 148
154 Singapore Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 149
155 Slovakia Freshwater 15 365 per capita m³ 2000 WBA (2002) 150
156 Slovenia Freshwater 9 306 per capita m³ 2000 WBA (2002) 151
157 Solomon Islands Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 152
158 Somalia Freshwater 1 789 per capita m³ 2000 WBA (2002) 153
159 South Africa Freshwater 1 168 per capita m³ 2000 WBA (2002) 154
160 Spain Freshwater 2 840 per capita m³ 2000 WBA (2002) 155
161 Sri Lanka Freshwater 2 583 per capita m³ 2000 WBA (2002) 156
162 Sudan Freshwater 4 953 per capita m³ 2000 WBA (2002) 160
163 Suriname Freshwater 479 616 per capita m³ 2 2000 WBA (2002) 161
164 Swaziland Freshwater 4 306 per capita m³ 2000 WBA (2002) 162
165 Sweden Freshwater 21 445 per capita m³ 2000 WBA (2002) 163
166 Switzerland Freshwater 7 382 per capita m³ 2000 WBA (2002) 164
167 Syria Freshwater 2 761 per capita m³ 2000 WBA (2002) 165
168 Tajikistan Freshwater 12 901 per capita m³ 2000 WBA (2002) 166
169 Tanzania Freshwater 2 641 per capita m³ 2000 WBA (2002) 167
170 Thailand Freshwater 6 750 per capita m³ 2000 WBA (2002) 168
171 Togo Freshwater 2 651 per capita m³ 2000 WBA (2002) 169
172 Tonga Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 170
173 Trinidad and Tobago Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 171
174 Tunisia Freshwater 408 per capita m³ 2000 WBA (2002) 172
175 Turkey Freshwater 3 118 per capita m³ 2000 WBA (2002) 173
176 Turkmenistan Freshwater 11 714 per capita m³ 2000 WBA (2002) 174
177 Tuvalu Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) na
178 Uganda Freshwater 2 972 per capita m³ 2000 WBA (2002) 175
179 Ukraine Freshwater 2 820 per capita m³ 2000 WBA (2002) 176
180 United Arab Emirates (UAE) Freshwater 69 per capita m³ 2000 WBA (2002) 177
181 United Kingdom (UK) Freshwater 2 461 per capita m³ 2000 WBA (2002) 178
182 United States of America (USA) Freshwater 8 801 per capita m³ 2000 WBA (2002) 179
183 Uruguay Freshwater 39 856 per capita m³ 20 2000 WBA (2002) 180
184 Uzbekistan Freshwater 4 622 per capita m³ 2000 WBA (2002) 181
185 Vanuatu Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) 182
186 Vatican Freshwater na per capita m³ 2000 WBA (2002) na
187 Venezuela Freshwater 35 002 per capita m³ 25 2000 WBA (2002) 183
188 Vietnam Freshwater 11 350 per capita m³ 2000 WBA (2002) 184
189 Yemen Freshwater 234 per capita m³     2000 WBA (2002) 185
190 Yugoslavia Freshwater 17 674 per capita m³ 2000 WBA (2002) 186
191 Zambia Freshwater 11 498 per capita m³ 2000 WBA (2002) 187
192 Zimbabwe Freshwater 1 117 per capita m³ 2000 WBA (2002) 188
193 World Freshwater 8 696 per capita m³     2000 WDI (2002) 193