Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 174
2 Albania Literacy rate 84.7 % 2000 HDR (2002) 92
3 Algeria Literacy rate 66.7 % 2000 HDR (2002) 106
4 Andorra Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 175
5 Angola Literacy rate 42.0 % 2000 HDR (2002) 161
6 Antigua and Barbuda Literacy rate 86.6 % 2000 HDR (2002) 52
7 Argentina Literacy rate 96.8 % 2000 HDR (2002) 34
8 Armenia Literacy rate 98.4 % 2000 HDR (2002) 76
9 Australia Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 5
10 Austria Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 15
11 Azerbaijan Literacy rate 97.0 % 2000 HDR (2002) 88
12 Bahamas Literacy rate 95.4 % 2000 HDR (2002) 41
13 Bahrain Literacy rate 87.6 % 2000 HDR (2002) 39
14 Bangladesh Literacy rate 41.3 % 2000 HDR (2002) 145
15 Barbados Literacy rate 98.0 % 2000 HDR (2002) 31
16 Belarus Literacy rate 99.6 % 2000 HDR (2002) 56
17 Belgium Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 4
18 Belize Literacy rate 93.2 % 2000 HDR (2002) 58
19 Benin Literacy rate 37.4 % 2000 HDR (2002) 158
20 Bhutan Literacy rate 47.0 % 2000 HDR (2002) 140
21 Bolivia Literacy rate 85.5 % 2000 HDR (2002) 114
22 Bosnia and Herzegovina Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 176
23 Botswana Literacy rate 77.2 % 2000 HDR (2002) 126
24 Brazil Literacy rate 85.2 % 2000 HDR (2002) 73
25 Brunei Literacy rate 91.5 % 2000 HDR (2002) 32
26 Bulgaria Literacy rate 98.4 % 2000 HDR (2002) 62
27 Burkina Faso Literacy rate 23.9 % 2000 HDR (2002) 169
28 Burundi Literacy rate 48.0 % 2000 HDR (2002) 171
29 Cambodia Literacy rate 67.8 % 2000 HDR (2002) 130
30 Cameroon Literacy rate 75.8 % 2000 HDR (2002) 135
31 Canada Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 3
32 Cape Verde Literacy rate 73.8 % 2000 HDR (2002) 100
33 Central African Republic Literacy rate 46.7 % 2000 HDR (2002) 165
34 Chad Literacy rate 42.6 % 2000 HDR (2002) 166
35 Chile Literacy rate 95.8 % 2000 HDR (2002) 38
36 China Literacy rate 84.1 % 2000 HDR (2002) 96
37 Colombia Literacy rate 91.7 % 2000 HDR (2002) 68
38 Comoros Literacy rate 55.9 % 2000 HDR (2002) 137
39 Congo (Brazzaville) Literacy rate 80.7 % 2000 HDR (2002) 136
40 Congo (Kinshasa) Literacy rate 61.4 % 2000 HDR (2002) 155
41 Costa Rica Literacy rate 95.6 % 2000 HDR (2002) 43
42 Côte d'Ivoire Literacy rate 46.8 % 2000 HDR (2002) 156
43 Croatia Literacy rate 98.3 % 2000 HDR (2002) 48
44 Cuba Literacy rate 96.7 % 2000 HDR (2002) 55
45 Cyprus Literacy rate 97.1 % 2000 HDR (2002) 26
46 Czech Republic Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 33
47 Denmark Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 14
48 Djibouti Literacy rate 64.6 % 2000 HDR (2002) 149
49 Dominica Literacy rate 96.4 % 2000 HDR (2002) 61
50 Dominican Republic Literacy rate 83.6 % 2000 HDR (2002) 94
51 East Timor Literacy rate na % 2000 HDR (2002) na
52 Ecuador Literacy rate 91.6 % 2000 HDR (2002) 93
53 Egypt Literacy rate 55.3 % 2000 HDR (2002) 115
54 El Salvador Literacy rate 78.7 % 2000 HDR (2002) 104
55 Equatorial Guinea Literacy rate 83.2 % 2000 HDR (2002) 111
56 Eritrea Literacy rate 55.7 % 2000 HDR (2002) 157
57 Estonia Literacy rate 99.8 % 2000 HDR (2002) 42
58 Ethiopia Literacy rate 39.1 % 2000 HDR (2002) 168
59 Fiji Islands Literacy rate 92.9 % 2000 HDR (2002) 72
60 Finland Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 10
61 France Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 12
62 Gabon Literacy rate 71.0 % 2000 HDR (2002) 117
63 Gambia Literacy rate 36.6 % 2000 HDR (2002) 160
64 Georgia Literacy rate 100.0 % 2000 HDR (2002) 81
65 Germany Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 17
66 Ghana Literacy rate 71.5 % 2000 HDR (2002) 129
67 Greece Literacy rate 97.2 % 2000 HDR (2002) 24
68 Grenada Literacy rate 94.4 % 2000 HDR (2002) 83
69 Guatemala Literacy rate 68.6 % 2000 HDR (2002) 120
70 Guinea Literacy rate 41.0 % 2000 HDR (2002) 159
71 Guinea-Bissau Literacy rate 38.5 % 2000 HDR (2002) 167
72 Guyana Literacy rate 98.5 % 2000 HDR (2002) 103
73 Haiti Literacy rate 49.8 % 2000 HDR (2002) 146
74 Honduras Literacy rate 74.6 % 2000 HDR (2002) 116
75 Hungary Literacy rate 99.3 % 2000 HDR (2002) 35
76 Iceland Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 7
77 India Literacy rate 57.2 % 2000 HDR (2002) 124
78 Indonesia Literacy rate 86.9 % 2000 HDR (2002) 110
79 Iran Literacy rate 76.3 % 2000 HDR (2002) 98
80 Iraq Literacy rate 55.9 % 2000 HDR (2002) 177
81 Ireland Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 18
82 Israel Literacy rate 94.6 % 2000 HDR (2002) 22
83 Italy Literacy rate 98.4 % 2000 HDR (2002) 20
84 Jamaica Literacy rate 86.9 % 2000 HDR (2002) 86
85 Japan Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 9
86 Jordan Literacy rate 89.7 % 2000 HDR (2002) 99
87 Kazakhstan Literacy rate 98.0 % 2000 HDR (2002) 79
88 Kenya Literacy rate 82.4 % 2000 HDR (2002) 134
89 Kiribati Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 178
90 Korea, North Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 179
91 Korea, South Literacy rate 97.8 % 2000 HDR (2002) 27
92 Kuwait Literacy rate 82.0 % 2000 HDR (2002) 45
93 Kyrgyzstan Literacy rate 97.0 % 2000 HDR (2002) 102
94 Laos Literacy rate 48.7 % 2000 HDR (2002) 143
95 Latvia Literacy rate 99.8 % 2000 HDR (2002) 53
96 Lebanon Literacy rate 86.0 % 2000 HDR (2002) 75
97 Lesotho Literacy rate 83.4 % 2000 HDR (2002) 132
98 Liberia Literacy rate 54.0 % 2000 HDR (2002) 180
99 Libya Literacy rate 80.0 % 2000 HDR (2002) 64
100 Liechtenstein Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 181
101 Lithuania Literacy rate 99.6 % 2000 HDR (2002) 49
102 Luxembourg Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 16
103 Macedonia Literacy rate 94.0 % 2000 HDR (2002) 65
104 Madagascar Literacy rate 66.5 % 2000 HDR (2002) 147
105 Malawi Literacy rate 60.1 % 2000 HDR (2002) 163
106 Malaysia Literacy rate 87.5 % 2000 HDR (2002) 59
107 Maldives Literacy rate 96.7 % 2000 HDR (2002) 84
108 Mali Literacy rate 41.5 % 2000 HDR (2002) 164
109 Malta Literacy rate 92.0 % 2000 HDR (2002) 30
110 Marshall Islands Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 182
111 Mauritania Literacy rate 40.2 % 2000 HDR (2002) 152
112 Mauritius Literacy rate 84.5 % 2000 HDR (2002) 67
113 Mexico Literacy rate 91.4 % 2000 HDR (2002) 54
114 Micronesia, Federated States of Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 183
115 Moldova Literacy rate 98.9 % 2000 HDR (2002) 105
116 Monaco Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 184
117 Mongolia Literacy rate 98.9 % 2000 HDR (2002) 113
118 Morocco Literacy rate 48.9 % 2000 HDR (2002) 123
119 Mozambique Literacy rate 44.0 % 2000 HDR (2002) 170
120 Myanmar Literacy rate 84.7 % 2000 HDR (2002) 127
121 Namibia Literacy rate 82.0 % 2000 HDR (2002) 122
122 Nauru Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 185
123 Nepal Literacy rate 41.8 % 2000 HDR (2002) 142
124 Netherlands Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 8
125 New Zealand Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 19
126 Nicaragua Literacy rate 66.5 % 2000 HDR (2002) 118
127 Niger Literacy rate 15.9 % 2000 HDR (2002) 172
128 Nigeria Literacy rate 63.9 % 2000 HDR (2002) 148
129 Norway Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 1
130 Oman Literacy rate 71.7 % 2000 HDR (2002) 78
131 Pakistan Literacy rate 43.2 % 2000 HDR (2002) 138
132 Palau Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 186
133 Panama Literacy rate 91.9 % 2000 HDR (2002) 57
134 Papua New Guinea Literacy rate 63.9 % 2000 HDR (2002) 133
135 Paraguay Literacy rate 93.3 % 2000 HDR (2002) 90
136 Peru Literacy rate 89.9 % 2000 HDR (2002) 82
137 Philippines Literacy rate 95.3 % 2000 HDR (2002) 77
138 Poland Literacy rate 99.7 % 2000 HDR (2002) 37
139 Portugal Literacy rate 92.2 % 2000 HDR (2002) 28
140 Qatar Literacy rate 81.2 % 2000 HDR (2002) 51
141 Romania Literacy rate 98.1 % 2000 HDR (2002) 63
142 Russia Literacy rate 99.6 % 2000 HDR (2002) 60
143 Rwanda Literacy rate 66.8 % 2000 HDR (2002) 162
144 Saint Kitts and Nevis Literacy rate 97.8 % 2000 HDR (2002) 44
145 Saint Lucia Literacy rate 90.2 % 2000 HDR (2002) 66
146 Saint Vincent and the Grenadines Literacy rate 88.9 % 2000 HDR (2002) 91
147 Samoa Literacy rate 80.2 % 2000 HDR (2002) 101
148 San Marino Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 187
149 Sao Tome and Principe Literacy rate 83.1 % 2000 HDR (2002) 119
150 Saudi Arabia Literacy rate 76.3 % 2000 HDR (2002) 71
151 Senegal Literacy rate 37.3 % 2000 HDR (2002) 154
152 Seychelles Literacy rate 88.0 % 2000 HDR (2002) 47
153 Sierra Leone Literacy rate 36.0 % 2000 HDR (2002) 173
154 Singapore Literacy rate 92.3 % 2000 HDR (2002) 25
155 Slovakia Literacy rate 100.0 % 2000 HDR (2002) 36
156 Slovenia Literacy rate 99.6 % 2000 HDR (2002) 29
157 Solomon Islands Literacy rate 76.6 % 2000 HDR (2002) 121
158 Somalia Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 188
159 South Africa Literacy rate 85.3 % 2000 HDR (2002) 107
160 Spain Literacy rate 97.6 % 2000 HDR (2002) 21
161 Sri Lanka Literacy rate 91.6 % 2000 HDR (2002) 89
162 Sudan Literacy rate 57.8 % 2000 HDR (2002) 139
163 Suriname Literacy rate 94.0 % 2000 HDR (2002) 74
164 Swaziland Literacy rate 79.6 % 2000 HDR (2002) 125
165 Sweden Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 2
166 Switzerland Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 11
167 Syria Literacy rate 74.4 % 2000 HDR (2002) 108
168 Tajikistan Literacy rate 99.2 % 2000 HDR (2002) 112
169 Tanzania Literacy rate 75.1 % 2000 HDR (2002) 151
170 Thailand Literacy rate 95.5 % 2000 HDR (2002) 70
171 Togo Literacy rate 57.1 % 2000 HDR (2002) 141
172 Tonga Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 189
173 Trinidad and Tobago Literacy rate 93.8 % 2000 HDR (2002) 50
174 Tunisia Literacy rate 71.0 % 2000 HDR (2002) 97
175 Turkey Literacy rate 85.1 % 2000 HDR (2002) 85
176 Turkmenistan Literacy rate 98.0 % 2000 HDR (2002) 87
177 Tuvalu Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 190
178 Uganda Literacy rate 67.1 % 2000 HDR (2002) 150
179 Ukraine Literacy rate 99.6 % 2000 HDR (2002) 80
180 United Arab Emirates (UAE) Literacy rate 76.3 % 2000 HDR (2002) 46
181 United Kingdom (UK) Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 13
182 United States of America (USA) Literacy rate 99.0 % 2000 HDR (2002) 6
183 Uruguay Literacy rate 97.7 % 2000 HDR (2002) 40
184 Uzbekistan Literacy rate 99.2 % 2000 HDR (2002) 95
185 Vanuatu Literacy rate 34.0 % 2000 HDR (2002) 131
186 Vatican Literacy rate na % 2000 HDR (2002) na
187 Venezuela Literacy rate 92.6 % 2000 HDR (2002) 69
188 Vietnam Literacy rate 93.4 % 2000 HDR (2002) 109
189 Yemen Literacy rate 46.3 % 2000 HDR (2002) 144
190 Yugoslavia Literacy rate na % 2000 HDR (2002) 191
191 Zambia Literacy rate 78.1 % 2000 HDR (2002) 153
192 Zimbabwe Literacy rate 88.7 % 2000 HDR (2002) 128
193 World Literacy rate na %     2000 HDR (2002) 193