Code Country Variable www.Worldata.org ® © Source Key
1 Afghanistan UN Admission 1946-11-19 UNH (2002) 1
2 Albania UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 2
3 Algeria UN Admission 1962-10-08 UNH (2002) 3
4 Andorra UN Admission 1993-07-28 UNH (2002) 4
5 Angola UN Admission 1976-12-01 UNH (2002) 5
6 Antigua and Barbuda UN Admission 1981-11-11 UNH (2002) 6
7 Argentina UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 7
8 Armenia UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 8
9 Australia UN Admission 1945-11-01 (original member) UNH (2002) 9
10 Austria UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 10
11 Azerbaijan UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 11
12 Bahamas UN Admission 1973-09-18 UNH (2002) 12
13 Bahrain UN Admission 1971-09-21 UNH (2002) 13
14 Bangladesh UN Admission 1974-09-17 UNH (2002) 14
15 Barbados UN Admission 1966-12-09 UNH (2002) 15
16 Belarus UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 16
17 Belgium UN Admission 1945-12-27 (original member) UNH (2002) 17
18 Belize UN Admission 1981-09-25 UNH (2002) 18
19 Benin UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 19
20 Bhutan UN Admission 1971-09-21 UNH (2002) 20
21 Bolivia UN Admission 1945-11-14 (original member) UNH (2002) 21
22 Bosnia and Herzegovina UN Admission 1992-05-22 UNH (2002) 22
23 Botswana UN Admission 1966-10-17 UNH (2002) 23
24 Brazil UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 24
25 Brunei UN Admission 1984-09-21 UNH (2002) 25
26 Bulgaria UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 26
27 Burkina Faso UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 27
28 Burundi UN Admission 1962-09-18 UNH (2002) 28
29 Cambodia UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 29
30 Cameroon UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 30
31 Canada UN Admission 1945-11-09 (original member) UNH (2002) 31
32 Cape Verde UN Admission 1975-09-16 UNH (2002) 32
33 Central African Republic UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 33
34 Chad UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 34
35 Chile UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 35
36 China UN Admission 1945-10-24 (Taiwan) (original member), 1971-10-25 (China) UNH (2002) 36
37 Colombia UN Admission 1945-11-05 (original member) UNH (2002) 37
38 Comoros UN Admission 1975-11-12 UNH (2002) 38
39 Congo (Brazzaville) UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 39
40 Congo (Kinshasa) UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 47
41 Costa Rica UN Admission 1945-11-02 (original member) UNH (2002) 40
42 Côte d'Ivoire UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 41
43 Croatia UN Admission 1992-05-22 UNH (2002) 42
44 Cuba UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 43
45 Cyprus UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 44
46 Czech Republic UN Admission 1945-10-24 (Czechoslovakia) (original member), 1993-01-19 (Czech Republic) UNH (2002) 45
47 Denmark UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 48
48 Djibouti UN Admission 1977-09-20 UNH (2002) 49
49 Dominica UN Admission 1978-12-18 UNH (2002) 50
50 Dominican Republic UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 51
51 East Timor UN Admission 2002-09-27 (191st member out of 192 sovereign countires) UN website na
52 Ecuador UN Admission 1945-12-21 (original member) UNH (2002) 52
53 Egypt UN Admission 1945-10-24 (Egypt) (original member), 1958-02-21 (UAR), 1961-10-13 (Egypt) UNH (2002) 53
54 El Salvador UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 54
55 Equatorial Guinea UN Admission 1968-11-12 UNH (2002) 55
56 Eritrea UN Admission 1993-05-28 UNH (2002) 56
57 Estonia UN Admission 1991-09-17 UNH (2002) 57
58 Ethiopia UN Admission 1945-11-13 (original member) UNH (2002) 58
59 Fiji Islands UN Admission 1970-10-13 UNH (2002) 59
60 Finland UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 60
61 France UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 61
62 Gabon UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 62
63 Gambia UN Admission 1965-09-21 UNH (2002) 63
64 Georgia UN Admission 1992-07-31 UNH (2002) 64
65 Germany UN Admission 1973-09-18 (FRG and GDR) 1990-10-03 (Reunification) UNH (2002) 65
66 Ghana UN Admission 1957-03-08 UNH (2002) 66
67 Greece UN Admission 1945-10-25 (original member) UNH (2002) 67
68 Grenada UN Admission 1974-09-17 UNH (2002) 68
69 Guatemala UN Admission 1945-11-21 (original member) UNH (2002) 69
70 Guinea UN Admission 1958-12-12 UNH (2002) 70
71 Guinea-Bissau UN Admission 1974-09-17 UNH (2002) 71
72 Guyana UN Admission 1966-09-20 UNH (2002) 72
73 Haiti UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 73
74 Honduras UN Admission 1945-12-17 (original member) UNH (2002) 74
75 Hungary UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 75
76 Iceland UN Admission 1946-11-19 UNH (2002) 76
77 India UN Admission 1945-10-30 (original member) UNH (2002) 77
78 Indonesia UN Admission 1950-09-28, 1965-01-20 (Withdrawal), 1966-09-28 (Resuming) UNH (2002) 78
79 Iran UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 79
80 Iraq UN Admission 1945-12-21 (original member) UNH (2002) 80
81 Ireland UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 81
82 Israel UN Admission 1949-05-11 UNH (2002) 82
83 Italy UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 83
84 Jamaica UN Admission 1962-09-18 UNH (2002) 84
85 Japan UN Admission 1956-12-18 UNH (2002) 85
86 Jordan UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 86
87 Kazakhstan UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 87
88 Kenya UN Admission 1963-12-16 UNH (2002) 88
89 Kiribati UN Admission 1999-09-14 UNH (2002) 89
90 Korea, North UN Admission 1991-09-17 UNH (2002) 46
91 Korea, South UN Admission 1991-09-17 UNH (2002) 136
92 Kuwait UN Admission 1963-05-14 UNH (2002) 90
93 Kyrgyzstan UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 91
94 Laos UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 92
95 Latvia UN Admission 1991-09-17 UNH (2002) 93
96 Lebanon UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 94
97 Lesotho UN Admission 1966-10-17 UNH (2002) 95
98 Liberia UN Admission 1945-11-02 (original member) UNH (2002) 96
99 Libya UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 97
100 Liechtenstein UN Admission 1990-09-18 UNH (2002) 98
101 Lithuania UN Admission 1991-09-17 UNH (2002) 99
102 Luxembourg UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 100
103 Macedonia UN Admission 1993-04-08 UNH (2002) 166
104 Madagascar UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 101
105 Malawi UN Admission 1964-12-01 UNH (2002) 102
106 Malaysia UN Admission 1957-09-17 UNH (2002) 103
107 Maldives UN Admission 1965-09-21 UNH (2002) 104
108 Mali UN Admission 1960-09-28 UNH (2002) 105
109 Malta UN Admission 1964-12-01 UNH (2002) 106
110 Marshall Islands UN Admission 1991-09-17 UNH (2002) 107
111 Mauritania UN Admission 1961-10-27 UNH (2002) 108
112 Mauritius UN Admission 1968-04-24 UNH (2002) 109
113 Mexico UN Admission 1945-11-07 (original member) UNH (2002) 110
114 Micronesia, Federated States of UN Admission 1991-09-17 UNH (2002) 111
115 Moldova UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 137
116 Monaco UN Admission 1993-05-28 UNH (2002) 112
117 Mongolia UN Admission 1961-10-27 UNH (2002) 113
118 Morocco UN Admission 1956-11-12 UNH (2002) 114
119 Mozambique UN Admission 1975-09-16 UNH (2002) 115
120 Myanmar UN Admission 1948-04-19 UNH (2002) 116
121 Namibia UN Admission 1990-04-23 UNH (2002) 117
122 Nauru UN Admission 1999-09-14 UNH (2002) na
123 Nepal UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 118
124 Netherlands UN Admission 1945-12-10 (original member) UNH (2002) 119
125 New Zealand UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 120
126 Nicaragua UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 121
127 Niger UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 122
128 Nigeria UN Admission 1960-10-07 UNH (2002) 123
129 Norway UN Admission 1945-11-27 (original member) UNH (2002) 124
130 Oman UN Admission 1971-10-07 UNH (2002) 125
131 Pakistan UN Admission 1947-09-30 UNH (2002) 126
132 Palau UN Admission 1994-12-15 UNH (2002) 127
133 Panama UN Admission 1945-11-13 (original member) UNH (2002) 128
134 Papua New Guinea UN Admission 1975-10-10 UNH (2002) 129
135 Paraguay UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 130
136 Peru UN Admission 1945-10-31 (original member) UNH (2002) 131
137 Philippines UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 132
138 Poland UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 133
139 Portugal UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 134
140 Qatar UN Admission 1971-09-21 UNH (2002) 135
141 Romania UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 138
142 Russia UN Admission 1945-10-24 (USSR) (original member), 1991-12-24 (Russia) UNH (2002) 139
143 Rwanda UN Admission 1962-09-18 UNH (2002) 140
144 Saint Kitts and Nevis UN Admission 1983-09-23 UNH (2002) 141
145 Saint Lucia UN Admission 1979-09-18 UNH (2002) 142
146 Saint Vincent and the Grenadines UN Admission 1980-09-16 UNH (2002) 143
147 Samoa UN Admission 1976-12-15 UNH (2002) 144
148 San Marino UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 145
149 Sao Tome and Principe UN Admission 1975-09-16 UNH (2002) 146
150 Saudi Arabia UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 147
151 Senegal UN Admission 1960-09-28 UNH (2002) 148
152 Seychelles UN Admission 1976-09-21 UNH (2002) 149
153 Sierra Leone UN Admission 1961-09-27 UNH (2002) 150
154 Singapore UN Admission 1965-09-21 UNH (2002) 151
155 Slovakia UN Admission 1945-10-24 (Czechoslovakia) (original member), 1993-01-19 (Slovakia) UNH (2002) 152
156 Slovenia UN Admission 1992-05-22 UNH (2002) 153
157 Solomon Islands UN Admission 1978-09-19 UNH (2002) 154
158 Somalia UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 155
159 South Africa UN Admission 1945-11-07 (original member) UNH (2002) 156
160 Spain UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 157
161 Sri Lanka UN Admission 1955-12-14 UNH (2002) 158
162 Sudan UN Admission 1956-11-12 UNH (2002) 159
163 Suriname UN Admission 1975-12-04 UNH (2002) 160
164 Swaziland UN Admission 1968-09-24 UNH (2002) 161
165 Sweden UN Admission 1946-11-19 UNH (2002) 162
166 Switzerland UN Admission 2002-09-10 (190th member out of 192 sovereign countries) UN website 189
167 Syria UN Admission 1945-10-24 (Syria) (original member), 1958-02-21 (UAR), 1961-10-13 (Syria) UNH (2002) 163
168 Tajikistan UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 164
169 Tanzania UN Admission 1961-12-14 (Tanganyika), 1963-12-16 (Zanzibar), 1964-04-26 (Tanzania) UNH (2002) 177
170 Thailand UN Admission 1946-12-16 UNH (2002) 165
171 Togo UN Admission 1960-09-20 UNH (2002) 167
172 Tonga UN Admission 1999-09-14 UNH (2002) 168
173 Trinidad and Tobago UN Admission 1962-09-18 UNH (2002) 169
174 Tunisia UN Admission 1956-11-12 UNH (2002) 170
175 Turkey UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 171
176 Turkmenistan UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 172
177 Tuvalu UN Admission 2000-09-05 (189th member out of 191 sovereign countries) UNH (2002) 190
178 Uganda UN Admission 1962-10-25 UNH (2002) 173
179 Ukraine UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 174
180 United Arab Emirates (UAE) UN Admission 1971-12-09 UNH (2002) 175
181 United Kingdom (UK) UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 176
182 United States of America (USA) UN Admission 1945-10-24 (original member) UNH (2002) 178
183 Uruguay UN Admission 1945-12-18 (original member) UNH (2002) 179
184 Uzbekistan UN Admission 1992-03-02 UNH (2002) 180
185 Vanuatu UN Admission 1981-09-15 UNH (2002) 181
186 Vatican UN Admission Not a member UN website 188
187 Venezuela UN Admission 1945-11-15 (original member) UNH (2002) 182
188 Vietnam UN Admission 1977-09-20 UNH (2002) 183
189 Yemen UN Admission 1947-09-30 (ARY), 1967-12-14 (DY), 1990-05-22 (Yemen) UNH (2002) 184
190 Yugoslavia UN Admission 1945-10-24 (SFRY) (original member), 1992-09-22, 2000-11-01 (FRY) UNH (2002) 185
191 Zambia UN Admission 1964-12-01 UNH (2002) 186
192 Zimbabwe UN Admission 1980-08-25 UNH (2002) 187
193 World UN Admission na na 193