Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Defense expenditure 245 million 1999 USD 0.03% 2000 MB (2001) 65
2 Albania Defense expenditure 111 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 20
3 Algeria Defense expenditure 2 930 million 1999 USD 0.37% 2000 MB (2001) 46
4 Andorra Defense expenditure French and Spanish responsilility million 1999 USD     2000 MB (2001) na
5 Angola Defense expenditure 1 250 million 1999 USD 0.16% 2000 MB (2001) 160
6 Antigua and Barbuda Defense expenditure 4 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 97
7 Argentina Defense expenditure 4 658 million 1999 USD 0.59% 24 2000 MB (2001) 113
8 Armenia Defense expenditure 149 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 21
9 Australia Defense expenditure 6 952 million 1999 USD 0.88% 18 2000 MB (2001) 78
10 Austria Defense expenditure 1 609 million 1999 USD 0.20% 2000 MB (2001) 22
11 Azerbaijan Defense expenditure 213 million 1999 USD 0.03% 2000 MB (2001) 23
12 Bahamas Defense expenditure 25 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 98
13 Bahrain Defense expenditure 435 million 1999 USD 0.05% 2000 MB (2001) 47
14 Bangladesh Defense expenditure 670 million 1999 USD 0.08% 2000 MB (2001) 66
15 Barbados Defense expenditure 13 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 99
16 Belarus Defense expenditure 366 million 1999 USD 0.05% 2000 MB (2001) 24
17 Belgium Defense expenditure 3 335 million 1999 USD 0.42% 2000 MB (2001) 3
18 Belize Defense expenditure 17 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 105
19 Benin Defense expenditure 36 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 146
20 Bhutan Defense expenditure 20 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 67
21 Bolivia Defense expenditure 128 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 114
22 Bosnia and Herzegovina Defense expenditure 183 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 25
23 Botswana Defense expenditure 245 million 1999 USD 0.03% 2000 MB (2001) 161
24 Brazil Defense expenditure 17 545 million 1999 USD 2.21% 10 2000 MB (2001) 115
25 Brunei Defense expenditure 348 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 79
26 Bulgaria Defense expenditure 347 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 26
27 Burkina Faso Defense expenditure 68 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 147
28 Burundi Defense expenditure 65 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 130
29 Cambodia Defense expenditure 192 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 80
30 Cameroon Defense expenditure 154 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 131
31 Canada Defense expenditure 7 456 million 1999 USD 0.94% 15 2000 MB (2001) 1
32 Cape Verde Defense expenditure 7 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 132
33 Central African Republic Defense expenditure 43 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 133
34 Chad Defense expenditure 47 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 134
35 Chile Defense expenditure 2 891 million 1999 USD 0.36% 2000 MB (2001) 116
36 China Defense expenditure 41 167 million 1999 USD 5.18% 4 2000 MB (2001) 81
37 Colombia Defense expenditure 1 955 million 1999 USD 0.25% 2000 MB (2001) 117
38 Comoros Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
39 Congo (Brazzaville) Defense expenditure 72 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 135
40 Congo (Kinshasa) Defense expenditure 392 million 1999 USD 0.05% 2000 MB (2001) 136
41 Costa Rica Defense expenditure 84 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 106
42 Côte d'Ivoire Defense expenditure 132 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 148
43 Croatia Defense expenditure 509 million 1999 USD 0.06% 2000 MB (2001) 27
44 Cuba Defense expenditure 735 million 1999 USD 0.09% 2000 MB (2001) 100
45 Cyprus Defense expenditure 453 million 1999 USD 0.06% 2000 MB (2001) 28
46 Czech Republic Defense expenditure 1 133 million 1999 USD 0.14% 2000 MB (2001) 4
47 Denmark Defense expenditure 2 401 million 1999 USD 0.30% 2000 MB (2001) 5
48 Djibouti Defense expenditure 23 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 125
49 Dominica Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
50 Dominican Republic Defense expenditure 112 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 101
51 East Timor Defense expenditure na million 1999 USD 2001 MB (2001) na
52 Ecuador Defense expenditure 314 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 118
53 Egypt Defense expenditure 2 821 million 1999 USD 0.36% 2000 MB (2001) 48
54 El Salvador Defense expenditure 168 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 107
55 Equatorial Guinea Defense expenditure 12 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 137
56 Eritrea Defense expenditure 206 million 1999 USD 0.03% 2000 MB (2001) 126
57 Estonia Defense expenditure 79 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 29
58 Ethiopia Defense expenditure 448 million 1999 USD 0.06% 2000 MB (2001) 127
59 Fiji Islands Defense expenditure 32 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 82
60 Finland Defense expenditure 1 522 million 1999 USD 0.19% 2000 MB (2001) 30
61 France Defense expenditure 34 292 million 1999 USD 4.32% 5 2000 MB (2001) 6
62 Gabon Defense expenditure 123 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 138
63 Gambia Defense expenditure 15 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 149
64 Georgia Defense expenditure 116 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 32
65 Germany Defense expenditure 28 229 million 1999 USD 3.55% 7 2000 MB (2001) 7
66 Ghana Defense expenditure 95 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 150
67 Greece Defense expenditure 5 457 million 1999 USD 0.69% 20 2000 MB (2001) 8
68 Grenada Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
69 Guatemala Defense expenditure 115 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 108
70 Guinea Defense expenditure 57 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 151
71 Guinea-Bissau Defense expenditure 6 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 152
72 Guyana Defense expenditure 7 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 119
73 Haiti Defense expenditure 48 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 102
74 Honduras Defense expenditure 93 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 109
75 Hungary Defense expenditure 777 million 1999 USD 0.10% 2000 MB (2001) 9
76 Iceland Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) 10
77 India Defense expenditure 14 472 million 1999 USD 1.82% 11 2000 MB (2001) 68
78 Indonesia Defense expenditure 1 493 million 1999 USD 0.19% 2000 MB (2001) 83
79 Iran Defense expenditure 7 329 million 1999 USD 0.92% 16 2000 MB (2001) 49
80 Iraq Defense expenditure 1 470 million 1999 USD 0.19% 2000 MB (2001) 50
81 Ireland Defense expenditure 684 million 1999 USD 0.09% 2000 MB (2001) 33
82 Israel Defense expenditure 9 373 million 1999 USD 1.18% 14 2000 MB (2001) 51
83 Italy Defense expenditure 20 561 million 1999 USD 2.59% 8 2000 MB (2001) 11
84 Jamaica Defense expenditure 49 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 103
85 Japan Defense expenditure 44 417 million 1999 USD 5.59% 3 2000 MB (2001) 84
86 Jordan Defense expenditure 510 million 1999 USD 0.06% 2000 MB (2001) 52
87 Kazakhstan Defense expenditure 357 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 69
88 Kenya Defense expenditure 307 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 140
89 Kiribati Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
90 Korea, North Defense expenditure 2 049 million 1999 USD 0.26% 2000 MB (2001) 85
91 Korea, South Defense expenditure 12 496 million 1999 USD 1.57% 12 2000 MB (2001) 86
92 Kuwait Defense expenditure 3 210 million 1999 USD 0.40% 2000 MB (2001) 53
93 Kyrgyzstan Defense expenditure 31 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 70
94 Laos Defense expenditure 19 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 87
95 Latvia Defense expenditure 70 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 34
96 Lebanon Defense expenditure 553 million 1999 USD 0.07% 2000 MB (2001) 54
97 Lesotho Defense expenditure 29 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 162
98 Liberia Defense expenditure 25 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 153
99 Libya Defense expenditure 1 176 million 1999 USD 0.15% 2000 MB (2001) 55
100 Liechtenstein Defense expenditure Swiss responsibility million 1999 USD     2000 MB (2001) na
101 Lithuania Defense expenditure 195 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 35
102 Luxembourg Defense expenditure 126 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 12
103 Macedonia Defense expenditure 76 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 31
104 Madagascar Defense expenditure 41 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 141
105 Malawi Defense expenditure 26 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 163
106 Malaysia Defense expenditure 2 708 million 1999 USD 0.34% 2000 MB (2001) 88
107 Maldives Defense expenditure 44 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 71
108 Mali Defense expenditure 29 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 154
109 Malta Defense expenditure 26 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 36
110 Marshall Islands Defense expenditure US responsibility million 1999 USD     2000 MB (2001) na
111 Mauritania Defense expenditure 23 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 56
112 Mauritius Defense expenditure 87 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 142
113 Mexico Defense expenditure 5 229 million 1999 USD 0.66% 21 2000 MB (2001) 110
114 Micronesia, Federated States of Defense expenditure US responsibility million 1999 USD     2000 MB (2001) na
115 Moldova Defense expenditure 21 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 37
116 Monaco Defense expenditure French responsibility million 1999 USD     2000 MB (2001) na
117 Mongolia Defense expenditure 19 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 89
118 Morocco Defense expenditure 1 680 million 1999 USD 0.21% 2000 MB (2001) 57
119 Mozambique Defense expenditure 85 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 164
120 Myanmar Defense expenditure 2 058 million 1999 USD 0.26% 2000 MB (2001) 90
121 Namibia Defense expenditure 103 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 165
122 Nauru Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
123 Nepal Defense expenditure 49 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 72
124 Netherlands Defense expenditure 6 392 million 1999 USD 0.80% 19 2000 MB (2001) 13
125 New Zealand Defense expenditure 788 million 1999 USD 0.10% 2000 MB (2001) 91
126 Nicaragua Defense expenditure 26 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 111
127 Niger Defense expenditure 26 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 155
128 Nigeria Defense expenditure 2 340 million 1999 USD 0.29% 2000 MB (2001) 156
129 Norway Defense expenditure 2 856 million 1999 USD 0.36% 2000 MB (2001) 14
130 Oman Defense expenditure 1 733 million 1999 USD 0.22% 2000 MB (2001) 58
131 Pakistan Defense expenditure 3 579 million 1999 USD 0.45% 25 2000 MB (2001) 73
132 Palau Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
133 Panama Defense expenditure 127 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 112
134 Papua New Guinea Defense expenditure 55 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 92
135 Paraguay Defense expenditure 121 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 120
136 Peru Defense expenditure 861 million 1999 USD 0.11% 2000 MB (2001) 121
137 Philippines Defense expenditure 1 497 million 1999 USD 0.19% 2000 MB (2001) 93
138 Poland Defense expenditure 3 191 million 1999 USD 0.40% 2000 MB (2001) 15
139 Portugal Defense expenditure 2 197 million 1999 USD 0.28% 2000 MB (2001) 16
140 Qatar Defense expenditure 1 427 million 1999 USD 0.18% 2000 MB (2001) 59
141 Romania Defense expenditure 809 million 1999 USD 0.10% 2000 MB (2001) 38
142 Russia Defense expenditure 58 810 million 1999 USD 7.40% 2 2000 MB (2001) 45
143 Rwanda Defense expenditure 109 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 139
144 Saint Kitts and Nevis Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
145 Saint Lucia Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
146 Saint Vincent and the Grenadines Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
147 Samoa Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
148 San Marino Defense expenditure Italian responsibility million 1999 USD     2000 MB (2001) na
149 Sao Tome and Principe Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
150 Saudi Arabia Defense expenditure 18 321 million 1999 USD 2.31% 9 2000 MB (2001) 60
151 Senegal Defense expenditure 68 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 157
152 Seychelles Defense expenditure 10 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 143
153 Sierra Leone Defense expenditure 9 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 158
154 Singapore Defense expenditure 4 707 million 1999 USD 0.59% 23 2000 MB (2001) 94
155 Slovakia Defense expenditure 340 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 39
156 Slovenia Defense expenditure 223 million 1999 USD 0.03% 2000 MB (2001) 40
157 Solomon Islands Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
158 Somalia Defense expenditure 39 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 128
159 South Africa Defense expenditure 1 912 million 1999 USD 0.24% 2000 MB (2001) 166
160 Spain Defense expenditure 7 053 million 1999 USD 0.89% 17 2000 MB (2001) 17
161 Sri Lanka Defense expenditure 862 million 1999 USD 0.11% 2000 MB (2001) 74
162 Sudan Defense expenditure 568 million 1999 USD 0.07% 2000 MB (2001) 129
163 Suriname Defense expenditure 11 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 122
164 Swaziland Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
165 Sweden Defense expenditure 5 190 million 1999 USD 0.65% 22 2000 MB (2001) 41
166 Switzerland Defense expenditure 2 900 million 1999 USD 0.37% 2000 MB (2001) 42
167 Syria Defense expenditure 760 million 1999 USD 0.10% 2000 MB (2001) 61
168 Tajikistan Defense expenditure 80 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 75
169 Tanzania Defense expenditure 141 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 144
170 Thailand Defense expenditure 2 464 million 1999 USD 0.31% 2000 MB (2001) 95
171 Togo Defense expenditure 30 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 159
172 Tonga Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
173 Trinidad and Tobago Defense expenditure 35 million 1999 USD 0.00% 2000 MB (2001) 104
174 Tunisia Defense expenditure 350 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 62
175 Turkey Defense expenditure 10 609 million 1999 USD 1.34% 13 2000 MB (2001) 18
176 Turkmenistan Defense expenditure 173 million 1999 USD 0.02% 2000 MB (2001) 76
177 Tuvalu Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
178 Uganda Defense expenditure 247 million 1999 USD 0.03% 2000 MB (2001) 145
179 Ukraine Defense expenditure 1 081 million 1999 USD 0.14% 2000 MB (2001) 43
180 United Arab Emirates (UAE) Defense expenditure 3 338 million 1999 USD 0.42% 2000 MB (2001) 63
181 United Kingdom (UK) Defense expenditure 33 894 million 1999 USD 4.27% 6 2000 MB (2001) 19
182 United States of America (USA) Defense expenditure 294 695 million 1999 USD 37.11% 1 2000 MB (2001) 2
183 Uruguay Defense expenditure 356 million 1999 USD 0.04% 2000 MB (2001) 123
184 Uzbekistan Defense expenditure 1 481 million 1999 USD 0.19% 2000 MB (2001) 77
185 Vanuatu Defense expenditure na million 1999 USD 2000 MB (2001) na
186 Vatican Defense expenditure Italian responsibility million 1999 USD     2000 MB (2001) na
187 Venezuela Defense expenditure 1 377 million 1999 USD 0.17% 2000 MB (2001) 124
188 Vietnam Defense expenditure 931 million 1999 USD 0.12% 2000 MB (2001) 96
189 Yemen Defense expenditure 489 million 1999 USD 0.06% 2000 MB (2001) 64
190 Yugoslavia Defense expenditure 1 790 million 1999 USD 0.23% 2000 MB (2001) 44
191 Zambia Defense expenditure 65 million 1999 USD 0.01% 2000 MB (2001) 167
192 Zimbabwe Defense expenditure 394 million 1999 USD 0.05% 2000 MB (2001) 168
193 World Defense expenditure 794 199 million 1999 USD 100.00%   2000 Simple total 193