Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Defense expenditure per capita 10.0 1999 USD 2000 MB (2001) 65
2 Albania Defense expenditure per capita 36.0 1999 USD 2000 MB (2001) 20
3 Algeria Defense expenditure per capita 97.0 1999 USD 2000 MB (2001) 46
4 Andorra Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
5 Angola Defense expenditure per capita 97.1 1999 USD 2000 MB (2001) 160
6 Antigua and Barbuda Defense expenditure per capita 58.7 1999 USD 2000 MB (2001) 97
7 Argentina Defense expenditure per capita 125.8 1999 USD 2000 MB (2001) 113
8 Armenia Defense expenditure per capita 42.0 1999 USD 2000 MB (2001) 21
9 Australia Defense expenditure per capita 368.0 1999 USD 21 2000 MB (2001) 78
10 Austria Defense expenditure per capita 196.0 1999 USD 2000 MB (2001) 22
11 Azerbaijan Defense expenditure per capita 28.0 1999 USD 2000 MB (2001) 23
12 Bahamas Defense expenditure per capita 94.4 1999 USD 2000 MB (2001) 98
13 Bahrain Defense expenditure per capita 706.0 1999 USD 9 2000 MB (2001) 47
14 Bangladesh Defense expenditure per capita 5.0 1999 USD 2000 MB (2001) 66
15 Barbados Defense expenditure per capita 47.9 1999 USD 2000 MB (2001) 99
16 Belarus Defense expenditure per capita 36.0 1999 USD 2000 MB (2001) 24
17 Belgium Defense expenditure per capita 328.0 1999 USD 25 2000 MB (2001) 3
18 Belize Defense expenditure per capita 69.1 1999 USD 2000 MB (2001) 105
19 Benin Defense expenditure per capita 5.9 1999 USD 2000 MB (2001) 146
20 Bhutan Defense expenditure per capita 10.0 1999 USD 2000 MB (2001) 67
21 Bolivia Defense expenditure per capita 15.7 1999 USD 2000 MB (2001) 114
22 Bosnia and Herzegovina Defense expenditure per capita 46.0 1999 USD 2000 MB (2001) 25
23 Botswana Defense expenditure per capita 150.8 1999 USD 2000 MB (2001) 161
24 Brazil Defense expenditure per capita 103.1 1999 USD 2000 MB (2001) 115
25 Brunei Defense expenditure per capita 1 060.0 1999 USD 6 2000 MB (2001) 79
26 Bulgaria Defense expenditure per capita 42.0 1999 USD 2000 MB (2001) 26
27 Burkina Faso Defense expenditure per capita 5.7 1999 USD 2000 MB (2001) 147
28 Burundi Defense expenditure per capita 9.8 1999 USD 2000 MB (2001) 130
29 Cambodia Defense expenditure per capita 17.0 1999 USD 2000 MB (2001) 80
30 Cameroon Defense expenditure per capita 10.2 1999 USD 2000 MB (2001) 131
31 Canada Defense expenditure per capita 239.0 1999 USD 2000 MB (2001) 1
32 Cape Verde Defense expenditure per capita 17.4 1999 USD 2000 MB (2001) 132
33 Central African Republic Defense expenditure per capita 11.9 1999 USD 2000 MB (2001) 133
34 Chad Defense expenditure per capita 6.2 1999 USD 2000 MB (2001) 134
35 Chile Defense expenditure per capita 190.0 1999 USD 2000 MB (2001) 116
36 China Defense expenditure per capita 32.0 1999 USD 2000 MB (2001) 81
37 Colombia Defense expenditure per capita 46.2 1999 USD 2000 MB (2001) 117
38 Comoros Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
39 Congo (Brazzaville) Defense expenditure per capita 24.5 1999 USD 2000 MB (2001) 135
40 Congo (Kinshasa) Defense expenditure per capita 8.0 1999 USD 2000 MB (2001) 136
41 Costa Rica Defense expenditure per capita 21.0 1999 USD 2000 MB (2001) 106
42 Côte d'Ivoire Defense expenditure per capita 8.9 1999 USD 2000 MB (2001) 148
43 Croatia Defense expenditure per capita 114.0 1999 USD 2000 MB (2001) 27
44 Cuba Defense expenditure per capita 65.6 1999 USD 2000 MB (2001) 100
45 Cyprus Defense expenditure per capita 577.0 1999 USD 14 2000 MB (2001) 28
46 Czech Republic Defense expenditure per capita 111.0 1999 USD 2000 MB (2001) 4
47 Denmark Defense expenditure per capita 454.0 1999 USD 17 2000 MB (2001) 5
48 Djibouti Defense expenditure per capita 30.0 1999 USD 2000 MB (2001) 125
49 Dominica Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
50 Dominican Republic Defense expenditure per capita 13.2 1999 USD 2000 MB (2001) 101
51 East Timor Defense expenditure per capita na 1999 USD 2001 MB (2001) na
52 Ecuador Defense expenditure per capita 24.8 1999 USD 2000 MB (2001) 118
53 Egypt Defense expenditure per capita 45.0 1999 USD 2000 MB (2001) 48
54 El Salvador Defense expenditure per capita 26.8 1999 USD 2000 MB (2001) 107
55 Equatorial Guinea Defense expenditure per capita 23.8 1999 USD 2000 MB (2001) 137
56 Eritrea Defense expenditure per capita 53.6 1999 USD 2000 MB (2001) 126
57 Estonia Defense expenditure per capita 57.0 1999 USD 2000 MB (2001) 29
58 Ethiopia Defense expenditure per capita 7.6 1999 USD 2000 MB (2001) 127
59 Fiji Islands Defense expenditure per capita 39.0 1999 USD 2000 MB (2001) 82
60 Finland Defense expenditure per capita 294.0 1999 USD 2000 MB (2001) 30
61 France Defense expenditure per capita 580.0 1999 USD 13 2000 MB (2001) 6
62 Gabon Defense expenditure per capita 81.3 1999 USD 2000 MB (2001) 138
63 Gambia Defense expenditure per capita 11.3 1999 USD 2000 MB (2001) 149
64 Georgia Defense expenditure per capita 23.0 1999 USD 2000 MB (2001) 32
65 Germany Defense expenditure per capita 343.0 1999 USD 24 2000 MB (2001) 7
66 Ghana Defense expenditure per capita 4.7 1999 USD 2000 MB (2001) 150
67 Greece Defense expenditure per capita 513.0 1999 USD 16 2000 MB (2001) 8
68 Grenada Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
69 Guatemala Defense expenditure per capita 10.1 1999 USD 2000 MB (2001) 108
70 Guinea Defense expenditure per capita 7.6 1999 USD 2000 MB (2001) 151
71 Guinea-Bissau Defense expenditure per capita 4.8 1999 USD 2000 MB (2001) 152
72 Guyana Defense expenditure per capita 7.6 1999 USD 2000 MB (2001) 119
73 Haiti Defense expenditure per capita 5.9 1999 USD 2000 MB (2001) 102
74 Honduras Defense expenditure per capita 14.4 1999 USD 2000 MB (2001) 109
75 Hungary Defense expenditure per capita 77.0 1999 USD 2000 MB (2001) 9
76 Iceland Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) 10
77 India Defense expenditure per capita 14.0 1999 USD 2000 MB (2001) 68
78 Indonesia Defense expenditure per capita 7.0 1999 USD 2000 MB (2001) 83
79 Iran Defense expenditure per capita 108.0 1999 USD 2000 MB (2001) 49
80 Iraq Defense expenditure per capita 64.0 1999 USD 2000 MB (2001) 50
81 Ireland Defense expenditure per capita 183.0 1999 USD 2000 MB (2001) 33
82 Israel Defense expenditure per capita 1 512.0 1999 USD 3 2000 MB (2001) 51
83 Italy Defense expenditure per capita 359.0 1999 USD 22 2000 MB (2001) 11
84 Jamaica Defense expenditure per capita 19.1 1999 USD 2000 MB (2001) 103
85 Japan Defense expenditure per capita 351.0 1999 USD 23 2000 MB (2001) 84
86 Jordan Defense expenditure per capita 76.0 1999 USD 2000 MB (2001) 52
87 Kazakhstan Defense expenditure per capita 22.0 1999 USD 2000 MB (2001) 69
88 Kenya Defense expenditure per capita 10.2 1999 USD 2000 MB (2001) 140
89 Kiribati Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
90 Korea, North Defense expenditure per capita 95.0 1999 USD 2000 MB (2001) 85
91 Korea, South Defense expenditure per capita 263.0 1999 USD 2000 MB (2001) 86
92 Kuwait Defense expenditure per capita 1 628.0 1999 USD 2 2000 MB (2001) 53
93 Kyrgyzstan Defense expenditure per capita 7.0 1999 USD 2000 MB (2001) 70
94 Laos Defense expenditure per capita 4.0 1999 USD 2000 MB (2001) 87
95 Latvia Defense expenditure per capita 30.0 1999 USD 2000 MB (2001) 34
96 Lebanon Defense expenditure per capita 168.0 1999 USD 2000 MB (2001) 54
97 Lesotho Defense expenditure per capita 13.4 1999 USD 2000 MB (2001) 162
98 Liberia Defense expenditure per capita 7.8 1999 USD 2000 MB (2001) 153
99 Libya Defense expenditure per capita 210.0 1999 USD 2000 MB (2001) 55
100 Liechtenstein Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
101 Lithuania Defense expenditure per capita 53.0 1999 USD 2000 MB (2001) 35
102 Luxembourg Defense expenditure per capita 291.0 1999 USD 2000 MB (2001) 12
103 Macedonia Defense expenditure per capita 37.0 1999 USD 2000 MB (2001) 31
104 Madagascar Defense expenditure per capita 2.6 1999 USD 2000 MB (2001) 141
105 Malawi Defense expenditure per capita 2.3 1999 USD 2000 MB (2001) 163
106 Malaysia Defense expenditure per capita 122.0 1999 USD 2000 MB (2001) 88
107 Maldives Defense expenditure per capita 176.0 1999 USD 2000 MB (2001) 71
108 Mali Defense expenditure per capita 2.6 1999 USD 2000 MB (2001) 154
109 Malta Defense expenditure per capita 67.0 1999 USD 2000 MB (2001) 36
110 Marshall Islands Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
111 Mauritania Defense expenditure per capita 9.0 1999 USD 2000 MB (2001) 56
112 Mauritius Defense expenditure per capita 75.3 1999 USD 2000 MB (2001) 142
113 Mexico Defense expenditure per capita 52.9 1999 USD 2000 MB (2001) 110
114 Micronesia, Federated States of Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
115 Moldova Defense expenditure per capita 5.0 1999 USD 2000 MB (2001) 37
116 Monaco Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
117 Mongolia Defense expenditure per capita 7.0 1999 USD 2000 MB (2001) 89
118 Morocco Defense expenditure per capita 59.0 1999 USD 2000 MB (2001) 57
119 Mozambique Defense expenditure per capita 5.1 1999 USD 2000 MB (2001) 164
120 Myanmar Defense expenditure per capita 45.0 1999 USD 2000 MB (2001) 90
121 Namibia Defense expenditure per capita 59.6 1999 USD 2000 MB (2001) 165
122 Nauru Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
123 Nepal Defense expenditure per capita 2.0 1999 USD 2000 MB (2001) 72
124 Netherlands Defense expenditure per capita 405.0 1999 USD 18 2000 MB (2001) 13
125 New Zealand Defense expenditure per capita 204.0 1999 USD 2000 MB (2001) 91
126 Nicaragua Defense expenditure per capita 5.1 1999 USD 2000 MB (2001) 111
127 Niger Defense expenditure per capita 2.5 1999 USD 2000 MB (2001) 155
128 Nigeria Defense expenditure per capita 20.2 1999 USD 2000 MB (2001) 156
129 Norway Defense expenditure per capita 640.0 1999 USD 11 2000 MB (2001) 14
130 Oman Defense expenditure per capita 682.0 1999 USD 10 2000 MB (2001) 58
131 Pakistan Defense expenditure per capita 23.0 1999 USD 2000 MB (2001) 73
132 Palau Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
133 Panama Defense expenditure per capita 44.6 1999 USD 2000 MB (2001) 112
134 Papua New Guinea Defense expenditure per capita 11.0 1999 USD 2000 MB (2001) 92
135 Paraguay Defense expenditure per capita 21.9 1999 USD 2000 MB (2001) 120
136 Peru Defense expenditure per capita 33.5 1999 USD 2000 MB (2001) 121
137 Philippines Defense expenditure per capita 20.0 1999 USD 2000 MB (2001) 93
138 Poland Defense expenditure per capita 82.0 1999 USD 2000 MB (2001) 15
139 Portugal Defense expenditure per capita 222.0 1999 USD 2000 MB (2001) 16
140 Qatar Defense expenditure per capita 2 065.0 1999 USD 1 2000 MB (2001) 59
141 Romania Defense expenditure per capita 36.0 1999 USD 2000 MB (2001) 38
142 Russia Defense expenditure per capita 400.0 1999 USD 19 2000 MB (2001) 45
143 Rwanda Defense expenditure per capita 12.6 1999 USD 2000 MB (2001) 139
144 Saint Kitts and Nevis Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
145 Saint Lucia Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
146 Saint Vincent and the Grenadines Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
147 Samoa Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
148 San Marino Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
149 Sao Tome and Principe Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
150 Saudi Arabia Defense expenditure per capita 848.0 1999 USD 8 2000 MB (2001) 60
151 Senegal Defense expenditure per capita 7.2 1999 USD 2000 MB (2001) 157
152 Seychelles Defense expenditure per capita 132.8 1999 USD 2000 MB (2001) 143
153 Sierra Leone Defense expenditure per capita 1.8 1999 USD 2000 MB (2001) 158
154 Singapore Defense expenditure per capita 1 320.0 1999 USD 5 2000 MB (2001) 94
155 Slovakia Defense expenditure per capita 63.0 1999 USD 2000 MB (2001) 39
156 Slovenia Defense expenditure per capita 112.0 1999 USD 2000 MB (2001) 40
157 Solomon Islands Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
158 Somalia Defense expenditure per capita 5.9 1999 USD 2000 MB (2001) 128
159 South Africa Defense expenditure per capita 47.4 1999 USD 2000 MB (2001) 166
160 Spain Defense expenditure per capita 178.0 1999 USD 2000 MB (2001) 17
161 Sri Lanka Defense expenditure per capita 46.0 1999 USD 2000 MB (2001) 74
162 Sudan Defense expenditure per capita 19.3 1999 USD 2000 MB (2001) 129
163 Suriname Defense expenditure per capita 26.1 1999 USD 2000 MB (2001) 122
164 Swaziland Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
165 Sweden Defense expenditure per capita 583.0 1999 USD 12 2000 MB (2001) 41
166 Switzerland Defense expenditure per capita 393.0 1999 USD 20 2000 MB (2001) 42
167 Syria Defense expenditure per capita 47.0 1999 USD 2000 MB (2001) 61
168 Tajikistan Defense expenditure per capita 13.0 1999 USD 2000 MB (2001) 75
169 Tanzania Defense expenditure per capita 4.2 1999 USD 2000 MB (2001) 144
170 Thailand Defense expenditure per capita 40.0 1999 USD 2000 MB (2001) 95
171 Togo Defense expenditure per capita 6.6 1999 USD 2000 MB (2001) 159
172 Tonga Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
173 Trinidad and Tobago Defense expenditure per capita 26.8 1999 USD 2000 MB (2001) 104
174 Tunisia Defense expenditure per capita 36.0 1999 USD 2000 MB (2001) 62
175 Turkey Defense expenditure per capita 159.0 1999 USD 2000 MB (2001) 18
176 Turkmenistan Defense expenditure per capita 35.0 1999 USD 2000 MB (2001) 76
177 Tuvalu Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
178 Uganda Defense expenditure per capita 11.3 1999 USD 2000 MB (2001) 145
179 Ukraine Defense expenditure per capita 21.0 1999 USD 2000 MB (2001) 43
180 United Arab Emirates (UAE) Defense expenditure per capita 1 368.0 1999 USD 4 2000 MB (2001) 63
181 United Kingdom (UK) Defense expenditure per capita 576.0 1999 USD 15 2000 MB (2001) 19
182 United States of America (USA) Defense expenditure per capita 1 059.0 1999 USD 7 2000 MB (2001) 2
183 Uruguay Defense expenditure per capita 106.8 1999 USD 2000 MB (2001) 123
184 Uzbekistan Defense expenditure per capita 61.0 1999 USD 2000 MB (2001) 77
185 Vanuatu Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
186 Vatican Defense expenditure per capita na 1999 USD 2000 MB (2001) na
187 Venezuela Defense expenditure per capita 57.0 1999 USD 2000 MB (2001) 124
188 Vietnam Defense expenditure per capita 12.0 1999 USD 2000 MB (2001) 96
189 Yemen Defense expenditure per capita 27.0 1999 USD 2000 MB (2001) 64
190 Yugoslavia Defense expenditure per capita 168.0 1999 USD 2000 MB (2001) 44
191 Zambia Defense expenditure per capita 7.1 1999 USD 2000 MB (2001) 167
192 Zimbabwe Defense expenditure per capita 33.7 1999 USD 2000 MB (2001) 168
193 World Defense expenditure per capita na 1999 USD     2000 MB (2001) 193