Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Total population 26 550 k 0.44%   2000 WBA (2002) 1
2 Albania Total population 3 411 k 0.06%   2000 WBA (2002) 2
3 Algeria Total population 30 399 k 0.50%   2000 WBA (2002) 3
4 Andorra Total population 67 k 0.00%   2000 WBA (2002) 4
5 Angola Total population 13 134 k 0.22%   2000 WBA (2002) 5
6 Antigua and Barbuda Total population 68 k 0.00%   2000 WBA (2002) 6
7 Argentina Total population 37 032 k 0.61%   2000 WBA (2002) 7
8 Armenia Total population 3 803 k 0.06%   2000 WBA (2002) 8
9 Australia Total population 19 182 k 0.32%   2000 WBA (2002) 9
10 Austria Total population 8 110 k 0.13%   2000 WBA (2002) 10
11 Azerbaijan Total population 8 049 k 0.13%   2000 WBA (2002) 11
12 Bahamas Total population 303 k 0.01%   2000 WBA (2002) 12
13 Bahrain Total population 691 k 0.01%   2000 WBA (2002) 13
14 Bangladesh Total population 131 050 k 2.16% 8 2000 WBA (2002) 14
15 Barbados Total population 267 k 0.00%   2000 WBA (2002) 15
16 Belarus Total population 10 005 k 0.17%   2000 WBA (2002) 16
17 Belgium Total population 10 252 k 0.17%   2000 WBA (2002) 17
18 Belize Total population 240 k 0.00%   2000 WBA (2002) 18
19 Benin Total population 6 272 k 0.10%   2000 WBA (2002) 19
20 Bhutan Total population 805 k 0.01%   2000 WBA (2002) 20
21 Bolivia Total population 8 329 k 0.14%   2000 WBA (2002) 21
22 Bosnia and Herzegovina Total population 3 977 k 0.07%   2000 WBA (2002) 22
23 Botswana Total population 1 602 k 0.03%   2000 WBA (2002) 23
24 Brazil Total population 170 406 k 2.81% 5 2000 WBA (2002) 24
25 Brunei Total population 338 k 0.01%   2000 WBA (2002) 25
26 Bulgaria Total population 8 167 k 0.13%   2000 WBA (2002) 26
27 Burkina Faso Total population 11 274 k 0.19%   2000 WBA (2002) 27
28 Burundi Total population 6 807 k 0.11%   2000 WBA (2002) 28
29 Cambodia Total population 12 021 k 0.20%   2000 WBA (2002) 29
30 Cameroon Total population 14 876 k 0.25%   2000 WBA (2002) 30
31 Canada Total population 30 750 k 0.51%   2000 WBA (2002) 31
32 Cape Verde Total population 441 k 0.01%   2000 WBA (2002) 32
33 Central African Republic Total population 3 717 k 0.06%   2000 WBA (2002) 33
34 Chad Total population 7 694 k 0.13%   2000 WBA (2002) 34
35 Chile Total population 15 211 k 0.25%   2000 WBA (2002) 35
36 China Total population 1 262 460 k 20.84% 1 2000 WBA (2002) 36
37 Colombia Total population 42 299 k 0.70%   2000 WBA (2002) 37
38 Comoros Total population 558 k 0.01%   2000 WBA (2002) 38
39 Congo (Brazzaville) Total population 3 018 k 0.05%   2000 WBA (2002) 40
40 Congo (Kinshasa) Total population 50 948 k 0.84% 23 2000 WBA (2002) 39
41 Costa Rica Total population 3 811 k 0.06%   2000 WBA (2002) 41
42 Côte d'Ivoire Total population 16 013 k 0.26%   2000 WBA (2002) 42
43 Croatia Total population 4 380 k 0.07%   2000 WBA (2002) 43
44 Cuba Total population 11 188 k 0.18%   2000 WBA (2002) 44
45 Cyprus Total population 757 k 0.01%   2000 WBA (2002) 45
46 Czech Republic Total population 10 273 k 0.17%   2000 WBA (2002) 46
47 Denmark Total population 5 336 k 0.09%   2000 WBA (2002) 47
48 Djibouti Total population 632 k 0.01%   2000 WBA (2002) 48
49 Dominica Total population 73 k 0.00%   2000 WBA (2002) 49
50 Dominican Republic Total population 8 373 k 0.14%   2000 WBA (2002) 50
51 East Timor Total population na k     2000 WBA (2002) na
52 Ecuador Total population 12 646 k 0.21%   2000 WBA (2002) 51
53 Egypt Total population 63 976 k 1.06% 17 2000 WBA (2002) 52
54 El Salvador Total population 6 276 k 0.10%   2000 WBA (2002) 53
55 Equatorial Guinea Total population 457 k 0.01%   2000 WBA (2002) 54
56 Eritrea Total population 4 097 k 0.07%   2000 WBA (2002) 55
57 Estonia Total population 1 369 k 0.02%   2000 WBA (2002) 56
58 Ethiopia Total population 64 298 k 1.06% 16 2000 WBA (2002) 57
59 Fiji Islands Total population 812 k 0.01%   2000 WBA (2002) 58
60 Finland Total population 5 177 k 0.09%   2000 WBA (2002) 59
61 France Total population 58 892 k 0.97% 21 2000 WBA (2002) 60
62 Gabon Total population 1 230 k 0.02%   2000 WBA (2002) 61
63 Gambia Total population 1 303 k 0.02%   2000 WBA (2002) 62
64 Georgia Total population 5 024 k 0.08%   2000 WBA (2002) 63
65 Germany Total population 82 150 k 1.36% 12 2000 WBA (2002) 64
66 Ghana Total population 19 306 k 0.32%   2000 WBA (2002) 65
67 Greece Total population 10 560 k 0.17%   2000 WBA (2002) 66
68 Grenada Total population 98 k 0.00%   2000 WBA (2002) 67
69 Guatemala Total population 11 385 k 0.19%   2000 WBA (2002) 68
70 Guinea Total population 7 415 k 0.12%   2000 WBA (2002) 69
71 Guinea-Bissau Total population 1 199 k 0.02%   2000 WBA (2002) 70
72 Guyana Total population 761 k 0.01%   2000 WBA (2002) 71
73 Haiti Total population 7 959 k 0.13%   2000 WBA (2002) 72
74 Honduras Total population 6 417 k 0.11%   2000 WBA (2002) 73
75 Hungary Total population 10 022 k 0.17%   2000 WBA (2002) 74
76 Iceland Total population 281 k 0.00%   2000 WBA (2002) 75
77 India Total population 1 015 923 k 16.77% 2 2000 WBA (2002) 76
78 Indonesia Total population 210 421 k 3.47% 4 2000 WBA (2002) 77
79 Iran Total population 63 664 k 1.05% 18 2000 WBA (2002) 78
80 Iraq Total population 23 264 k 0.38%   2000 WBA (2002) 79
81 Ireland Total population 3 794 k 0.06%   2000 WBA (2002) 80
82 Israel Total population 6 233 k 0.10%   2000 WBA (2002) 81
83 Italy Total population 57 690 k 0.95% 22 2000 WBA (2002) 82
84 Jamaica Total population 2 633 k 0.04%   2000 WBA (2002) 83
85 Japan Total population 126 870 k 2.09% 10 2000 WBA (2002) 84
86 Jordan Total population 4 887 k 0.08%   2000 WBA (2002) 85
87 Kazakhstan Total population 14 869 k 0.25%   2000 WBA (2002) 86
88 Kenya Total population 30 092 k 0.50%   2000 WBA (2002) 87
89 Kiribati Total population 91 k 0.00%   2000 WBA (2002) 88
90 Korea, North Total population 22 268 k 0.37%   2000 WBA (2002) 89
91 Korea, South Total population 47 275 k 0.78%   2000 WBA (2002) 90
92 Kuwait Total population 1 984 k 0.03%   2000 WBA (2002) 91
93 Kyrgyzstan Total population 4 915 k 0.08%   2000 WBA (2002) 92
94 Laos Total population 5 279 k 0.09%   2000 WBA (2002) 93
95 Latvia Total population 2 372 k 0.04%   2000 WBA (2002) 94
96 Lebanon Total population 4 328 k 0.07%   2000 WBA (2002) 95
97 Lesotho Total population 2 035 k 0.03%   2000 WBA (2002) 96
98 Liberia Total population 3 130 k 0.05%   2000 WBA (2002) 97
99 Libya Total population 5 290 k 0.09%   2000 WBA (2002) 98
100 Liechtenstein Total population 32 k 0.00%   2000 WBA (2002) 99
101 Lithuania Total population 3 695 k 0.06%   2000 WBA (2002) 100
102 Luxembourg Total population 438 k 0.01%   2000 WBA (2002) 101
103 Macedonia Total population 2 031 k 0.03%   2000 WBA (2002) 102
104 Madagascar Total population 15 523 k 0.26%   2000 WBA (2002) 103
105 Malawi Total population 10 311 k 0.17%   2000 WBA (2002) 104
106 Malaysia Total population 23 270 k 0.38%   2000 WBA (2002) 105
107 Maldives Total population 276 k 0.00%   2000 WBA (2002) 106
108 Mali Total population 10 840 k 0.18%   2000 WBA (2002) 107
109 Malta Total population 390 k 0.01%   2000 WBA (2002) 108
110 Marshall Islands Total population 52 k 0.00%   2000 WBA (2002) 109
111 Mauritania Total population 2 665 k 0.04%   2000 WBA (2002) 110
112 Mauritius Total population 1 186 k 0.02%   2000 WBA (2002) 111
113 Mexico Total population 97 966 k 1.62% 11 2000 WBA (2002) 112
114 Micronesia, Federated States of Total population 118 k 0.00%   2000 WBA (2002) 113
115 Moldova Total population 4 282 k 0.07%   2000 WBA (2002) 114
116 Monaco Total population 32 k 0.00%   2000 WBA (2002) 115
117 Mongolia Total population 2 398 k 0.04%   2000 WBA (2002) 116
118 Morocco Total population 28 705 k 0.47%   2000 WBA (2002) 117
119 Mozambique Total population 17 691 k 0.29%   2000 WBA (2002) 118
120 Myanmar Total population 47 749 k 0.79% 25 2000 WBA (2002) 119
121 Namibia Total population 1 757 k 0.03%   2000 WBA (2002) 120
122 Nauru Total population na k     2000 WBA (2002) na
123 Nepal Total population 23 043 k 0.38%   2000 WBA (2002) 121
124 Netherlands Total population 15 919 k 0.26%   2000 WBA (2002) 122
125 New Zealand Total population 3 831 k 0.06%   2000 WBA (2002) 123
126 Nicaragua Total population 5 071 k 0.08%   2000 WBA (2002) 124
127 Niger Total population 10 832 k 0.18%   2000 WBA (2002) 125
128 Nigeria Total population 126 910 k 2.10% 9 2000 WBA (2002) 126
129 Norway Total population 4 491 k 0.07%   2000 WBA (2002) 127
130 Oman Total population 2 395 k 0.04%   2000 WBA (2002) 128
131 Pakistan Total population 138 080 k 2.28% 7 2000 WBA (2002) 129
132 Palau Total population 19 k 0.00%   2000 WBA (2002) 130
133 Panama Total population 2 856 k 0.05%   2000 WBA (2002) 131
134 Papua New Guinea Total population 5 130 k 0.08%   2000 WBA (2002) 132
135 Paraguay Total population 5 496 k 0.09%   2000 WBA (2002) 133
136 Peru Total population 25 661 k 0.42%   2000 WBA (2002) 134
137 Philippines Total population 75 580 k 1.25% 14 2000 WBA (2002) 135
138 Poland Total population 38 650 k 0.64%   2000 WBA (2002) 136
139 Portugal Total population 10 008 k 0.17%   2000 WBA (2002) 137
140 Qatar Total population 585 k 0.01%   2000 WBA (2002) 138
141 Romania Total population 22 435 k 0.37%   2000 WBA (2002) 139
142 Russia Total population 145 555 k 2.40% 6 2000 WBA (2002) 140
143 Rwanda Total population 8 508 k 0.14%   2000 WBA (2002) 141
144 Saint Kitts and Nevis Total population 41 k 0.00%   2000 WBA (2002) 157
145 Saint Lucia Total population 156 k 0.00%   2000 WBA (2002) 158
146 Saint Vincent and the Grenadines Total population 115 k 0.00%   2000 WBA (2002) 159
147 Samoa Total population 170 k 0.00%   2000 WBA (2002) 142
148 San Marino Total population 27 k 0.00%   2000 WBA (2002) 143
149 Sao Tome and Principe Total population 148 k 0.00%   2000 WBA (2002) 144
150 Saudi Arabia Total population 20 723 k 0.34%   2000 WBA (2002) 145
151 Senegal Total population 9 530 k 0.16%   2000 WBA (2002) 146
152 Seychelles Total population 81 k 0.00%   2000 WBA (2002) 147
153 Sierra Leone Total population 5 031 k 0.08%   2000 WBA (2002) 148
154 Singapore Total population 4 018 k 0.07%   2000 WBA (2002) 149
155 Slovakia Total population 5 402 k 0.09%   2000 WBA (2002) 150
156 Slovenia Total population 1 988 k 0.03%   2000 WBA (2002) 151
157 Solomon Islands Total population 447 k 0.01%   2000 WBA (2002) 152
158 Somalia Total population 8 778 k 0.14%   2000 WBA (2002) 153
159 South Africa Total population 42 801 k 0.71%   2000 WBA (2002) 154
160 Spain Total population 39 465 k 0.65%   2000 WBA (2002) 155
161 Sri Lanka Total population 19 359 k 0.32%   2000 WBA (2002) 156
162 Sudan Total population 31 095 k 0.51%   2000 WBA (2002) 160
163 Suriname Total population 417 k 0.01%   2000 WBA (2002) 161
164 Swaziland Total population 1 045 k 0.02%   2000 WBA (2002) 162
165 Sweden Total population 8 869 k 0.15%   2000 WBA (2002) 163
166 Switzerland Total population 7 180 k 0.12%   2000 WBA (2002) 164
167 Syria Total population 16 189 k 0.27%   2000 WBA (2002) 165
168 Tajikistan Total population 6 170 k 0.10%   2000 WBA (2002) 166
169 Tanzania Total population 33 696 k 0.56%   2000 WBA (2002) 167
170 Thailand Total population 60 728 k 1.00% 19 2000 WBA (2002) 168
171 Togo Total population 4 527 k 0.07%   2000 WBA (2002) 169
172 Tonga Total population 100 k 0.00%   2000 WBA (2002) 170
173 Trinidad and Tobago Total population 1 301 k 0.02%   2000 WBA (2002) 171
174 Tunisia Total population 9 564 k 0.16%   2000 WBA (2002) 172
175 Turkey Total population 65 293 k 1.08% 15 2000 WBA (2002) 173
176 Turkmenistan Total population 5 199 k 0.09%   2000 WBA (2002) 174
177 Tuvalu Total population na k     2000 WBA (2002) na
178 Uganda Total population 22 210 k 0.37%   2000 WBA (2002) 175
179 Ukraine Total population 49 501 k 0.82% 24 2000 WBA (2002) 176
180 United Arab Emirates (UAE) Total population 2 905 k 0.05%   2000 WBA (2002) 177
181 United Kingdom (UK) Total population 59 739 k 0.99% 20 2000 WBA (2002) 178
182 United States of America (USA) Total population 281 550 k 4.65% 3 2000 WBA (2002) 179
183 Uruguay Total population 3 337 k 0.06%   2000 WBA (2002) 180
184 Uzbekistan Total population 24 752 k 0.41%   2000 WBA (2002) 181
185 Vanuatu Total population 197 k 0.00%   2000 WBA (2002) 182
186 Vatican Total population na k     2000 WBA (2002) na
187 Venezuela Total population 24 170 k 0.40%   2000 WBA (2002) 183
188 Vietnam Total population 78 523 k 1.30% 13 2000 WBA (2002) 184
189 Yemen Total population 17 507 k 0.29%   2000 WBA (2002) 185
190 Yugoslavia Total population 10 637 k 0.18%   2000 WBA (2002) 186
191 Zambia Total population 10 089 k 0.17%   2000 WBA (2002) 187
192 Zimbabwe Total population 12 627 k 0.21%   2000 WBA (2002) 188
193 World Total population 6 057 000 k 100.00%   2000 WBA (2002) 193