Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Death Rate 22 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 1
2 Albania Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 2
3 Algeria Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 3
4 Andorra Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 150
5 Angola Death Rate 19 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 4
6 Antigua and Barbuda Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 151
7 Argentina Death Rate 8 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 5
8 Armenia Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 6
9 Australia Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 7
10 Austria Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 8
11 Azerbaijan Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 9
12 Bahamas Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 152
13 Bahrain Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 153
14 Bangladesh Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 10
15 Barbados Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 154
16 Belarus Death Rate 14 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 11
17 Belgium Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 12
18 Belize Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 155
19 Benin Death Rate 13 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 13
20 Bhutan Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 156
21 Bolivia Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 14
22 Bosnia and Herzegovina Death Rate 8 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 15
23 Botswana Death Rate 20 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 16
24 Brazil Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 17
25 Brunei Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 157
26 Bulgaria Death Rate 14 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 18
27 Burkina Faso Death Rate 19 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 19
28 Burundi Death Rate 20 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 20
29 Cambodia Death Rate 12 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 21
30 Cameroon Death Rate 14 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 22
31 Canada Death Rate 8 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 23
32 Cape Verde Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 158
33 Central African Republic Death Rate 20 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 24
34 Chad Death Rate 16 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 25
35 Chile Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 26
36 China Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 27
37 Colombia Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 28
38 Comoros Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 159
39 Congo (Brazzaville) Death Rate 14 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 30
40 Congo (Kinshasa) Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 29
41 Costa Rica Death Rate 4 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 31
42 Côte d'Ivoire Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 32
43 Croatia Death Rate 12 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 33
44 Cuba Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 34
45 Cyprus Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 160
46 Czech Republic Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 35
47 Denmark Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 36
48 Djibouti Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 161
49 Dominica Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 162
50 Dominican Republic Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 37
51 East Timor Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) na
52 Ecuador Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 38
53 Egypt Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 39
54 El Salvador Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 40
55 Equatorial Guinea Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 163
56 Eritrea Death Rate 13 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 41
57 Estonia Death Rate 13 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 42
58 Ethiopia Death Rate 20 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 43
59 Fiji Islands Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 164
60 Finland Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 44
61 France Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 45
62 Gabon Death Rate 16 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 46
63 Gambia Death Rate 13 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 47
64 Georgia Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 48
65 Germany Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 49
66 Ghana Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 50
67 Greece Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 51
68 Grenada Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 165
69 Guatemala Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 52
70 Guinea Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 53
71 Guinea-Bissau Death Rate 20 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 54
72 Guyana Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 166
73 Haiti Death Rate 13 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 55
74 Honduras Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 56
75 Hungary Death Rate 14 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 57
76 Iceland Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 167
77 India Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 58
78 Indonesia Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 59
79 Iran Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 60
80 Iraq Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 61
81 Ireland Death Rate 8 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 62
82 Israel Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 63
83 Italy Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 64
84 Jamaica Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 65
85 Japan Death Rate 8 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 66
86 Jordan Death Rate 4 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 67
87 Kazakhstan Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 68
88 Kenya Death Rate 14 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 69
89 Kiribati Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 168
90 Korea, North Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 70
91 Korea, South Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 71
92 Kuwait Death Rate 2 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 72
93 Kyrgyzstan Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 73
94 Laos Death Rate 13 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 74
95 Latvia Death Rate 14 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 75
96 Lebanon Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 76
97 Lesotho Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 77
98 Liberia Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 78
99 Libya Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 79
100 Liechtenstein Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 169
101 Lithuania Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 80
102 Luxembourg Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 170
103 Macedonia Death Rate 8 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 81
104 Madagascar Death Rate 12 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 82
105 Malawi Death Rate 24 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 83
106 Malaysia Death Rate 4 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 84
107 Maldives Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 171
108 Mali Death Rate 20 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 85
109 Malta Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 172
110 Marshall Islands Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 173
111 Mauritania Death Rate 15 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 86
112 Mauritius Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 87
113 Mexico Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 88
114 Micronesia, Federated States of Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 174
115 Moldova Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 89
116 Monaco Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 175
117 Mongolia Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 90
118 Morocco Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 91
119 Mozambique Death Rate 20 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 92
120 Myanmar Death Rate 12 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 93
121 Namibia Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 94
122 Nauru Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) na
123 Nepal Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 95
124 Netherlands Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 96
125 New Zealand Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 97
126 Nicaragua Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 98
127 Niger Death Rate 19 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 99
128 Nigeria Death Rate 16 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 100
129 Norway Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 101
130 Oman Death Rate 3 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 102
131 Pakistan Death Rate 8 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 103
132 Palau Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 176
133 Panama Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 104
134 Papua New Guinea Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 105
135 Paraguay Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 106
136 Peru Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 107
137 Philippines Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 108
138 Poland Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 109
139 Portugal Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 110
140 Qatar Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 177
141 Romania Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 111
142 Russia Death Rate 15 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 112
143 Rwanda Death Rate 22 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 113
144 Saint Kitts and Nevis Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 178
145 Saint Lucia Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 179
146 Saint Vincent and the Grenadines Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 180
147 Samoa Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 181
148 San Marino Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 182
149 Sao Tome and Principe Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 183
150 Saudi Arabia Death Rate 4 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 114
151 Senegal Death Rate 13 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 115
152 Seychelles Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 184
153 Sierra Leone Death Rate 23 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 116
154 Singapore Death Rate 4 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 117
155 Slovakia Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 118
156 Slovenia Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 119
157 Solomon Islands Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 185
158 Somalia Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 120
159 South Africa Death Rate 16 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 121
160 Spain Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 122
161 Sri Lanka Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 123
162 Sudan Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 124
163 Suriname Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 186
164 Swaziland Death Rate 15 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 125
165 Sweden Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 126
166 Switzerland Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 127
167 Syria Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 128
168 Tajikistan Death Rate 5 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 129
169 Tanzania Death Rate 17 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 130
170 Thailand Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 131
171 Togo Death Rate 15 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 132
172 Tonga Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 187
173 Trinidad and Tobago Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 133
174 Tunisia Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 134
175 Turkey Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 135
176 Turkmenistan Death Rate 7 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 136
177 Tuvalu Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) na
178 Uganda Death Rate 19 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 137
179 Ukraine Death Rate 15 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 138
180 United Arab Emirates (UAE) Death Rate 3 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 139
181 United Kingdom (UK) Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 140
182 United States of America (USA) Death Rate 9 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 141
183 Uruguay Death Rate 10 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 142
184 Uzbekistan Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 143
185 Vanuatu Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 188
186 Vatican Death Rate na deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) na
187 Venezuela Death Rate 4 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 144
188 Vietnam Death Rate 6 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 145
189 Yemen Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 146
190 Yugoslavia Death Rate 11 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 147
191 Zambia Death Rate 21 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 148
192 Zimbabwe Death Rate 18 deaths per 1000 people 2000 WDI (2002) 149
193 World Death Rate 9 deaths per 1000 people     2000 WDI (2002) 193