Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Birth Rate 48 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 1
2 Albania Birth Rate 17 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 2
3 Algeria Birth Rate 25 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 3
4 Andorra Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 150
5 Angola Birth Rate 48 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 4
6 Antigua and Barbuda Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 151
7 Argentina Birth Rate 19 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 5
8 Armenia Birth Rate 11 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 6
9 Australia Birth Rate 13 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 7
10 Austria Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 8
11 Azerbaijan Birth Rate 15 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 9
12 Bahamas Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 152
13 Bahrain Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 153
14 Bangladesh Birth Rate 28 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 10
15 Barbados Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 154
16 Belarus Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 11
17 Belgium Birth Rate 11 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 12
18 Belize Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 155
19 Benin Birth Rate 39 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 13
20 Bhutan Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 156
21 Bolivia Birth Rate 31 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 14
22 Bosnia and Herzegovina Birth Rate 12 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 15
23 Botswana Birth Rate 32 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 16
24 Brazil Birth Rate 20 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 17
25 Brunei Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 157
26 Bulgaria Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 18
27 Burkina Faso Birth Rate 44 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 19
28 Burundi Birth Rate 40 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 20
29 Cambodia Birth Rate 30 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 21
30 Cameroon Birth Rate 37 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 22
31 Canada Birth Rate 11 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 23
32 Cape Verde Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 158
33 Central African Republic Birth Rate 36 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 24
34 Chad Birth Rate 45 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 25
35 Chile Birth Rate 17 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 26
36 China Birth Rate 15 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 27
37 Colombia Birth Rate 23 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 28
38 Comoros Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 159
39 Congo (Brazzaville) Birth Rate 43 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 30
40 Congo (Kinshasa) Birth Rate 46 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 29
41 Costa Rica Birth Rate 20 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 31
42 Côte d'Ivoire Birth Rate 37 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 32
43 Croatia Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 33
44 Cuba Birth Rate 13 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 34
45 Cyprus Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 160
46 Czech Republic Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 35
47 Denmark Birth Rate 12 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 36
48 Djibouti Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 161
49 Dominica Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 162
50 Dominican Republic Birth Rate 23 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 37
51 East Timor Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) na
52 Ecuador Birth Rate 24 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 38
53 Egypt Birth Rate 25 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 39
54 El Salvador Birth Rate 26 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 40
55 Equatorial Guinea Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 163
56 Eritrea Birth Rate 39 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 41
57 Estonia Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 42
58 Ethiopia Birth Rate 44 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 43
59 Fiji Islands Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 164
60 Finland Birth Rate 11 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 44
61 France Birth Rate 13 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 45
62 Gabon Birth Rate 36 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 46
63 Gambia Birth Rate 39 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 47
64 Georgia Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 48
65 Germany Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 49
66 Ghana Birth Rate 30 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 50
67 Greece Birth Rate 12 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 51
68 Grenada Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 165
69 Guatemala Birth Rate 33 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 52
70 Guinea Birth Rate 39 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 53
71 Guinea-Bissau Birth Rate 42 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 54
72 Guyana Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 166
73 Haiti Birth Rate 32 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 55
74 Honduras Birth Rate 31 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 56
75 Hungary Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 57
76 Iceland Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 167
77 India Birth Rate 25 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 58
78 Indonesia Birth Rate 22 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 59
79 Iran Birth Rate 22 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 60
80 Iraq Birth Rate 31 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 61
81 Ireland Birth Rate 14 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 62
82 Israel Birth Rate 21 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 63
83 Italy Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 64
84 Jamaica Birth Rate 21 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 65
85 Japan Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 66
86 Jordan Birth Rate 29 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 67
87 Kazakhstan Birth Rate 15 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 68
88 Kenya Birth Rate 35 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 69
89 Kiribati Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 168
90 Korea, North Birth Rate 18 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 70
91 Korea, South Birth Rate 13 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 71
92 Kuwait Birth Rate 20 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 72
93 Kyrgyzstan Birth Rate 21 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 73
94 Laos Birth Rate 37 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 74
95 Latvia Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 75
96 Lebanon Birth Rate 20 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 76
97 Lesotho Birth Rate 33 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 77
98 Liberia Birth Rate 44 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 78
99 Libya Birth Rate 27 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 79
100 Liechtenstein Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 169
101 Lithuania Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 80
102 Luxembourg Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 170
103 Macedonia Birth Rate 13 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 81
104 Madagascar Birth Rate 40 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 82
105 Malawi Birth Rate 46 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 83
106 Malaysia Birth Rate 25 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 84
107 Maldives Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 171
108 Mali Birth Rate 46 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 85
109 Malta Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 172
110 Marshall Islands Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 173
111 Mauritania Birth Rate 42 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 86
112 Mauritius Birth Rate 17 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 87
113 Mexico Birth Rate 25 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 88
114 Micronesia, Federated States of Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 174
115 Moldova Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 89
116 Monaco Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 175
117 Mongolia Birth Rate 22 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 90
118 Morocco Birth Rate 24 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 91
119 Mozambique Birth Rate 40 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 92
120 Myanmar Birth Rate 25 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 93
121 Namibia Birth Rate 36 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 94
122 Nauru Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) na
123 Nepal Birth Rate 33 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 95
124 Netherlands Birth Rate 13 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 96
125 New Zealand Birth Rate 15 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 97
126 Nicaragua Birth Rate 30 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 98
127 Niger Birth Rate 51 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 99
128 Nigeria Birth Rate 40 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 100
129 Norway Birth Rate 13 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 101
130 Oman Birth Rate 28 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 102
131 Pakistan Birth Rate 34 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 103
132 Palau Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 176
133 Panama Birth Rate 21 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 104
134 Papua New Guinea Birth Rate 32 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 105
135 Paraguay Birth Rate 30 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 106
136 Peru Birth Rate 23 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 107
137 Philippines Birth Rate 27 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 108
138 Poland Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 109
139 Portugal Birth Rate 12 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 110
140 Qatar Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 177
141 Romania Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 111
142 Russia Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 112
143 Rwanda Birth Rate 44 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 113
144 Saint Kitts and Nevis Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 178
145 Saint Lucia Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 179
146 Saint Vincent and the Grenadines Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 180
147 Samoa Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 181
148 San Marino Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 182
149 Sao Tome and Principe Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 183
150 Saudi Arabia Birth Rate 33 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 114
151 Senegal Birth Rate 37 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 115
152 Seychelles Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 184
153 Sierra Leone Birth Rate 44 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 116
154 Singapore Birth Rate 12 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 117
155 Slovakia Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 118
156 Slovenia Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 119
157 Solomon Islands Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 185
158 Somalia Birth Rate 51 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 120
159 South Africa Birth Rate 26 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 121
160 Spain Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 122
161 Sri Lanka Birth Rate 18 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 123
162 Sudan Birth Rate 34 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 124
163 Suriname Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 186
164 Swaziland Birth Rate 36 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 125
165 Sweden Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 126
166 Switzerland Birth Rate 10 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 127
167 Syria Birth Rate 29 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 128
168 Tajikistan Birth Rate 19 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 129
169 Tanzania Birth Rate 39 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 130
170 Thailand Birth Rate 17 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 131
171 Togo Birth Rate 37 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 132
172 Tonga Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 187
173 Trinidad and Tobago Birth Rate 15 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 133
174 Tunisia Birth Rate 17 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 134
175 Turkey Birth Rate 20 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 135
176 Turkmenistan Birth Rate 21 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 136
177 Tuvalu Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) na
178 Uganda Birth Rate 45 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 137
179 Ukraine Birth Rate 9 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 138
180 United Arab Emirates (UAE) Birth Rate 17 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 139
181 United Kingdom (UK) Birth Rate 11 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 140
182 United States of America (USA) Birth Rate 15 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 141
183 Uruguay Birth Rate 16 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 142
184 Uzbekistan Birth Rate 22 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 143
185 Vanuatu Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) 188
186 Vatican Birth Rate na births per 1000 people 2000 WDI (2002) na
187 Venezuela Birth Rate 22 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 144
188 Vietnam Birth Rate 19 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 145
189 Yemen Birth Rate 40 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 146
190 Yugoslavia Birth Rate 12 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 147
191 Zambia Birth Rate 40 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 148
192 Zimbabwe Birth Rate 30 births per 1000 people 2000 WDI (2002) 149
193 World Birth Rate 22 births per 1000 people     2000 WDI (2002) 193