Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Forest area 14 k m² 0.04% 2000 WBA (2002) 1
2 Albania Forest area 10 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 2
3 Algeria Forest area 21 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 3
4 Andorra Forest area na k m² 2000 WBA (2002) 4
5 Angola Forest area 698 k m² 1.81% 9 2000 WBA (2002) 5
6 Antigua and Barbuda Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 6
7 Argentina Forest area 346 k m² 0.90% 18 2000 WBA (2002) 7
8 Armenia Forest area 4 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 8
9 Australia Forest area 1 581 k m² 4.10% 6 2000 WBA (2002) 9
10 Austria Forest area 39 k m² 0.10% 2000 WBA (2002) 10
11 Azerbaijan Forest area 11 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 11
12 Bahamas Forest area 8 k m² 0.02% 2000 WBA (2002) 12
13 Bahrain Forest area na k m² 2000 WBA (2002) 13
14 Bangladesh Forest area 13 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 14
15 Barbados Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 15
16 Belarus Forest area 94 k m² 0.24% 2000 WBA (2002) 16
17 Belgium (includes Luxembourg) Forest area 7 k m² 0.02%   2000 WBA (2002) 17
18 Belize Forest area 13 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 18
19 Benin Forest area 27 k m² 0.07% 2000 WBA (2002) 19
20 Bhutan Forest area 30 k m² 0.08% 2000 WBA (2002) 20
21 Bolivia Forest area 531 k m² 1.38% 14 2000 WBA (2002) 21
22 Bosnia and Herzegovina Forest area 23 k m² 0.06% 2000 WBA (2002) 22
23 Botswana Forest area 124 k m² 0.32% 2000 WBA (2002) 23
24 Brazil Forest area 5 325 k m² 13.79% 2 2000 WBA (2002) 24
25 Brunei Forest area 4 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 25
26 Bulgaria Forest area 37 k m² 0.10% 2000 WBA (2002) 26
27 Burkina Faso Forest area 71 k m² 0.18% 2000 WBA (2002) 27
28 Burundi Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 28
29 Cambodia Forest area 93 k m² 0.24% 2000 WBA (2002) 29
30 Cameroon Forest area 239 k m² 0.62% 25 2000 WBA (2002) 30
31 Canada Forest area 2 446 k m² 6.34% 3 2000 WBA (2002) 31
32 Cape Verde Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 32
33 Central African Republic Forest area 229 k m² 0.59% 2000 WBA (2002) 33
34 Chad Forest area 127 k m² 0.33% 2000 WBA (2002) 34
35 Chile Forest area 155 k m² 0.40% 2000 WBA (2002) 35
36 China Forest area 1 635 k m² 4.24% 5 2000 WBA (2002) 36
37 Colombia Forest area 496 k m² 1.28% 15 2000 WBA (2002) 37
38 Comoros Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 38
39 Congo (Brazzaville) Forest area 221 k m² 0.57% 2000 WBA (2002) 40
40 Congo (Kinshasa) Forest area 1 352 k m² 3.50% 7 2000 WBA (2002) 39
41 Costa Rica Forest area 20 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 41
42 Côte d'Ivoire Forest area 71 k m² 0.18% 2000 WBA (2002) 42
43 Croatia Forest area 18 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 43
44 Cuba Forest area 23 k m² 0.06% 2000 WBA (2002) 44
45 Cyprus Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 45
46 Czech Republic Forest area 26 k m² 0.07% 2000 WBA (2002) 46
47 Denmark Forest area 5 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 47
48 Djibouti Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 48
49 Dominica Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 49
50 Dominican Republic Forest area 14 k m² 0.04% 2000 WBA (2002) 50
51 East Timor Forest area na k m²   2000 WBA (2002) na
52 Ecuador Forest area 106 k m² 0.27% 2000 WBA (2002) 51
53 Egypt Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 52
54 El Salvador Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 53
55 Equatorial Guinea Forest area 18 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 54
56 Eritrea Forest area 16 k m² 0.04% 2000 WBA (2002) 55
57 Estonia Forest area 21 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 56
58 Ethiopia Forest area 46 k m² 0.12% 2000 WBA (2002) 57
59 Fiji Islands Forest area 8 k m² 0.02% 2000 WBA (2002) 58
60 Finland Forest area 219 k m² 0.57% 2000 WBA (2002) 59
61 France Forest area 153 k m² 0.40% 2000 WBA (2002) 60
62 Gabon Forest area 218 k m² 0.56% 2000 WBA (2002) 61
63 Gambia Forest area 5 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 62
64 Georgia Forest area 30 k m² 0.08% 2000 WBA (2002) 63
65 Germany Forest area 107 k m² 0.28% 2000 WBA (2002) 64
66 Ghana Forest area 63 k m² 0.16% 2000 WBA (2002) 65
67 Greece Forest area 36 k m² 0.09% 2000 WBA (2002) 66
68 Grenada Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 67
69 Guatemala Forest area 29 k m² 0.08% 2000 WBA (2002) 68
70 Guinea Forest area 69 k m² 0.18% 2000 WBA (2002) 69
71 Guinea-Bissau Forest area 22 k m² 0.06% 2000 WBA (2002) 70
72 Guyana Forest area 169 k m² 0.44% 2000 WBA (2002) 71
73 Haiti Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 72
74 Honduras Forest area 54 k m² 0.14% 2000 WBA (2002) 73
75 Hungary Forest area 18 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 74
76 Iceland Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 75
77 India Forest area 641 k m² 1.66% 11 2000 WBA (2002) 76
78 Indonesia Forest area 1 050 k m² 2.72% 8 2000 WBA (2002) 77
79 Iran Forest area 73 k m² 0.19% 2000 WBA (2002) 78
80 Iraq Forest area 8 k m² 0.02% 2000 WBA (2002) 79
81 Ireland Forest area 7 k m² 0.02% 2000 WBA (2002) 80
82 Israel Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 81
83 Italy Forest area 100 k m² 0.26% 2000 WBA (2002) 82
84 Jamaica Forest area 3 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 83
85 Japan Forest area 241 k m² 0.62% 24 2000 WBA (2002) 84
86 Jordan Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 85
87 Kazakhstan Forest area 121 k m² 0.31% 2000 WBA (2002) 86
88 Kenya Forest area 171 k m² 0.44% 2000 WBA (2002) 87
89 Kiribati Forest area 0 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 88
90 Korea, North Forest area 82 k m² 0.21% 2000 WBA (2002) 89
91 Korea, South Forest area 63 k m² 0.16% 2000 WBA (2002) 90
92 Kuwait Forest area 0 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 91
93 Kyrgyzstan Forest area 10 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 92
94 Laos Forest area 126 k m² 0.33% 2000 WBA (2002) 93
95 Latvia Forest area 29 k m² 0.08% 2000 WBA (2002) 94
96 Lebanon Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 95
97 Lesotho Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 96
98 Liberia Forest area 35 k m² 0.09% 2000 WBA (2002) 97
99 Libya Forest area 4 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 98
100 Liechtenstein Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 99
101 Lithuania Forest area 20 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 100
102 Luxembourg Forest area na k m²     2000 WBA (2002) 101
103 Macedonia Forest area 9 k m² 0.02% 2000 WBA (2002) 102
104 Madagascar Forest area 117 k m² 0.30% 2000 WBA (2002) 103
105 Malawi Forest area 26 k m² 0.07% 2000 WBA (2002) 104
106 Malaysia Forest area 193 k m² 0.50% 2000 WBA (2002) 105
107 Maldives Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 106
108 Mali Forest area 132 k m² 0.34% 2000 WBA (2002) 107
109 Malta Forest area na k m² 2000 WBA (2002) 108
110 Marshall Islands Forest area na k m² 2000 WBA (2002) 109
111 Mauritania Forest area 3 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 110
112 Mauritius Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 111
113 Mexico Forest area 552 k m² 1.43% 13 2000 WBA (2002) 112
114 Micronesia, Federated States of Forest area na k m² 2000 WBA (2002) 113
115 Moldova Forest area 3 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 114
116 Monaco Forest area na k m² 2000 WBA (2002) 115
117 Mongolia Forest area 106 k m² 0.27% 2000 WBA (2002) 116
118 Morocco Forest area 30 k m² 0.08% 2000 WBA (2002) 117
119 Mozambique Forest area 306 k m² 0.79% 21 2000 WBA (2002) 118
120 Myanmar Forest area 344 k m² 0.89% 19 2000 WBA (2002) 119
121 Namibia Forest area 80 k m² 0.21% 2000 WBA (2002) 120
122 Nauru Forest area na k m² 2000 WBA (2002) na
123 Nepal Forest area 39 k m² 0.10% 2000 WBA (2002) 121
124 Netherlands Forest area 4 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 122
125 New Zealand Forest area 79 k m² 0.20% 2000 WBA (2002) 123
126 Nicaragua Forest area 33 k m² 0.09% 2000 WBA (2002) 124
127 Niger Forest area 13 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 125
128 Nigeria Forest area 135 k m² 0.35% 2000 WBA (2002) 126
129 Norway Forest area 89 k m² 0.23% 2000 WBA (2002) 127
130 Oman Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 128
131 Pakistan Forest area 25 k m² 0.06% 2000 WBA (2002) 129
132 Palau Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 130
133 Panama Forest area 29 k m² 0.08% 2000 WBA (2002) 131
134 Papua New Guinea Forest area 306 k m² 0.79% 22 2000 WBA (2002) 132
135 Paraguay Forest area 234 k m² 0.61% 2000 WBA (2002) 133
136 Peru Forest area 652 k m² 1.69% 10 2000 WBA (2002) 134
137 Philippines Forest area 58 k m² 0.15% 2000 WBA (2002) 135
138 Poland Forest area 93 k m² 0.24% 2000 WBA (2002) 136
139 Portugal Forest area 37 k m² 0.10% 2000 WBA (2002) 137
140 Qatar Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 138
141 Romania Forest area 64 k m² 0.17% 2000 WBA (2002) 139
142 Russia Forest area 8 514 k m² 22.06% 1 2000 WBA (2002) 140
143 Rwanda Forest area 3 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 141
144 Saint Kitts and Nevis Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 157
145 Saint Lucia Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 158
146 Saint Vincent and the Grenadines Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 159
147 Samoa Forest area 1 k m² 0.00% 2000 WBA (2002) 142
148 San Marino Forest area na k m² 2000 WBA (2002) 143
149 Sao Tome and Principe Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 144
150 Saudi Arabia Forest area 15 k m² 0.04% 2000 WBA (2002) 145
151 Senegal Forest area 62 k m² 0.16% 2000 WBA (2002) 146
152 Seychelles Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 147
153 Sierra Leone Forest area 11 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 148
154 Singapore Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 149
155 Slovakia Forest area 20 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 150
156 Slovenia Forest area 11 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 151
157 Solomon Islands Forest area 25 k m² 0.06% 2000 WBA (2002) 152
158 Somalia Forest area 75 k m² 0.19% 2000 WBA (2002) 153
159 South Africa Forest area 89 k m² 0.23% 2000 WBA (2002) 154
160 Spain Forest area 144 k m² 0.37% 2000 WBA (2002) 155
161 Sri Lanka Forest area 19 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 156
162 Sudan Forest area 616 k m² 1.60% 12 2000 WBA (2002) 160
163 Suriname Forest area 141 k m² 0.37% 2000 WBA (2002) 161
164 Swaziland Forest area 5 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 162
165 Sweden Forest area 271 k m² 0.70% 23 2000 WBA (2002) 163
166 Switzerland Forest area 12 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 164
167 Syria Forest area 5 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 165
168 Tajikistan Forest area 4 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 166
169 Tanzania Forest area 388 k m² 1.01% 17 2000 WBA (2002) 167
170 Thailand Forest area 148 k m² 0.38% 2000 WBA (2002) 168
171 Togo Forest area 5 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 169
172 Tonga Forest area 0 k m² 2000 WBA (2002) 170
173 Trinidad and Tobago Forest area 3 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 171
174 Tunisia Forest area 5 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 172
175 Turkey Forest area 102 k m² 0.26% 2000 WBA (2002) 173
176 Turkmenistan Forest area 38 k m² 0.10% 2000 WBA (2002) 174
177 Tuvalu Forest area na k m² 2000 WBA (2002) na
178 Uganda Forest area 42 k m² 0.11% 2000 WBA (2002) 175
179 Ukraine Forest area 96 k m² 0.25% 2000 WBA (2002) 176
180 United Arab Emirates (UAE) Forest area 3 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 177
181 United Kingdom (UK) Forest area 26 k m² 0.07% 2000 WBA (2002) 178
182 United States of America (USA) Forest area 2 260 k m² 5.85% 4 2000 WBA (2002) 179
183 Uruguay Forest area 13 k m² 0.03% 2000 WBA (2002) 180
184 Uzbekistan Forest area 20 k m² 0.05% 2000 WBA (2002) 181
185 Vanuatu Forest area 4 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 182
186 Vatican Forest area na k m² 2000 WBA (2002) na
187 Venezuela Forest area 495 k m² 1.28% 16 2000 WBA (2002) 183
188 Vietnam Forest area 98 k m² 0.25% 2000 WBA (2002) 184
189 Yemen Forest area 4 k m² 0.01% 2000 WBA (2002) 185
190 Yugoslavia Forest area 29 k m² 0.08% 2000 WBA (2002) 186
191 Zambia Forest area 312 k m² 0.81% 20 2000 WBA (2002) 187
192 Zimbabwe Forest area 190 k m² 0.49% 2000 WBA (2002) 188
193 World Forest area 38 602 k m² 100.00%   2000 WDI (2002) 193