Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 74
2 Albania Lending rate 22.10 % 2000 IFSY (2002) 100
3 Algeria Lending rate 10.00 % 2000 IFSY (2002) 24
4 Andorra Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
5 Angola Lending rate 103.16 % 2000 IFSY (2002) 25
6 Antigua and Barbuda Lending rate 11.42 % 2000 IFSY (2002) 141
7 Argentina Lending rate 11.09 % 2000 IFSY (2002) 142
8 Armenia Lending rate 31.57 % 2000 IFSY (2002) 101
9 Australia Lending rate 8.78 % 2000 IFSY (2002) 3
10 Austria Lending rate 5.64 %     1999 IFSY (2002) 6
11 Azerbaijan Lending rate 19.66 % 2000 IFSY (2002) 102
12 Bahamas Lending rate 6.00 % 11 2000 IFSY (2002) 143
13 Bahrain Lending rate 11.73 % 2000 IFSY (2002) 126
14 Bangladesh Lending rate 15.50 % 2000 IFSY (2002) 75
15 Barbados Lending rate 10.19 % 2000 IFSY (2002) 144
16 Belarus Lending rate 67.67 % 2000 IFSY (2002) 103
17 Belgium Lending rate 7.98 % 21 2000 IFSY (2002) 7
18 Belize Lending rate 16.01 % 2000 IFSY (2002) 145
19 Benin Lending rate 16.75 %     1992 IFSY (2002) 26
20 Bhutan Lending rate 16.00 %     1995 IFSY (2002) 76
21 Bolivia Lending rate 34.60 % 2000 IFSY (2002) 146
22 Bosnia and Herzegovina Lending rate 30.50 % 2000 IFSY (2002) 104
23 Botswana Lending rate 15.31 % 2000 IFSY (2002) 27
24 Brazil Lending rate 56.83 % 2000 IFSY (2002) 147
25 Brunei Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
26 Bulgaria Lending rate 11.52 % 2000 IFSY (2002) 104
27 Burkina Faso Lending rate 16.75 %     1992 IFSY (2002) 28
28 Burundi Lending rate 15.77 % 2000 IFSY (2002) 29
29 Cambodia Lending rate 17.34 % 2000 IFSY (2002) 77
30 Cameroon Lending rate 22.00 % 2000 IFSY (2002) 30
31 Canada Lending rate 7.27 % 17 2000 IFSY (2002) 2
32 Cape Verde Lending rate 11.94 % 2000 IFSY (2002) 31
33 Central African Republic Lending rate 22.00 % 2000 IFSY (2002) 32
34 Chad Lending rate 22.00 % 2000 IFSY (2002) 33
35 Chile Lending rate 14.84 % 2000 IFSY (2002) 148
36 China Lending rate 5.85 % 9 2000 IFSY (2002) 77
37 Colombia Lending rate 18.79 % 2000 IFSY (2002) 149
38 Comoros Lending rate 13.00 %     1988 IFSY (2002) 34
39 Congo (Brazzaville) Lending rate 22.00 % 2000 IFSY (2002) 36
40 Congo (Kinshasa) Lending rate 165.00 % 2000 IFSY (2002) 35
41 Costa Rica Lending rate 24.89 % 2000 IFSY (2002) 150
42 Côte d'Ivoire Lending rate 16.75 %     1992 IFSY (2002) 37
43 Croatia Lending rate 12.07 % 2000 IFSY (2002) 105
44 Cuba Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
45 Cyprus Lending rate 8.00 % 22 2000 IFSY (2002) 106
46 Czech Republic Lending rate 7.16 % 16 2000 IFSY (2002) 107
47 Denmark Lending rate 8.08 % 23 2000 IFSY (2002) 18
48 Djibouti Lending rate 11.46 %     2001 IFSY (2002) 38
49 Dominica Lending rate 10.50 % 2000 IFSY (2002) 151
50 Dominican Republic Lending rate 26.80 % 2000 IFSY (2002) 152
51 East Timor Lending rate na %     2000 IFSY (2002) na
52 Ecuador Lending rate 16.26 % 2000 IFSY (2002) 153
53 Egypt Lending rate 13.22 % 2000 IFSY (2002) 127
54 El Salvador Lending rate 13.96 % 2000 IFSY (2002) 154
55 Equatorial Guinea Lending rate 22.00 % 2000 IFSY (2002) 39
56 Eritrea Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
57 Estonia Lending rate 7.62 % 19 2000 IFSY (2002) 108
58 Ethiopia Lending rate 10.89 % 2000 IFSY (2002) 40
59 Fiji Islands Lending rate 8.40 % 25 2000 IFSY (2002) 78
60 Finland Lending rate 5.61 % 6 2000 IFSY (2002) 8
61 France Lending rate 6.70 % 13 2000 IFSY (2002) 9
62 Gabon Lending rate 22.00 % 2000 IFSY (2002) 41
63 Gambia Lending rate 24.00 % 2000 IFSY (2002) 42
64 Georgia Lending rate 32.75 % 2000 IFSY (2002) 109
65 Germany Lending rate 9.63 % 2000 IFSY (2002) 10
66 Ghana Lending rate 25.58 %     1988 IFSY (2002) 43
67 Greece Lending rate 12.32 % 2000 IFSY (2002) 11
68 Grenada Lending rate 10.50 % 2000 IFSY (2002) 155
69 Guatemala Lending rate 20.88 % 2000 IFSY (2002) 156
70 Guinea Lending rate 19.38 % 2000 IFSY (2002) 44
71 Guinea-Bissau Lending rate 51.75 %     1996 IFSY (2002) 45
72 Guyana Lending rate 17.30 % 2000 IFSY (2002) 157
73 Haiti Lending rate 25.09 % 2000 IFSY (2002) 158
74 Honduras Lending rate 26.82 % 2000 IFSY (2002) 159
75 Hungary Lending rate 12.60 % 2000 IFSY (2002) 110
76 Iceland Lending rate 16.80 % 2000 IFSY (2002) 19
77 India Lending rate 12.29 % 2000 IFSY (2002) 79
78 Indonesia Lending rate 18.46 % 2000 IFSY (2002) 80
79 Iran Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 128
80 Iraq Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 129
81 Ireland Lending rate 4.77 % 3 2000 IFSY (2002) 12
82 Israel Lending rate 12.87 % 2000 IFSY (2002) 130
83 Italy Lending rate 6.26 % 12 2000 IFSY (2002) 13
84 Jamaica Lending rate 23.35 % 2000 IFSY (2002) 160
85 Japan Lending rate 2.07 % 1 2000 IFSY (2002) 4
86 Jordan Lending rate 11.80 % 2000 IFSY (2002) 131
87 Kazakhstan Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 111
88 Kenya Lending rate 22.34 % 2000 IFSY (2002) 46
89 Kiribati Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
90 Korea, North Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
91 Korea, South Lending rate 8.55 % 2000 IFSY (2002) 81
92 Kuwait Lending rate 8.87 % 2000 IFSY (2002) 132
93 Kyrgyzstan Lending rate 51.90 % 2000 IFSY (2002) 112
94 Laos Lending rate 32.00 % 2000 IFSY (2002) 82
95 Latvia Lending rate 11.87 % 2000 IFSY (2002) 113
96 Lebanon Lending rate 18.15 % 2000 IFSY (2002) 133
97 Lesotho Lending rate 17.11 % 2000 IFSY (2002) 47
98 Liberia Lending rate 20.53 % 2000 IFSY (2002) 48
99 Libya Lending rate 7.00 % 15 2000 IFSY (2002) 134
100 Liechtenstein Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
101 Lithuania Lending rate 12.14 % 2000 IFSY (2002) 114
102 Luxembourg Lending rate 5.27 %     1998 IFSY (2002) 14
103 Macedonia Lending rate 18.93 % 2000 IFSY (2002) 115
104 Madagascar Lending rate 26.50 % 2000 IFSY (2002) 49
105 Malawi Lending rate 53.13 % 2000 IFSY (2002) 50
106 Malaysia Lending rate 6.77 % 14 2000 IFSY (2002) 83
107 Maldives Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 84
108 Mali Lending rate 16.75 %     1992 IFSY (2002) 51
109 Malta Lending rate 7.28 % 18 2000 IFSY (2002) 116
110 Marshall Islands Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
111 Mauritania Lending rate 10.00 %     1992 IFSY (2002) 52
112 Mauritius Lending rate 20.77 % 2000 IFSY (2002) 53
113 Mexico Lending rate 18.23 % 2000 IFSY (2002) 161
114 Micronesia, Federated States of Lending rate 15.33 % 2000 IFSY (2002) 85
115 Moldova Lending rate 33.78 % 2000 IFSY (2002) 117
116 Monaco Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
117 Mongolia Lending rate 30.25 % 2000 IFSY (2002) 86
118 Morocco Lending rate 13.31 % 2000 IFSY (2002) 54
119 Mozambique Lending rate 19.04 % 2000 IFSY (2002) 55
120 Myanmar Lending rate 15.25 % 2000 IFSY (2002) 87
121 Namibia Lending rate 15.28 % 2000 IFSY (2002) 56
122 Nauru Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
123 Nepal Lending rate 9.46 % 2000 IFSY (2002) 88
124 Netherlands Lending rate 4.79 % 4 2000 IFSY (2002) 15
125 New Zealand Lending rate 10.22 % 2000 IFSY (2002) 5
126 Nicaragua Lending rate 21.35 % 2000 IFSY (2002) 162
127 Niger Lending rate 16.75 %     1992 IFSY (2002) 57
128 Nigeria Lending rate 21.27 % 2000 IFSY (2002) 58
129 Norway Lending rate 8.22 % 24 2000 IFSY (2002) 20
130 Oman Lending rate 10.06 % 2000 IFSY (2002) 135
131 Pakistan Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 89
132 Palau Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
133 Panama Lending rate 10.48 % 2000 IFSY (2002) 163
134 Papua New Guinea Lending rate 17.54 % 2000 IFSY (2002) 90
135 Paraguay Lending rate 26.78 % 2000 IFSY (2002) 164
136 Peru Lending rate 27.91 % 2000 IFSY (2002) 165
137 Philippines Lending rate 10.91 % 2000 IFSY (2002) 91
138 Poland Lending rate 20.01 % 2000 IFSY (2002) 118
139 Portugal Lending rate 5.19 %     1999 IFSY (2002) 16
140 Qatar Lending rate 8.86 %     1994 IFSY (2002) 136
141 Romania Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 119
142 Russia Lending rate 24.43 % 2000 IFSY (2002) 120
143 Rwanda Lending rate 15.00 %     1993 IFSY (2002) 59
144 Saint Kitts and Nevis Lending rate 11.00 % 2000 IFSY (2002) 166
145 Saint Lucia Lending rate 10.50 % 2000 IFSY (2002) 167
146 Saint Vincent and the Grenadines Lending rate 11.75 % 2000 IFSY (2002) 168
147 Samoa Lending rate 11.00 % 2000 IFSY (2002) 92
148 San Marino Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
149 Sao Tome and Principe Lending rate 37.00 % 2000 IFSY (2002) 60
150 Saudi Arabia Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 137
151 Senegal Lending rate 16.75 %     1992 IFSY (2002) 61
152 Seychelles Lending rate 11.45 % 2000 IFSY (2002) 62
153 Sierra Leone Lending rate 26.25 % 2000 IFSY (2002) 63
154 Singapore Lending rate 5.83 % 8 2000 IFSY (2002) 93
155 Slovakia Lending rate 14.89 % 2000 IFSY (2002) 121
156 Slovenia Lending rate 15.77 % 2000 IFSY (2002) 122
157 Solomon Islands Lending rate 14.50 %     1999 IFSY (2002) 94
158 Somalia Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 64
159 South Africa Lending rate 14.50 % 2000 IFSY (2002) 65
160 Spain Lending rate 5.18 % 5 2000 IFSY (2002) 17
161 Sri Lanka Lending rate 16.16 % 2000 IFSY (2002) 95
162 Sudan Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 66
163 Suriname Lending rate 28.95 % 2000 IFSY (2002) 169
164 Swaziland Lending rate 14.00 % 2000 IFSY (2002) 67
165 Sweden Lending rate 5.82 % 7 2000 IFSY (2002) 21
166 Switzerland Lending rate 4.29 % 2 2000 IFSY (2002) 22
167 Syria Lending rate 9.00 % 2000 IFSY (2002) 138
168 Tajikistan Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
169 Tanzania Lending rate 21.58 % 2000 IFSY (2002) 68
170 Thailand Lending rate 7.83 % 20 2000 IFSY (2002) 96
171 Togo Lending rate 17.50 %     1992 IFSY (2002) 69
172 Tonga Lending rate 10.69 % 2000 IFSY (2002) 97
173 Trinidad and Tobago Lending rate 16.50 % 2000 IFSY (2002) 170
174 Tunisia Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 70
175 Turkey Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 123
176 Turkmenistan Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
177 Tuvalu Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
178 Uganda Lending rate 22.92 % 2000 IFSY (2002) 71
179 Ukraine Lending rate 41.53 % 2000 IFSY (2002) 124
180 United Arab Emirates (UAE) Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 139
181 United Kingdom (UK) Lending rate 5.98 % 10 2000 IFSY (2002) 23
182 United States of America (USA) Lending rate 9.23 % 2000 IFSY (2002) 1
183 Uruguay Lending rate 49.05 % 2000 IFSY (2002) 171
184 Uzbekistan Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
185 Vanuatu Lending rate 9.85 % 2000 IFSY (2002) 98
186 Vatican Lending rate na % 2000 IFSY (2002) na
187 Venezuela Lending rate 25.20 % 2000 IFSY (2002) 172
188 Vietnam Lending rate 10.55 % 2000 IFSY (2002) 99
189 Yemen Lending rate 22.00 % 2000 IFSY (2002) 140
190 Yugoslavia Lending rate na % 2000 IFSY (2002) 125
191 Zambia Lending rate 38.80 % 2000 IFSY (2002) 72
192 Zimbabwe Lending rate 68.21 % 2000 IFSY (2002) 73
193 World Lending rate na %     2000 IFSY (2002) 193