Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 74
2 Albania Deposit rate 8.30 % 2000 IFSY (2002) 100
3 Algeria Deposit rate 7.50 % 2000 IFSY (2002) 24
4 Andorra Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
5 Angola Deposit rate 39.58 % 2000 IFSY (2002) 25
6 Antigua and Barbuda Deposit rate 5.50 % 2000 IFSY (2002) 141
7 Argentina Deposit rate 8.34 % 2000 IFSY (2002) 142
8 Armenia Deposit rate 18.08 % 2000 IFSY (2002) 101
9 Australia Deposit rate 4.12 % 2000 IFSY (2002) 3
10 Austria Deposit rate 2.21 %     1999 IFSY (2002) 6
11 Azerbaijan Deposit rate 12.90 % 2000 IFSY (2002) 102
12 Bahamas Deposit rate 4.08 % 2000 IFSY (2002) 143
13 Bahrain Deposit rate 5.82 % 2000 IFSY (2002) 126
14 Bangladesh Deposit rate 8.56 % 2000 IFSY (2002) 75
15 Barbados Deposit rate 4.97 % 2000 IFSY (2002) 144
16 Belarus Deposit rate 37.55 % 2000 IFSY (2002) 103
17 Belgium Deposit rate 3.58 % 2000 IFSY (2002) 7
18 Belize Deposit rate 7.69 % 2000 IFSY (2002) 145
19 Benin Deposit rate 3.50 % 21 2000 IFSY (2002) 26
20 Bhutan Deposit rate 8.00 %     1995 IFSY (2002) 76
21 Bolivia Deposit rate 10.98 % 2000 IFSY (2002) 146
22 Bosnia and Herzegovina Deposit rate 14.67 % 2000 IFSY (2002) 104
23 Botswana Deposit rate 10.07 % 2000 IFSY (2002) 27
24 Brazil Deposit rate 17.20 % 2000 IFSY (2002) 147
25 Brunei Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
26 Bulgaria Deposit rate 3.10 % 15 2000 IFSY (2002) 104
27 Burkina Faso Deposit rate 3.50 % 22 2000 IFSY (2002) 28
28 Burundi Deposit rate 4.00 %     1988 IFSY (2002) 29
29 Cambodia Deposit rate 6.83 % 2000 IFSY (2002) 77
30 Cameroon Deposit rate 5.00 % 2000 IFSY (2002) 30
31 Canada Deposit rate 5.70 % 2000 IFSY (2002) 2
32 Cape Verde Deposit rate 4.34 % 2000 IFSY (2002) 31
33 Central African Republic Deposit rate 5.00 % 2000 IFSY (2002) 32
34 Chad Deposit rate 5.00 % 2000 IFSY (2002) 33
35 Chile Deposit rate 9.20 % 2000 IFSY (2002) 148
36 China Deposit rate 2.25 % 9 2000 IFSY (2002) 77
37 Colombia Deposit rate 12.15 % 2000 IFSY (2002) 149
38 Comoros Deposit rate 6.50 %     1988 IFSY (2002) 34
39 Congo (Brazzaville) Deposit rate 5.00 % 2000 IFSY (2002) 36
40 Congo (Kinshasa) Deposit rate 60.00 %     1996 IFSY (2002) 35
41 Costa Rica Deposit rate 13.38 % 2000 IFSY (2002) 150
42 Côte d'Ivoire Deposit rate 3.50 % 23 2000 IFSY (2002) 37
43 Croatia Deposit rate 3.74 % 2000 IFSY (2002) 105
44 Cuba Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
45 Cyprus Deposit rate 6.50 % 2000 IFSY (2002) 106
46 Czech Republic Deposit rate 3.42 % 20 2000 IFSY (2002) 107
47 Denmark Deposit rate 3.15 % 16 2000 IFSY (2002) 18
48 Djibouti Deposit rate 2.81 %     2001 IFSY (2002) 38
49 Dominica Deposit rate 5.75 % 2000 IFSY (2002) 151
50 Dominican Republic Deposit rate 17.65 % 2000 IFSY (2002) 152
51 East Timor Deposit rate na %     2000 IFSY (2002) na
52 Ecuador Deposit rate 8.46 % 2000 IFSY (2002) 153
53 Egypt Deposit rate 9.46 % 2000 IFSY (2002) 127
54 El Salvador Deposit rate 9.31 % 2000 IFSY (2002) 154
55 Equatorial Guinea Deposit rate 5.00 % 2000 IFSY (2002) 39
56 Eritrea Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
57 Estonia Deposit rate 3.76 % 2000 IFSY (2002) 108
58 Ethiopia Deposit rate 6.68 % 2000 IFSY (2002) 40
59 Fiji Islands Deposit rate 0.90 % 3 2000 IFSY (2002) 78
60 Finland Deposit rate 1.63 % 5 2000 IFSY (2002) 8
61 France Deposit rate 2.63 % 10 2000 IFSY (2002) 9
62 Gabon Deposit rate 5.00 % 2000 IFSY (2002) 41
63 Gambia Deposit rate 12.50 % 2000 IFSY (2002) 42
64 Georgia Deposit rate 10.17 % 2000 IFSY (2002) 109
65 Germany Deposit rate 3.40 % 19 2000 IFSY (2002) 10
66 Ghana Deposit rate 28.60 % 2000 IFSY (2002) 43
67 Greece Deposit rate 6.13 % 2000 IFSY (2002) 11
68 Grenada Deposit rate 5.71 % 2000 IFSY (2002) 155
69 Guatemala Deposit rate 10.17 % 2000 IFSY (2002) 156
70 Guinea Deposit rate 7.50 % 2000 IFSY (2002) 44
71 Guinea-Bissau Deposit rate 3.50 % 24 2000 IFSY (2002) 45
72 Guyana Deposit rate 8.71 % 2000 IFSY (2002) 157
73 Haiti Deposit rate 11.85 % 2000 IFSY (2002) 158
74 Honduras Deposit rate 15.93 % 2000 IFSY (2002) 159
75 Hungary Deposit rate 9.63 % 2000 IFSY (2002) 110
76 Iceland Deposit rate 7.11 % 2000 IFSY (2002) 19
77 India Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 79
78 Indonesia Deposit rate 12.50 % 2000 IFSY (2002) 80
79 Iran Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 128
80 Iraq Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 129
81 Ireland Deposit rate 0.10 % 2 2000 IFSY (2002) 12
82 Israel Deposit rate 8.63 % 2000 IFSY (2002) 130
83 Italy Deposit rate 1.84 % 7 2000 IFSY (2002) 13
84 Jamaica Deposit rate 11.62 % 2000 IFSY (2002) 160
85 Japan Deposit rate 0.07 % 1 2000 IFSY (2002) 4
86 Jordan Deposit rate 6.97 % 2000 IFSY (2002) 131
87 Kazakhstan Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 111
88 Kenya Deposit rate 8.10 % 2000 IFSY (2002) 46
89 Kiribati Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
90 Korea, North Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
91 Korea, South Deposit rate 7.94 % 2000 IFSY (2002) 81
92 Kuwait Deposit rate 5.89 % 2000 IFSY (2002) 132
93 Kyrgyzstan Deposit rate 18.38 % 2000 IFSY (2002) 112
94 Laos Deposit rate 12.00 % 2000 IFSY (2002) 82
95 Latvia Deposit rate 4.38 % 2000 IFSY (2002) 113
96 Lebanon Deposit rate 11.21 % 2000 IFSY (2002) 133
97 Lesotho Deposit rate 4.92 % 2000 IFSY (2002) 47
98 Liberia Deposit rate 6.18 % 2000 IFSY (2002) 48
99 Libya Deposit rate 3.00 % 13 2000 IFSY (2002) 134
100 Liechtenstein Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
101 Lithuania Deposit rate 3.86 % 2000 IFSY (2002) 114
102 Luxembourg Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 14
103 Macedonia Deposit rate 11.18 % 2000 IFSY (2002) 115
104 Madagascar Deposit rate 15.00 % 2000 IFSY (2002) 49
105 Malawi Deposit rate 33.25 % 2000 IFSY (2002) 50
106 Malaysia Deposit rate 3.36 % 18 2000 IFSY (2002) 83
107 Maldives Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 84
108 Mali Deposit rate 3.50 % 25 2000 IFSY (2002) 51
109 Malta Deposit rate 4.86 % 2000 IFSY (2002) 116
110 Marshall Islands Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
111 Mauritania Deposit rate 5.00 %     1992 IFSY (2002) 52
112 Mauritius Deposit rate 9.61 % 2000 IFSY (2002) 53
113 Mexico Deposit rate 6.27 % 2000 IFSY (2002) 161
114 Micronesia, Federated States of Deposit rate 5.01 % 2000 IFSY (2002) 85
115 Moldova Deposit rate 24.87 % 2000 IFSY (2002) 117
116 Monaco Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
117 Mongolia Deposit rate 13.80 % 2000 IFSY (2002) 86
118 Morocco Deposit rate 5.16 % 2000 IFSY (2002) 54
119 Mozambique Deposit rate 9.70 % 2000 IFSY (2002) 55
120 Myanmar Deposit rate 9.75 % 2000 IFSY (2002) 87
121 Namibia Deposit rate 7.39 % 2000 IFSY (2002) 56
122 Nauru Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
123 Nepal Deposit rate 5.96 % 2000 IFSY (2002) 88
124 Netherlands Deposit rate 2.89 % 11 2000 IFSY (2002) 15
125 New Zealand Deposit rate 6.36 % 2000 IFSY (2002) 5
126 Nicaragua Deposit rate 9.41 % 2000 IFSY (2002) 162
127 Niger Deposit rate 3.50 % 2000 IFSY (2002) 57
128 Nigeria Deposit rate 11.69 % 2000 IFSY (2002) 58
129 Norway Deposit rate 6.73 % 2000 IFSY (2002) 20
130 Oman Deposit rate 7.63 % 2000 IFSY (2002) 135
131 Pakistan Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 89
132 Palau Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
133 Panama Deposit rate 7.07 % 2000 IFSY (2002) 163
134 Papua New Guinea Deposit rate 14.54 % 2000 IFSY (2002) 90
135 Paraguay Deposit rate 15.72 % 2000 IFSY (2002) 164
136 Peru Deposit rate 13.29 % 2000 IFSY (2002) 165
137 Philippines Deposit rate 8.31 % 2000 IFSY (2002) 91
138 Poland Deposit rate 14.17 % 2000 IFSY (2002) 118
139 Portugal Deposit rate 2.40 %     1999 IFSY (2002) 16
140 Qatar Deposit rate 6.50 %     1999 IFSY (2002) 136
141 Romania Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 119
142 Russia Deposit rate 6.51 % 2000 IFSY (2002) 120
143 Rwanda Deposit rate 8.94 % 2000 IFSY (2002) 59
144 Saint Kitts and Nevis Deposit rate 5.50 % 2000 IFSY (2002) 166
145 Saint Lucia Deposit rate 9.25 % 2000 IFSY (2002) 167
146 Saint Vincent and the Grenadines Deposit rate 5.50 % 2000 IFSY (2002) 168
147 Samoa Deposit rate 6.46 % 2000 IFSY (2002) 92
148 San Marino Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
149 Sao Tome and Principe Deposit rate 15.00 % 2000 IFSY (2002) 60
150 Saudi Arabia Deposit rate 6.67 % 2000 IFSY (2002) 137
151 Senegal Deposit rate 3.50 % 2000 IFSY (2002) 61
152 Seychelles Deposit rate 4.76 % 2000 IFSY (2002) 62
153 Sierra Leone Deposit rate 9.25 % 2000 IFSY (2002) 63
154 Singapore Deposit rate 1.71 % 6 2000 IFSY (2002) 93
155 Slovakia Deposit rate 8.45 % 2000 IFSY (2002) 121
156 Slovenia Deposit rate 10.05 % 2000 IFSY (2002) 122
157 Solomon Islands Deposit rate 2.88 %     1999 IFSY (2002) 94
158 Somalia Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 64
159 South Africa Deposit rate 9.20 % 2000 IFSY (2002) 65
160 Spain Deposit rate 2.95 % 12 2000 IFSY (2002) 17
161 Sri Lanka Deposit rate 9.17 % 2000 IFSY (2002) 95
162 Sudan Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 66
163 Suriname Deposit rate 15.48 % 2000 IFSY (2002) 169
164 Swaziland Deposit rate 6.53 % 2000 IFSY (2002) 67
165 Sweden Deposit rate 2.15 % 8 2000 IFSY (2002) 21
166 Switzerland Deposit rate 3.00 % 14 2000 IFSY (2002) 22
167 Syria Deposit rate 4.00 % 2000 IFSY (2002) 138
168 Tajikistan Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
169 Tanzania Deposit rate 7.39 % 2000 IFSY (2002) 68
170 Thailand Deposit rate 3.29 % 17 2000 IFSY (2002) 96
171 Togo Deposit rate 3.50 % 2000 IFSY (2002) 69
172 Tonga Deposit rate 5.47 % 2000 IFSY (2002) 97
173 Trinidad and Tobago Deposit rate 8.15 % 2000 IFSY (2002) 170
174 Tunisia Deposit rate 7.37 %     1988 IFSY (2002) 70
175 Turkey Deposit rate 47.16 % 2000 IFSY (2002) 123
176 Turkmenistan Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
177 Tuvalu Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
178 Uganda Deposit rate 9.84 % 2000 IFSY (2002) 71
179 Ukraine Deposit rate 13.72 % 2000 IFSY (2002) 124
180 United Arab Emirates (UAE) Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 139
181 United Kingdom (UK) Deposit rate 4.48 %     1998 IFSY (2002) 23
182 United States of America (USA) Deposit rate 6.46 % 2000 IFSY (2002) 1
183 Uruguay Deposit rate 12.11 % 2000 IFSY (2002) 171
184 Uzbekistan Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
185 Vanuatu Deposit rate 1.27 % 4 2000 IFSY (2002) 98
186 Vatican Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) na
187 Venezuela Deposit rate 16.30 % 2000 IFSY (2002) 172
188 Vietnam Deposit rate 3.65 % 2000 IFSY (2002) 99
189 Yemen Deposit rate 14.00 % 2000 WDI (2002) 140
190 Yugoslavia Deposit rate na % 2000 IFSY (2002) 125
191 Zambia Deposit rate 20.24 % 2000 IFSY (2002) 72
192 Zimbabwe Deposit rate 50.17 % 2000 IFSY (2002) 73
193 World Deposit rate na %     2000 IFSY (2002) 193