Code Country Variable www.Worldata.org ® © Unit Share Rank Year Source Key
1 Afghanistan GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
2 Albania GDP 3.8 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 92
3 Algeria GDP 53.3 billion USD 0.17% 2000 HDR (2002) 106
4 Andorra GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
5 Angola GDP 8.8 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 161
6 Antigua and Barbuda GDP 0.7 billion USD 0.00%   2000 HDR (2002) 52
7 Argentina GDP 285.0 billion USD 0.92% 16 2000 HDR (2002) 34
8 Armenia GDP 1.9 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 76
9 Australia GDP 390.1 billion USD 1.26% 14 2000 HDR (2002) 5
10 Austria GDP 189.0 billion USD 0.61% 22 2000 HDR (2002) 15
11 Azerbaijan GDP 5.3 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 88
12 Bahamas GDP 4.8 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 41
13 Bahrain GDP 8.0 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 39
14 Bangladesh GDP 47.1 billion USD 0.15% 2000 HDR (2002) 145
15 Barbados GDP 2.6 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 31
16 Belarus GDP 29.9 billion USD 0.10% 2000 HDR (2002) 56
17 Belgium GDP 226.6 billion USD 0.73% 20 2000 HDR (2002) 4
18 Belize GDP 0.8 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 58
19 Benin GDP 2.2 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 158
20 Bhutan GDP 0.5 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 140
21 Bolivia GDP 8.3 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 114
22 Bosnia and Herzegovina GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
23 Botswana GDP 5.3 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 126
24 Brazil GDP 595.5 billion USD 1.92% 9 2000 HDR (2002) 73
25 Brunei GDP 4.8 billion USD 0.02%   1998 HDR (2002) 32
26 Bulgaria GDP 12.0 billion USD 0.04% 2000 HDR (2002) 62
27 Burkina Faso GDP 2.2 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 169
28 Burundi GDP 0.7 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 171
29 Cambodia GDP 3.2 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 130
30 Cameroon GDP 8.9 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 135
31 Canada GDP 687.9 billion USD 2.22% 8 2000 HDR (2002) 3
32 Cape Verde GDP 0.6 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 100
33 Central African Republic GDP 1.0 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 165
34 Chad GDP 1.4 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 166
35 Chile GDP 70.5 billion USD 0.23% 2000 HDR (2002) 38
36 China GDP 1 080.0 billion USD 3.49% 6 2000 HDR (2002) 96
37 Colombia GDP 81.3 billion USD 0.26% 2000 HDR (2002) 68
38 Comoros GDP 0.2 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 137
39 Congo (Brazzaville) GDP 3.2 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 136
40 Congo (Kinshasa) GDP 5.6 billion USD 0.02%   1998 HDR (2002) 155
41 Costa Rica GDP 15.9 billion USD 0.05% 2000 HDR (2002) 43
42 Côte d'Ivoire GDP 9.4 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 156
43 Croatia GDP 19.0 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 48
44 Cuba GDP .. billion USD 2000 HDR (2002) 55
45 Cyprus GDP 8.7 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 26
46 Czech Republic GDP 50.8 billion USD 0.16% 2000 HDR (2002) 33
47 Denmark GDP 162.3 billion USD 0.52% 24 2000 HDR (2002) 14
48 Djibouti GDP 0.6 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 149
49 Dominica GDP 0.3 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 61
50 Dominican Republic GDP 19.7 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 94
51 East Timor GDP na billion USD   2000 HDR (2002) na
52 Ecuador GDP 13.6 billion USD 0.04% 2000 HDR (2002) 93
53 Egypt GDP 98.7 billion USD 0.32% 2000 HDR (2002) 115
54 El Salvador GDP 13.2 billion USD 0.04% 2000 HDR (2002) 104
55 Equatorial Guinea GDP 1.3 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 111
56 Eritrea GDP 0.6 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 157
57 Estonia GDP 5.0 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 42
58 Ethiopia GDP 6.4 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 168
59 Fiji Islands GDP 1.5 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 72
60 Finland GDP 121.5 billion USD 0.39% 2000 HDR (2002) 10
61 France GDP 1 294.2 billion USD 4.18% 5 2000 HDR (2002) 12
62 Gabon GDP 4.9 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 117
63 Gambia GDP 0.4 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 160
64 Georgia GDP 3.0 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 81
65 Germany GDP 1 873.0 billion USD 6.05% 3 2000 HDR (2002) 17
66 Ghana GDP 5.2 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 129
67 Greece GDP 112.6 billion USD 0.36% 2000 HDR (2002) 24
68 Grenada GDP 0.4 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 83
69 Guatemala GDP 19.0 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 120
70 Guinea GDP 3.0 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 159
71 Guinea-Bissau GDP 0.2 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 167
72 Guyana GDP 0.7 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 103
73 Haiti GDP 4.0 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 146
74 Honduras GDP 5.9 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 116
75 Hungary GDP 45.6 billion USD 0.15% 2000 HDR (2002) 35
76 Iceland GDP 8.5 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 7
77 India GDP 457.0 billion USD 1.48% 13 2000 HDR (2002) 124
78 Indonesia GDP 153.3 billion USD 0.49% 2000 HDR (2002) 110
79 Iran GDP 104.9 billion USD 0.34% 2000 HDR (2002) 98
80 Iraq GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
81 Ireland GDP 93.9 billion USD 0.30% 2000 HDR (2002) 18
82 Israel GDP 110.4 billion USD 0.36% 2000 HDR (2002) 22
83 Italy GDP 1 074.0 billion USD 3.47% 7 2000 HDR (2002) 20
84 Jamaica GDP 7.4 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 86
85 Japan GDP 4 841.6 billion USD 15.63% 2 2000 HDR (2002) 9
86 Jordan GDP 8.3 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 99
87 Kazakhstan GDP 18.2 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 79
88 Kenya GDP 10.4 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 134
89 Kiribati GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
90 Korea, North GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
91 Korea, South GDP 457.2 billion USD 1.48% 12 2000 HDR (2002) 27
92 Kuwait GDP 37.8 billion USD 0.12% 2000 HDR (2002) 45
93 Kyrgyzstan GDP 1.3 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 102
94 Laos GDP 1.7 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 143
95 Latvia GDP 7.2 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 53
96 Lebanon GDP 16.5 billion USD 0.05% 2000 HDR (2002) 75
97 Lesotho GDP 0.9 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 132
98 Liberia GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
99 Libya GDP .. billion USD 2000 HDR (2002) 64
100 Liechtenstein GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
101 Lithuania GDP 11.3 billion USD 0.04% 2000 HDR (2002) 49
102 Luxembourg GDP 18.9 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 16
103 Macedonia GDP 3.6 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 65
104 Madagascar GDP 3.9 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 147
105 Malawi GDP 1.7 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 163
106 Malaysia GDP 89.7 billion USD 0.29% 2000 HDR (2002) 59
107 Maldives GDP 0.6 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 84
108 Mali GDP 2.3 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 164
109 Malta GDP 3.6 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 30
110 Marshall Islands GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
111 Mauritania GDP 0.9 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 152
112 Mauritius GDP 4.4 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 67
113 Mexico GDP 574.5 billion USD 1.85% 10 2000 HDR (2002) 54
114 Micronesia, Federated States of GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
115 Moldova GDP 1.3 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 105
116 Monaco GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
117 Mongolia GDP 1.0 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 113
118 Morocco GDP 33.3 billion USD 0.11% 2000 HDR (2002) 123
119 Mozambique GDP 3.8 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 170
120 Myanmar GDP .. billion USD 2000 HDR (2002) 127
121 Namibia GDP 3.5 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 122
122 Nauru GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
123 Nepal GDP 5.5 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 142
124 Netherlands GDP 364.8 billion USD 1.18% 15 2000 HDR (2002) 8
125 New Zealand GDP 49.9 billion USD 0.16% 2000 HDR (2002) 19
126 Nicaragua GDP 2.4 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 118
127 Niger GDP 1.8 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 172
128 Nigeria GDP 41.1 billion USD 0.13% 2000 HDR (2002) 148
129 Norway GDP 161.8 billion USD 0.52% 25 2000 HDR (2002) 1
130 Oman GDP 15.0 billion USD 0.05%   1998 HDR (2002) 78
131 Pakistan GDP 61.6 billion USD 0.20% 2000 HDR (2002) 138
132 Palau GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
133 Panama GDP 9.9 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 57
134 Papua New Guinea GDP 3.8 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 133
135 Paraguay GDP 7.5 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 90
136 Peru GDP 53.5 billion USD 0.17% 2000 HDR (2002) 82
137 Philippines GDP 74.7 billion USD 0.24% 2000 HDR (2002) 77
138 Poland GDP 157.7 billion USD 0.51% 2000 HDR (2002) 37
139 Portugal GDP 105.1 billion USD 0.34% 2000 HDR (2002) 28
140 Qatar GDP 14.5 billion USD 0.05% 2000 HDR (2002) 51
141 Romania GDP 36.7 billion USD 0.12% 2000 HDR (2002) 63
142 Russia GDP 251.1 billion USD 0.81% 17 2000 HDR (2002) 60
143 Rwanda GDP 1.8 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 162
144 Saint Kitts and Nevis GDP 0.3 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 44
145 Saint Lucia GDP 0.7 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 66
146 Saint Vincent and the Grenadines GDP 0.3 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 91
147 Samoa GDP 0.2 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 101
148 San Marino GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
149 Sao Tome and Principe GDP na billion USD 2000 HDR (2002) 119
150 Saudi Arabia GDP 173.3 billion USD 0.56% 23 2000 HDR (2002) 71
151 Senegal GDP 4.4 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 154
152 Seychelles GDP 0.6 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 47
153 Sierra Leone GDP 0.6 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 173
154 Singapore GDP 92.3 billion USD 0.30% 2000 HDR (2002) 25
155 Slovakia GDP 19.1 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 36
156 Slovenia GDP 18.1 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 29
157 Solomon Islands GDP 0.3 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 121
158 Somalia GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
159 South Africa GDP 125.9 billion USD 0.41% 2000 HDR (2002) 107
160 Spain GDP 558.6 billion USD 1.80% 11 2000 HDR (2002) 21
161 Sri Lanka GDP 16.3 billion USD 0.05% 2000 HDR (2002) 89
162 Sudan GDP 11.5 billion USD 0.04% 2000 HDR (2002) 139
163 Suriname GDP 0.8 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 74
164 Swaziland GDP 1.5 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 125
165 Sweden GDP 227.3 billion USD 0.73% 19 2000 HDR (2002) 2
166 Switzerland GDP 239.8 billion USD 0.77% 18 2000 HDR (2002) 11
167 Syria GDP 17.0 billion USD 0.05% 2000 HDR (2002) 108
168 Tajikistan GDP 1.0 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 112
169 Tanzania GDP 9.0 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 151
170 Thailand GDP 122.2 billion USD 0.39% 2000 HDR (2002) 70
171 Togo GDP 1.2 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 141
172 Tonga GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
173 Trinidad and Tobago GDP 7.3 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 50
174 Tunisia GDP 19.5 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 97
175 Turkey GDP 199.9 billion USD 0.65% 21 2000 HDR (2002) 85
176 Turkmenistan GDP 4.4 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 87
177 Tuvalu GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
178 Uganda GDP 6.2 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 150
179 Ukraine GDP 31.8 billion USD 0.10% 2000 HDR (2002) 80
180 United Arab Emirates (UAE) GDP 46.5 billion USD 0.15%   1998 HDR (2002) 46
181 United Kingdom (UK) GDP 1 414.6 billion USD 4.57% 4 2000 HDR (2002) 13
182 United States of America (USA) GDP 9 837.4 billion USD 31.76% 1 2000 HDR (2002) 6
183 Uruguay GDP 19.7 billion USD 0.06% 2000 HDR (2002) 40
184 Uzbekistan GDP 7.7 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 95
185 Vanuatu GDP 0.2 billion USD 0.00% 2000 HDR (2002) 131
186 Vatican GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
187 Venezuela GDP 120.5 billion USD 0.39% 2000 HDR (2002) 69
188 Vietnam GDP 31.3 billion USD 0.10% 2000 HDR (2002) 109
189 Yemen GDP 8.5 billion USD 0.03% 2000 HDR (2002) 144
190 Yugoslavia GDP na billion USD 2000 HDR (2002) na
191 Zambia GDP 2.9 billion USD 0.01% 2000 HDR (2002) 153
192 Zimbabwe GDP 7.4 billion USD 0.02% 2000 HDR (2002) 128
193 World GDP 30 971.1 billion USD 100.00%   2000 HDR (2002) 193